Die aktuellen Corona Vorschriften können Sie nach Auslegung des BLSV auf der Turnierseite mit dem Link "aktuelle Corona Regelungen" nachlesen
Teilnehmerliste
Stand 23.06.2022
![]() |
![]() |
![]() |
IM Christof Sielecki | GM Leonid Milov | WGM,FM Jana Schneider |
IM Christoph Singer |
A-Open
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milov,Leonid | GM | 2449 | 2430 | SC Noris-Tarrasc | GER | 1966 | 14101068 | 1014418 | |
2. | Sielecki,Christof | IM | 2429 | 2360 | SV Dinslaken | GER | 1974 | 4620437 | 1020795 | |
3. | Singer,Christoph | IM | 2344 | 2336 | FC Bayern Münche | GER | 1970 | 4616030 | 1020880 | |
4. | Schneider,Jana | WGM | 2263 | 2326 | W | SC Bavaria Regen | GER | 2002 | 12924997 | 1026890 |
5. | Kolb,Tobias | FM | 2316 | 2303 | SC Bamberg | GER | 2004 | 12992321 | 1028455 | |
6. | Oberhofer,Cédric | 2286 | 2290 | SC Bavaria Regen | GER | 2000 | 12941220 | 1026545 | ||
7. | Goldbeck,Lars | FM | 2274 | 2229 | SC Bavaria Regen | GER | 2001 | 16208188 | 1027505 | |
8. | Kleibel,Uwe | 2199 | 2167 | SC Bavaria Regen | GER | 1991 | 1270982 | 1010591 | ||
9. | Uphoff,Lennart | 2135 | 2189 | FC Mintraching | GER | 1994 | 16204212 | 1049189 | ||
10. | Einwiller,Bernd | 2160 | 2050 | SF Pfullingen | GER | 1960 | 4627717 | 1004346 | ||
11. | Einwiller,Dieter | 2130 | 2085 | SF Pfullingen | GER | 1959 | 4622537 | 1004346 | ||
12. | Großhans,Ralf-Mic | 2080 | 2113 | SG Kuppenheim | GER | 1963 | 4645596 | 1006777 | ||
13. | Ganic,Martin | 2088 | 2101 | SC Ortenburg | CRO | 1960 | 14508079 | 1005754 | ||
14. | Kobl,Rudolf | 2031 | 2100 | SG Pang-Rosenhei | GER | 1999 | 12995681 | 1049175 | ||
15. | Glawe,Ralf | 2028 | 2079 | MTV Ingolstadt | GER | 1989 | 24697540 | 1006209 | ||
16. | Fuchs,Michael | 2072 | 2009 | DJK SF Haselbach | GER | 1954 | 4693949 | 1005604 | ||
17. | Güss,Cornel-Andre | 1903 | 2066 | SF Pfullingen | GER | 1969 | 16277457 | 1006951 | ||
18. | Nagelsdiek,Michae | 2063 | 2034 | SF Pfullingen | GER | 1969 | 4632206 | 1015099 | ||
19. | Brem,Stephan | 2036 | 2043 | SK München Südos | GER | 1965 | 4617266 | 1002404 | ||
20. | Koppen,Harald | 2019 | 2029 | TUS Holzkirchen | GER | 1995 | 12946982 | 1027120 | ||
21. | Hittinger,Christi | 2025 | 2006 | SC Ortenburg | GER | 1967 | 24612057 | 1008501 | ||
22. | Weiß,Thomas | 1948 | 2021 | DJK-Regensburg N | GER | 1996 | 12913251 | 1027649 | ||
23. | Bunk,Wolfgang | 2017 | 1994 | SC Bavaria Regen | GER | 1966 | 16237382 | 1002810 | ||
24. | Reineke,Malte,Dr. | 1811 | 1987 | SC Ortenburg | GER | 1976 | 34609423 | 1017358 | ||
25. | Schultes,Christop | 1979 | 1885 | SK Landau-Dingol | GER | 1979 | 12905674 | 1020127 | ||
26. | Fuchs,Florian | 1870 | 1973 | DJK SF Haselbach | GER | 2007 | 16213351 | 1058756 | ||
27. | Link,Klaus | 1969 | 1937 | SK Klingenberg | GER | 1966 | 4649478 | 1012976 | ||
28. | Grunert,Friedrich | 1924 | 1966 | SK München Südos | GER | 2004 | 12995592 | 1057318 | ||
29. | Will,Matthias | 1966 | 1918 | Naumburger SV | GER | 1974 | 4679482 | 1024293 | ||
30. | Steinhauer,Artur | 1713 | 1958 | SC Bavaria Regen | GER | 2004 | 16263596 | 1071051 | ||
31. | Müller,Christian | 1948 | 1782 | SW Nürnberg Süd | GER | 1992 | 16299337 | 1073585 | ||
32. | Eichschmied,Patri | 1883 | 1933 | MTV Ingolstadt | GER | 1992 | 24683663 | 1004312 | ||
33. | Susallek,Markus | 1892 | 1931 | SK Mömbris | GER | 1975 | 24676730 | 1021962 | ||
34. | Stöttner,Lukas | 1790 | 1916 | SK Landau-Dingol | GER | 2004 | 16289951 | 1067993 | ||
35. | Huber,Florian | 1911 | 1857 | SK Landau-Dingol | GER | 1994 | 12942596 | 1025817 | ||
36. | Stöttner,Moritz | 1701 | 1879 | SK Landau-Dingol | GER | 2002 | 16277163 | 1067993 | ||
37. | Mayr,Günter | 1874 | 1854 | SV Isental | GER | 1962 | 34603646 | 1013909 | ||
38. | Schülke,Tilman | 1869 | 1797 | SF Pfullingen | GER | 1978 | 4647475 | 1020021 | ||
39. | Kelemen,Alexander | 1831 | 1865 | SC Weiße Dame Ul | GER | 1996 | 12906700 | 1025495 | ||
40. | Haselbeck,Franz | 1856 | 1861 | SG Traunstein/Tr | GER | 1962 | 1270356 | 1007544 | ||
41. | Heyne,Regina | 1861 | 1823 | W | FC Bayern Münche | GER | 1985 | 4613236 | 1008350 | |
42. | Boshara,Mohammed | 1860 | M | SUD | 1980 | 12200727 | ||||
43. | Albrecht,Manuel | 1853 | 1828 | SK Landau-Dingol | GER | 1995 | 12924601 | 1000179 | ||
44. | Simon,Jonathan | 1848 | 1808 | SK Mömbris | GER | 1993 | 1271653 | 1020857 | ||
45. | Kasims,Stefans | 1676 | 1843 | SU Ebersberg-Gra | GER | 2004 | 16245814 | 1057857 | ||
46. | Knorr,Lukas | 1840 | 1741 | TSV Trostberg | GER | 1992 | 16294890 | 1010916 | ||
47. | Kreutner,Maximili | 1764 | 1837 | SK Passau | GER | 1998 | 16281578 | 1073420 | ||
48. | Biedenkopf,Philip | 1677 | 1831 | SK Passau | GER | 1999 | 16281560 | 1072017 | ||
49. | Habermann,Andre | 1828 | 1783 | SC Lohkirchen | GER | 1982 | 16292782 | 1007085 | ||
50. | Roeser,Axel | 1828 | M | GER | 1967 | 4627210 | ||||
51. | Heinisch,Niklas | 1713 | 1825 | Schachfreunde Mü | GER | 2007 | 16295080 | 1064842 | ||
52. | Huber,Benedikt | 1803 | 1824 | SK Kelheim | GER | 2009 | 16281225 | 1066457 | ||
53. | Schmitz,Tim | 1820 | 1798 | SC Sendling | GER | 1968 | 1270221 | 1019491 | ||
54. | Staudinger,Simon | 1777 | 1820 | SV Deggendorf | GER | 1994 | 12992410 | 1057859 | ||
55. | Huber,Herbert | 1817 | 1814 | SK Wasserburg | GER | 1943 | 24628506 | 1009010 | ||
56. | Aumüller,Naum | 1654 | 1810 | SC Bavaria Regen | GER | 2007 | 16263960 | 1063290 | ||
57. | Radek,Dieter | 1809 | 1803 | SV Reutlingen | GER | 1961 | 24633593 | 1016998 | ||
58. | Hackbarth Christa | WMK | 1807 | 1753 | W | SV Schärding | AUT | 1957 | 1607340 | 104368 |
59. | Fresow,Boris | 1804 | vereinslos | GER | 1983 | |||||
60. | Haimerl,Willibald | 1736 | 1801 | SC Ortenburg | GER | 1961 | 12924555 | 1007253 | ||
61. | Haake,Luca Emilio | 1791 | 1516 | SC Straubing | GER | 2002 | 34612726 | 1065293 | ||
62. | Schwarz,Matthias | 1784 | M | GER | 1978 | 24675822 | ||||
63. | Galow,Michael | 1740 | 1783 | FC Bayern Münche | GER | 1991 | 16234596 | 1005743 | ||
64. | Grunert,Wilhelm | 1783 | 1724 | SK München Südos | GER | 2006 | 12995673 | 1057318 | ||
65. | Bartsch,Winfried | 1778 | 1707 | MSA Zugzwang | GER | 1950 | 12970417 | 1057854 | ||
66. | Linnemann,Caspar | 1773 | 1733 | TuS Coswig | GER | 2008 | 16200284 | 1060352 | ||
67. | Heel,Lorenzo | 1771 | 1690 | SF Pfullingen | GER | 2004 | 16285590 | 1070521 | ||
68. | Sedlmayr,David | 1764 | 1735 | SU Ebersberg-Gra | GER | 2000 | 16282337 | 1072358 | ||
69. | Sierian,Peter | 1756 | 1656 | ESV Pocking | GER | 1946 | 4644298 | 1020806 | ||
70. | Deschler,Arne | 1648 | 1725 | SC Noris-Tarrasc | GER | 2008 | 16274415 | 1069021 | ||
71. | Bartsch,Rüdiger | 1723 | 1663 | SC Ortenburg | GER | 1940 | 12960063 | 1043673 | ||
72. | Dommnich,Alexande | 1697 | SF Augsburg | GER | 1975 | 34602518 | 1003844 | |||
73. | Deppe,Burkhard | 1683 | SC Lohkirchen | GER | 1967 | 12905704 | 1003508 | |||
74. | Riedelsheimer,Jul | 1663 | 1646 | W | FC Bayern Münche | GER | 1993 | 16212193 | 1026757 |
B-Open
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schindlbeck,Johan | 1681 | 1618 | FC Bayern Münche | GER | 1954 | 16270789 | 1072221 | ||
2 | Herlt,Klaus | 1676 | 1677 | TSV Trostberg | GER | 1963 | 12915548 | 1008142 | ||
3 | Hofer,Tobias | 1625 | 1571 | SC Ortenburg 189 | GER | 1991 | 12905780 | 1025964 | ||
4 | Greive,Jakob | 1620 | 1357 | TV Tegernsee | GER | 2011 | 34603476 | 1074280 | ||
5 | Nigl Harald | 1620 | 1529 | M | SV Schärding | AUT | 1969 | 1640992 | 109944 | |
6 | Fleischmann,Theo | 1609 | 1550 | SVG CAISSA Kasse | GER | 1987 | 16260171 | 1070631 | ||
7 | Breu,Alfons | 1595 | 1597 | TSV Trostberg | GER | 1956 | 16230361 | 1002441 | ||
8 | Neukirchinger,Wol | 1584 | DJK SF Haselbach | GER | 1976 | 34600930 | 1015265 | |||
9 | Wilde,Martin | 1579 | 1435 | SK Passau 1869 | GER | 2000 | 34609466 | 1072091 | ||
10 | Neugirg,Mika | 1553 | 1577 | SC Bavaria Regen | GER | 2006 | 34619160 | 1077806 | ||
11 | Bauer,Laura Sophi | 1428 | 1571 | W | SC Sulzbach-Rose | - | 2010 | 16253647 | 1067900 | |
12 | Birchinger,Thomas | 1550 | 1418 | SC Ortenburg 189 | GER | 1971 | 16230370 | 1064217 | ||
13 | Saliba,Karl | 1539 | M | Malta Chess Fede | MLT | 1987 | 5601290 | |||
14 | Waibel,Ulrich | 1492 | 1260 | Schachklub Münch | GER | 1965 | 16214048 | 1059697 | ||
15 | Wagner,Cosima Thi | 1362 | 1487 | W | TV Tegernsee | GER | 2011 | 34603484 | 1075763 | |
16 | Pieczka,Kevin | 1484 | 1364 | TSV Langenau | GER | 1995 | 12968072 | 1027213 | ||
17 | Chua,Daniel James | 1314 | 1472 | SC Garching 1980 | GER | 2013 | 34608354 | 1075800 | ||
18 | Moyses,Michael | 1469 | 1346 | SK Passau 1869 | GER | 1977 | 16270908 | 1040726 | ||
19 | Hepp,Daniel | 1468 | SC Wolfratshause | GER | 2012 | 34608567 | 1070095 | |||
20 | Lieder,Thomas | 1442 | 1320 | FC Ergolding 193 | GER | 1964 | 16281195 | 1012884 | ||
21 | Engelbrecht,Klaus | 1436 | 1194 | SK 1933 Bad Neus | GER | 1955 | 24691364 | 1004489 | ||
22 | Kaper,Andreas | 1436 | 1344 | SC Schw. Springe | GER | 1993 | 12925454 | 1027455 | ||
23 | Franzky,Julian | 1382 | 1424 | TV Tegernsee | GER | 2010 | 16291603 | 1068866 | ||
24 | Shah,Shrey | 1419 | M | NED | 2008 | 1064576 | ||||
25 | Lieder,Dominik | 1185 | 1414 | FC Ergolding 193 | GER | 2005 | 16281209 | 1040386 | ||
26 | Valean,David-Andr | 1384 | 1412 | Schachklub Schwe | GER | 2009 | 16266455 | 1066688 | ||
27 | Wittig,Jürgen | 1177 | 1374 | SC Ortenburg 189 | GER | 1969 | 16230434 | 1062112 | ||
28 | Grunert,Heinrich | 1342 | 1317 | Schachklub Münch | GER | 2009 | 16213416 | 1061890 | ||
29 | Deppe,Martin | 1323 | SC Pegasus Lohki | - | 2001 | 1028433 | ||||
30 | Kessler,Georg | 1303 | SC Sulzbach-Rose | GER | 2000 | 34609490 | 1076918 | |||
31 | Lange,Fynn Jeremy | 1293 | TV Tegernsee | - | 2014 | 34616365 | 1076759 | |||
32 | Obermeier,Max | 1293 | SK Markt Schwabe | GER | 1976 | 1015626 | ||||
33 | Shah,Shanay | 1289 | M | NED | 2013 | 1087088 | ||||
34 | Grunert,Greta | 1103 | 1260 | W | Schachklub Münch | GER | 2011 | 16258649 | 1066519 | |
35 | Sensoy,Emir | 1231 | MSA Zugzwang 82 | GER | 2012 | 34607390 | 1073037 | |||
36 | Gruber,Felix | 1221 | 1170 | SC Moosburg 1956 | GER | 1987 | 16292928 | 1006809 | ||
37 | Hefele,Stefanie | 1180 | 1218 | W | TV Tegernsee | GER | 2011 | 34612041 | 1076258 | |
38 | Vinogradov,Ilia | 1203 | 1195 | SV 1947 Walldorf | GER | 2012 | 34603166 | 1074100 | ||
39 | Prokscha,Charlott | 1165 | W | SC Garching 1980 | GER | 2010 | 34614699 | 1074348 | ||
40 | Grillmaier,Alexan | 1153 | Schachklub Münch | GER | 2002 | 34609482 | 1076892 | |||
41 | Greive,Greta | 1136 | 827 | W | TV Tegernsee | GER | 2013 | 34612033 | 1076258 | |
42 | Dreana-Ianciu,Dar | 1130 | W | Schachklub Schwe | GER | 2011 | 34607340 | 1073570 | ||
43 | Kupfer,Julius | 1110 | MSA Zugzwang 82 | GER | 2007 | 34603379 | 1061398 | |||
44 | Wagner,Valentin T | 1043 | 907 | TV Tegernsee | - | 2013 | 34603492 | 1076258 | ||
45 | Martin,Kai | 817 | Schachfreunde Mü | - | 2013 | 1076866 | ||||
46 | Prokscha,Marlene | 762 | W | SC Garching 1980 | - | 2011 | 1077196 | |||
47 | Dommnich,Emil | 749 | Schachfreunde Au | - | 2013 | 1076680 | ||||
48 | Einwiller,Andreas | vereinslos | GER | 1997 | ||||||
49 | Greive,Helge | W | TV Tegernsee | GER | 1975 | |||||
50 | Hefele,Tanja | W | TV Tegernsee | GER | 1979 | |||||
51 | Maier,Alois | vereinslos | GER | 1982 | ||||||
52 | Tooming,Piret | W | Schachfreunde Mü | EST | 1973 | 1022457 | ||||
53 | Tran-Ha,Thien-Duy | W | TV Tegernsee | 1975 |
vorl. Hygienekonzept
Die aktuellen Corona Vorschriften können Sie nach Auslegung des BLSV auf der Turnierseite mit dem Link "aktuelle Corona Regelungen" nachlesen