, Obermeier Max

18. Werner-Obermeyer-Open 2024

Offenes Turnier mit internationalem Teilnehmerfeld, 5 Runden

Endstand

A-Open

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Korneev,Oleg GM 2461 M TSV Schönaich ESP 3 2 0 4.0 15.5 11.50
2 Hirneise,Jens FM 2306 M SC Böblingen 19 GER 3 2 0 4.0 15.0 11.00
3 Stoettner,Moritz   2164 M FC Ergolding 19 GER 3 2 0 4.0 14.5 11.00
4 Lentrodt,Thomas FM 2225 M FC Bayern Münch GER 3 2 0 4.0 14.0 10.75
5 Milov,Leonid GM 2430 M SC Noris-Tarras GER 2 2 1 3.0 13.5 6.75
6 Isbilir,Levin   2054 M SC Erlangen 48/ GER 1 4 0 3.0 12.0 6.75
7 Stadler,Alexander   2128 M SC Vilshofen GER 3 0 2 3.0 10.5 5.00
8 Kilgus,Georg IM 2358 * SC Bavaria Rege AUT 2 1 1 2.5 15.0 6.00
9 Fuchs,Florian   2113 M DJK SF Haselbac GER 1 3 1 2.5 14.5 6.25
10 Schork,Stefan   2062 M SC Pforzheim 19 GER 2 1 2 2.5 14.0 5.75
11 Schwab,Matthias   2063 M SC Weiße Dame U GER 1 3 1 2.5 14.0 5.75
12 Ganic,Martin   2109 M SC Ortenburg 18 CRO 2 1 2 2.5 13.0 4.50
13 Mehlhorn,David   2028 M SGem Aschheim/F GER 2 1 1 2.5 12.0 3.75
14 Stoettner,Lukas CM 2211 * SC Garching 198 GER 2 0 2 2.0 14.0 3.00
15 Pryvalov,Ivan   2092 M Forster SC 95 GER 1 2 2 2.0 13.0 3.25
16 Schmid,Peter   1686 M SC Kempten 1878 GER 2 0 3 2.0 11.0 2.50
17 Kobl,Rudolf   2063 M SK Wasserburg GER 1 2 2 2.0 10.5 3.25
18 Eichschmied,Patri   1989 M MTV Ingolstadt GER 2 0 3 2.0 10.5 2.50
19 Grunert,Friedrich   1991 M SK München Südo GER 1 2 2 2.0 10.0 3.25
19 Theumer,Lutz   2027 M RW Klettham SAB GER 1 2 2 2.0 10.0 3.25
21 Kaiser,Richard   2026 M SK Passau 1869 GER 1 1 3 1.5 10.5 2.25
22 Adelhuette,Dennis   2041 M SC JÄKLECHEMIE  GER 0 3 2 1.5 10.0 2.25
23 Hake,Nils   2055 M SF Bad Reichenh AUT 0 2 3 1.0 11.0 1.75

B-Open

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Bachhuber,Dominik   1921 M SC JÄKLECHEMIE  GER 5 0 0 5.0 14.5 14.50
2 Bergmann,Reiner   1894 M SC Bayerwald Re GER 4 1 0 4.5 13.0 11.25
3 Habermann,Andre   1891 M SC Pegasus Lohk GER 3 2 0 4.0 12.0 9.75
4 Rieder,Thomas   1619 M TSV Ergoldsbach GER 4 0 1 4.0 12.0 9.00
5 Fuchs,Michael   1964 M DJK SF Haselbac GER 2 3 0 3.5 17.0 11.00
6 Gold,Theodor   2000 M   AUT 3 1 1 3.5 15.5 9.00
7 Reineke,Malte   1956 M SC Ortenburg 18 GER 3 1 1 3.5 15.0 8.50
8 Kosinoga,Anton   1581 M SK Landshut GER 3 1 1 3.5 11.5 7.75
9 Nazari Salari,Sha   1932 M SK Landshut GER 3 0 2 3.0 15.0 9.00
10 Baumeister,Michae   1718 M TuS Geretsried GER 2 2 1 3.0 15.0 8.50
11 Wilde,Martin   1754 M SK Passau 1869 GER 3 0 2 3.0 15.0 7.50
12 Lichtinger,Simon   1908 M FC Ergolding 19 GER 2 2 1 3.0 14.5 7.00
13 Pilhoefer,Lukas   1947 M SC Sulzbach-Ros GER 2 2 1 3.0 14.5 6.50
13 Pleyer,Felix   1904 M SC Kempten 1878 GER 2 2 1 3.0 14.5 6.50
15 Kessler,Georg   1861 M SC Sulzbach-Ros GER 3 0 2 3.0 13.5 5.50
16 Grunert,Wilhelm   1908 M SK München Südo GER 2 2 1 3.0 12.5 7.25
17 Heyne,Regina   1869 F DJK-SV Schaibin GER 2 2 1 3.0 12.5 6.00
18 Mueller,Jonas   1847 M SK Passau 1869 GER 3 0 2 3.0 12.0 6.00
19 Nagy,Peter   1847 M Rosenheimer-SV  GER 3 0 2 3.0 12.0 5.50
20 Sikorra,Philipp   1777 M SF Schönwald GER 3 0 2 3.0 11.0 5.00
21 Oezkurt,Kaan   1724 M SK Freising GER 2 1 2 2.5 15.0 5.00
22 Ternes,Markus   1875 M SC Sulzbach-Ros GER 2 1 2 2.5 11.5 3.75
23 Grillmaier,Alexan   1751 M SK München Südo GER 2 1 2 2.5 11.0 4.00
24 Weindl,Robert   1683 M SK Landshut GER 1 3 1 2.5 10.0 3.75
25 Deppe,Burkhard   1845 M SC Pegasus Lohk GER 1 2 2 2.0 14.5 5.75
26 Kiefel,Alfred   1687 M SC Ortenburg 18 GER 2 0 3 2.0 14.5 4.00
27 Hones,Bernd   1689 M FC Ergolding 19 GER 1 2 2 2.0 13.5 5.00
28 Deppe,Martin   1755 M SC Pegasus Lohk GER 1 2 2 2.0 13.5 3.50
29 Sierian,Peter   1846 M ESV Pocking GER 0 4 1 2.0 12.5 4.25
30 Sellmayer,Johann   1793 M SK Landshut GER 1 2 2 2.0 12.5 4.00
31 Seidl,Michael   1689 M SV Deggendorf GER 2 0 3 2.0 12.0 3.00
32 Staudinger,Simon   1842 M SV Deggendorf GER 1 2 2 2.0 11.0 2.75
33 Nagy,Laszlo   1985 M SC Bayerwald Re GER 2 0 3 2.0 11.0 2.00
34 Dommnich,Alexande   1803 M SF Augsburg GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
35 Hecker,Jakob   1870 M SC Waldkraiburg GER 1 2 2 2.0 8.5 2.50
36 Schmitz,Tim   1860 * SC Sendling e.V GER 1 2 1 2.0 8.0 2.25
37 Li,Lev   1876 M SC Vilshofen GER 1 1 3 1.5 10.0 1.00
38 Hofer,Tobias   1740 M SC Ortenburg 18 GER 1 1 3 1.5 9.5 1.25
39 Huber,Andreas   1738 M SK Töging GER 0 2 3 1.0 15.5 3.25
40 Reicher,Michael   1713 M   AUT 1 0 4 1.0 12.0 2.00
41 Ertugrul, Ege   1739 M   AUT 1 0 4 1.0 11.0 0.50
42 Gurbanli,Shakir   1819 M SC Rottal-Inn GER 1 0 4 1.0 10.5 0.00
43 Roos,Karin   1825 F FC Bayern Münch GER 1 0 4 1.0 9.5 1.50
44 Wolf,Daniel   1712 M SV Röhrnbach e. GER 0 1 4 0.5 11.0 1.25

C-Open

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Lieder,Dominik   1568 M FC Ergolding 19 GER 4 1 0 4.5 14.5 12.50
2 Kreiner,Tobias   1392 M FSV Großenseeba GER 4 1 0 4.5 14.0 12.50
3 Auer,Erich   1492 M SC Ortenburg 18 GER 3 2 0 4.0 15.0 11.25
4 Merle,Atreyu Luka   1298 M TV Tegernsee GER 4 0 1 4.0 13.0 8.50
5 Kottage,K M Nilas   1466 M   SRI 4 0 1 4.0 12.5 10.00
6 Durovic,Aleksanda   1309 M SK Landshut GER 3 1 1 3.5 14.0 8.25
7 Covaci, Nicolae     M   GER 3 0 2 3.0 17.0 8.50
8 Nickel, Theodor   1239 M SK Kelheim 1920 GER 2 2 1 3.0 16.5 8.75
9 Grunert,Greta   1581 F FC Bayern Münch GER 3 0 2 3.0 14.0 7.00
10 Wolfmaier,Johanne   1696 M TSV Trostberg GER 3 0 2 3.0 13.5 7.00
11 Pohl,Holger   1688 M SC Vilshofen GER 3 0 1 3.0 12.5 6.00
12 Oezkurt,Alper   1489 M SK Freising GER 2 2 1 3.0 12.5 5.75
13 Hering,Robert   1648 M SC Haar 1931 GER 3 0 2 3.0 12.0 4.50
14 Vladimirov,Martin   1501 M FC Ergolding 19 GER 3 0 2 3.0 11.5 6.00
15 Aich,Rafael   892 M SC Straubing GER 3 0 2 3.0 11.5 4.50
16 Viertl,Lukas     M   AUT 2 2 1 3.0 10.0 5.50
17 Baumgartner,Johan   1698 M SC Ortenburg 18 GER 3 0 1 3.0 10.0 4.50
18 Hones,Anton   1183 M FC Ergolding 19 GER 2 1 2 2.5 16.0 7.25
19 Ramnek,Andreas     M   AUT 2 1 2 2.5 13.0 4.00
20 Pilz,Erhard   1454 M SC Vilshofen GER 1 3 1 2.5 12.0 5.00
21 Kirschner,Elias   1237 M FC Ergolding 19 GER 2 0 3 2.0 18.0 6.50
22 Gessmann,Theodor     M SK Passau 1869 GER 2 0 3 2.0 14.0 4.00
23 Gelbmann,Tobias     M   AUT 1 2 2 2.0 13.0 3.75
24 Kniescheck, Noah     M   AUT 2 0 3 2.0 13.0 2.50
25 Engelbrecht,Klaus   1630 M SK 1933 Bad Neu GER 2 0 3 2.0 13.0 1.50
26 Chinchilla,Saya     M   AUT 2 0 3 2.0 11.5 2.50
27 Nickel, Alexander   1183 M SK Kelheim 1920 GER 2 0 3 2.0 11.0 1.50
28 Abmayr,Annika   1573 F SK Passau 1869 GER 1 2 2 2.0 10.5 2.75
29 Fritz,Reinhold   1764 M ESV Pocking GER 1 2 2 2.0 10.0 2.75
30 Jacobs,Joel     M   GER 1 1 3 1.5 11.5 1.50
31 Daboul,Siad, Dr.     *   GER 0 2 1 1.0 12.5 2.00
32 Helmhart,Vincent     M   AUT 1 0 4 1.0 11.0 1.50
33 Maier,Alois     M   GER 1 0 4 1.0 11.0 0.50
34 Wolfmaier,Johanne   928 M TSV Trostberg GER 0 2 3 1.0 10.5 1.50
35 Baumgartner,Leon     M SC Ortenburg 18 GER 1 0 3 1.0 9.5 0.50
35 Kulczynski,Mateus     M   AUT 1 0 4 1.0 9.5 0.50
37 Dommnich,Emil   750 M SF Augsburg GER 0 1 4 0.5 9.5 0.50

Paarungen und Ergebnisse

A-Open

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Korneev,Oleg GM () - 12 Pryvalov,Ivan   () 1 - 0  
2 13 Kobl,Rudolf   () - 2 Milov,Leonid GM () 0 - 1  
3 3 Kilgus,Georg IM () - 15 Kaiser,Richard   () 1 - 0  
4 16 Hake,Nils   () - 4 Hirneise,Jens FM () 0 - 1  
5 5 Lentrodt,Thomas FM () - 17 Schork,Stefan   () 1 - 0  
6 18 Adelhuette,Denni   () - 6 Stoettner,Lukas CM () 0 - 1  
7 7 Stoettner,Moritz   () - 19 Isbilir,Levin   () ½ - ½  
8 20 Grunert,Friedric   () - 8 Stadler,Alexande   () 0 - 1  
9 9 Fuchs,Florian   () - 21 Theumer,Lutz   () 1 - 0  
10 22 Eichschmied,Patr   () - 10 Schwab,Matthias   () 0 - 1  
11 11 Ganic,Martin   () - 23 Schmid,Peter   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Stoettner,Lukas CM (1) - 1 Korneev,Oleg GM (1) 0 - 1  
2 2 Milov,Leonid GM (1) - 9 Fuchs,Florian   (1) ½ - ½  
3 8 Stadler,Alexande   (1) - 3 Kilgus,Georg IM (1) 0 - 1  
4 4 Hirneise,Jens FM (1) - 11 Ganic,Martin   (1) 1 - 0  
5 10 Schwab,Matthias   (1) - 5 Lentrodt,Thomas FM (1) ½ - ½  
6 12 Pryvalov,Ivan   (0) - 7 Stoettner,Moritz   (½) 0 - 1  
7 19 Isbilir,Levin   (½) - 13 Kobl,Rudolf   (0) ½ - ½  
8 14 Mehlhorn,David   (0) - 18 Adelhuette,Denni   (0) 1 - 0  
9 15 Kaiser,Richard   (0) - 20 Grunert,Friedric   (0) 1 - 0  
10 21 Theumer,Lutz   (0) - 16 Hake,Nils   (0) ½ - ½  
11 17 Schork,Stefan   (0) - 22 Eichschmied,Patr   (0) 1 - 0  
12 23 Schmid,Peter   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Korneev,Oleg GM (2) - 4 Hirneise,Jens FM (2) ½ - ½  
2 3 Kilgus,Georg IM (2) - 2 Milov,Leonid GM (1½) ½ - ½  
3 5 Lentrodt,Thomas FM (1½) - 9 Fuchs,Florian   (1½) 1 - 0  
4 7 Stoettner,Moritz   (1½) - 10 Schwab,Matthias   (1½) 1 - 0  
5 15 Kaiser,Richard   (1) - 6 Stoettner,Lukas CM (1) 0 - 1  
6 17 Schork,Stefan   (1) - 8 Stadler,Alexande   (1) 1 - 0  
7 11 Ganic,Martin   (1) - 19 Isbilir,Levin   (1) ½ - ½  
8 23 Schmid,Peter   (1) - 14 Mehlhorn,David   (1) 0 - 1  
9 13 Kobl,Rudolf   (½) - 21 Theumer,Lutz   (½) 0 - 1  
10 16 Hake,Nils   (½) - 18 Adelhuette,Denni   (0) ½ - ½  
11 20 Grunert,Friedric   (0) - 12 Pryvalov,Ivan   (0) ½ - ½  
12 22 Eichschmied,Patr   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Stoettner,Moritz   (2½) - 1 Korneev,Oleg GM (2½) ½ - ½  
2 4 Hirneise,Jens FM (2½) - 3 Kilgus,Georg IM (2½) 1 - 0  
3 6 Stoettner,Lukas CM (2) - 5 Lentrodt,Thomas FM (2½) 0 - 1  
4 2 Milov,Leonid GM (2) - 17 Schork,Stefan   (2) 1 - 0  
5 9 Fuchs,Florian   (1½) - 14 Mehlhorn,David   (2) ½ - ½  
6 10 Schwab,Matthias   (1½) - 19 Isbilir,Levin   (1½) ½ - ½  
7 21 Theumer,Lutz   (1½) - 11 Ganic,Martin   (1½) 0 - 1  
8 8 Stadler,Alexande   (1) - 23 Schmid,Peter   (1) 1 - 0  
9 22 Eichschmied,Patr   (1) - 16 Hake,Nils   (1) 1 - 0  
10 12 Pryvalov,Ivan   (½) - 15 Kaiser,Richard   (1) 1 - 0  
11 18 Adelhuette,Denni   (½) - 13 Kobl,Rudolf   (½) ½ - ½  
12 20 Grunert,Friedric   (½) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Lentrodt,Thomas FM (3½) - 4 Hirneise,Jens FM (3½) ½ - ½  
2 1 Korneev,Oleg GM (3) - 2 Milov,Leonid GM (3) 1 - 0  
3 14 Mehlhorn,David   (2½) - 7 Stoettner,Moritz   (3) 0 - 1  
4 11 Ganic,Martin   (2½) - 8 Stadler,Alexande   (2) 0 - 1  
5 17 Schork,Stefan   (2) - 9 Fuchs,Florian   (2) ½ - ½  
6 19 Isbilir,Levin   (2) - 22 Eichschmied,Patr   (2) 1 - 0  
7 10 Schwab,Matthias   (2) - 20 Grunert,Friedric   (1½) ½ - ½  
8 21 Theumer,Lutz   (1½) - 12 Pryvalov,Ivan   (1½) ½ - ½  
9 15 Kaiser,Richard   (1) - 18 Adelhuette,Denni   (1) ½ - ½  
10 23 Schmid,Peter   (1) - 16 Hake,Nils   (1) + - -  
11 13 Kobl,Rudolf   (1) -   spielfrei   (0) + - -  

B-Open

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 23 Staudinger,Simon   () - 1 Gold,Theodor   () 0 - 1  
2 2 Nagy,Laszlo   () - 24 Roos,Karin   () 1 - 0  
3 25 Gurbanli,Shakir   () - 3 Pilhoefer,Lukas   () 0 - 1  
4 4 Fuchs,Michael   () - 26 Dommnich,Alexand   () 1 - 0  
5 27 Sellmayer,Johann   () - 5 Reineke,Malte   () 0 - 1  
6 6 Nazari Salari,Sh   () - 28 Sikorra,Philipp   () 1 - 0  
7 29 Deppe,Martin   () - 7 Bachhuber,Domini   () 0 - 1  
8 8 Grunert,Wilhelm   () - 30 Wilde,Martin   () 0 - 1  
9 31 Grillmaier,Alexa   () - 9 Lichtinger,Simon   () 0 - 1  
10 10 Pleyer,Felix   () - 32 Hofer,Tobias   () 1 - 0  
11 33 Ertugrul, Ege   () - 11 Bergmann,Reiner   () 0 - 1  
12 12 Habermann,Andre   () - 34 Huber,Andreas   () ½ - ½  
13 35 Oezkurt,Kaan   () - 13 Li,Lev   () 1 - 0  
14 14 Ternes,Markus   () - 36 Baumeister,Micha   () 0 - 1  
15 37 Reicher,Michael   () - 15 Hecker,Jakob   () 1 - 0  
16 16 Heyne,Regina   () - 38 Wolf,Daniel   () 1 - 0  
17 39 Seidl,Michael   () - 17 Kessler,Georg   () 0 - 1  
18 18 Schmitz,Tim   () - 40 Hones,Bernd   () 0 - 1  
19 41 Kiefel,Alfred   () - 19 Mueller,Jonas   () 1 - 0  
20 20 Nagy,Peter   () - 42 Weindl,Robert   () 1 - 0  
21 43 Rieder,Thomas   () - 21 Sierian,Peter   () 1 - 0  
22 22 Deppe,Burkhard   () - 44 Kosinoga,Anton   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Gold,Theodor   (1) - 16 Heyne,Regina   (1) 1 - 0  
2 17 Kessler,Georg   (1) - 2 Nagy,Laszlo   (1) 1 - 0  
3 3 Pilhoefer,Lukas   (1) - 20 Nagy,Peter   (1) 1 - 0  
4 30 Wilde,Martin   (1) - 4 Fuchs,Michael   (1) 0 - 1  
5 5 Reineke,Malte   (1) - 22 Deppe,Burkhard   (1) 1 - 0  
6 36 Baumeister,Micha   (1) - 6 Nazari Salari,Sh   (1) 1 - 0  
7 7 Bachhuber,Domini   (1) - 35 Oezkurt,Kaan   (1) 1 - 0  
8 9 Lichtinger,Simon   (1) - 37 Reicher,Michael   (1) 1 - 0  
9 40 Hones,Bernd   (1) - 10 Pleyer,Felix   (1) 0 - 1  
10 11 Bergmann,Reiner   (1) - 41 Kiefel,Alfred   (1) 1 - 0  
11 34 Huber,Andreas   (½) - 43 Rieder,Thomas   (1) 0 - 1  
12 13 Li,Lev   (0) - 12 Habermann,Andre   (½) 0 - 1  
13 28 Sikorra,Philipp   (0) - 8 Grunert,Wilhelm   (0) 0 - 1  
14 32 Hofer,Tobias   (0) - 14 Ternes,Markus   (0) 0 - 1  
15 15 Hecker,Jakob   (0) - 27 Sellmayer,Johann   (0) ½ - ½  
16 38 Wolf,Daniel   (0) - 18 Schmitz,Tim   (0) ½ - ½  
17 19 Mueller,Jonas   (0) - 29 Deppe,Martin   (0) 1 - 0  
18 21 Sierian,Peter   (0) - 31 Grillmaier,Alexa   (0) ½ - ½  
19 42 Weindl,Robert   (0) - 23 Staudinger,Simon   (0) ½ - ½  
20 24 Roos,Karin   (0) - 33 Ertugrul, Ege   (0) 1 - 0  
21 44 Kosinoga,Anton   (0) - 25 Gurbanli,Shakir   (0) 1 - 0  
22 26 Dommnich,Alexand   (0) - 39 Seidl,Michael   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Bachhuber,Domini   (2) - 1 Gold,Theodor   (2) 1 - 0  
2 9 Lichtinger,Simon   (2) - 3 Pilhoefer,Lukas   (2) ½ - ½  
3 4 Fuchs,Michael   (2) - 11 Bergmann,Reiner   (2) ½ - ½  
4 10 Pleyer,Felix   (2) - 5 Reineke,Malte   (2) ½ - ½  
5 43 Rieder,Thomas   (2) - 6 Nazari Salari,Sh   (1) 0 - 1  
6 12 Habermann,Andre   (1½) - 17 Kessler,Georg   (2) 1 - 0  
7 2 Nagy,Laszlo   (1) - 30 Wilde,Martin   (1) 0 - 1  
8 8 Grunert,Wilhelm   (1) - 35 Oezkurt,Kaan   (1) ½ - ½  
9 14 Ternes,Markus   (1) - 37 Reicher,Michael   (1) 1 - 0  
10 36 Baumeister,Micha   (2) - 16 Heyne,Regina   (1) ½ - ½  
11 39 Seidl,Michael   (1) - 19 Mueller,Jonas   (1) 0 - 1  
12 20 Nagy,Peter   (1) - 44 Kosinoga,Anton   (1) 0 - 1  
13 22 Deppe,Burkhard   (1) - 40 Hones,Bernd   (1) ½ - ½  
14 41 Kiefel,Alfred   (1) - 24 Roos,Karin   (1) 1 - 0  
15 31 Grillmaier,Alexa   (½) - 15 Hecker,Jakob   (½) 1 - 0  
16 18 Schmitz,Tim   (½) - 34 Huber,Andreas   (½) ½ - ½  
17 27 Sellmayer,Johann   (½) - 21 Sierian,Peter   (½) ½ - ½  
18 23 Staudinger,Simon   (½) - 38 Wolf,Daniel   (½) 1 - 0  
19 25 Gurbanli,Shakir   (0) - 42 Weindl,Robert   (½) 0 - 1  
20 29 Deppe,Martin   (0) - 13 Li,Lev   (0) 1 - 0  
21 32 Hofer,Tobias   (0) - 26 Dommnich,Alexand   (0) 0 - 1  
22 33 Ertugrul, Ege   (0) - 28 Sikorra,Philipp   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Pilhoefer,Lukas   (2½) - 7 Bachhuber,Domini   (3) 0 - 1  
2 12 Habermann,Andre   (2½) - 4 Fuchs,Michael   (2½) ½ - ½  
3 5 Reineke,Malte   (2½) - 36 Baumeister,Micha   (2½) 1 - 0  
4 11 Bergmann,Reiner   (2½) - 9 Lichtinger,Simon   (2½) 1 - 0  
5 1 Gold,Theodor   (2) - 10 Pleyer,Felix   (2½) ½ - ½  
6 6 Nazari Salari,Sh   (2) - 30 Wilde,Martin   (2) 0 - 1  
7 44 Kosinoga,Anton   (2) - 14 Ternes,Markus   (2) 1 - 0  
8 17 Kessler,Georg   (2) - 41 Kiefel,Alfred   (2) 1 - 0  
9 19 Mueller,Jonas   (2) - 43 Rieder,Thomas   (2) 0 - 1  
10 40 Hones,Bernd   (1½) - 8 Grunert,Wilhelm   (1½) ½ - ½  
11 16 Heyne,Regina   (1½) - 31 Grillmaier,Alexa   (1½) 1 - 0  
12 42 Weindl,Robert   (1½) - 22 Deppe,Burkhard   (1½) ½ - ½  
13 35 Oezkurt,Kaan   (1½) - 23 Staudinger,Simon   (1½) 1 - 0  
14 28 Sikorra,Philipp   (1) - 2 Nagy,Laszlo   (1) 1 - 0  
15 37 Reicher,Michael   (1) - 18 Schmitz,Tim   (1) 0 - 1  
16 34 Huber,Andreas   (1) - 20 Nagy,Peter   (1) 0 - 1  
17 21 Sierian,Peter   (1) - 29 Deppe,Martin   (1) ½ - ½  
18 24 Roos,Karin   (1) - 39 Seidl,Michael   (1) 0 - 1  
19 26 Dommnich,Alexand   (1) - 27 Sellmayer,Johann   (1) 0 - 1  
20 15 Hecker,Jakob   (½) - 38 Wolf,Daniel   (½) 1 - 0  
21 13 Li,Lev   (0) - 32 Hofer,Tobias   (0) ½ - ½  
22 33 Ertugrul, Ege   (0) - 25 Gurbanli,Shakir   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Bachhuber,Domini   (4) - 5 Reineke,Malte   (3½) 1 - 0  
2 10 Pleyer,Felix   (3) - 11 Bergmann,Reiner   (3½) 0 - 1  
3 4 Fuchs,Michael   (3) - 44 Kosinoga,Anton   (3) ½ - ½  
4 30 Wilde,Martin   (3) - 12 Habermann,Andre   (3) 0 - 1  
5 43 Rieder,Thomas   (3) - 17 Kessler,Georg   (3) 1 - 0  
6 35 Oezkurt,Kaan   (2½) - 1 Gold,Theodor   (2½) 0 - 1  
7 36 Baumeister,Micha   (2½) - 3 Pilhoefer,Lukas   (2½) ½ - ½  
8 9 Lichtinger,Simon   (2½) - 16 Heyne,Regina   (2½) ½ - ½  
9 39 Seidl,Michael   (2) - 6 Nazari Salari,Sh   (2) 0 - 1  
10 8 Grunert,Wilhelm   (2) - 41 Kiefel,Alfred   (2) 1 - 0  
11 14 Ternes,Markus   (2) - 42 Weindl,Robert   (2) ½ - ½  
12 27 Sellmayer,Johann   (2) - 19 Mueller,Jonas   (2) 0 - 1  
13 20 Nagy,Peter   (2) - 40 Hones,Bernd   (2) 1 - 0  
14 22 Deppe,Burkhard   (2) - 28 Sikorra,Philipp   (2) 0 - 1  
15 29 Deppe,Martin   (1½) - 15 Hecker,Jakob   (1½) ½ - ½  
16 23 Staudinger,Simon   (1½) - 21 Sierian,Peter   (1½) ½ - ½  
17 31 Grillmaier,Alexa   (1½) - 24 Roos,Karin   (1) 1 - 0  
18 2 Nagy,Laszlo   (1) - 33 Ertugrul, Ege   (1) + - -  
19 34 Huber,Andreas   (1) - 26 Dommnich,Alexand   (1) 0 - 1  
20 32 Hofer,Tobias   (½) - 37 Reicher,Michael   (1) + - -  
21 38 Wolf,Daniel   (½) - 13 Li,Lev   (½) 0 - 1  
22 25 Gurbanli,Shakir   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

C-Open

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Auer,Erich   () - 19 Oezkurt,Alper   () ½ - ½  
2 20 Nickel, Alexande   () - 2 Lieder,Dominik   () 0 - 1  
3 3 Kottage,K M Nila   () - 21 Hones,Anton   () 0 - 1  
4 22 Wolfmaier,Johann   () - 4 Pilz,Erhard   () ½ - ½  
5 5 Grunert,Greta   () - 23 Aich,Rafael   () 1 - 0  
6 24 Dommnich,Emil   () - 6 Hering,Robert   () 0 - 1  
7 7 Kreiner,Tobias   () - 25 Ramnek,Andreas   () 1 - 0  
8 26 Covaci, Nicolae   () - 8 Wolfmaier,Johann   () 1 - 0  
9 9 Abmayr,Annika   () - 27 Daboul,Siad, Dr.   () ½ - ½  
10 28 Chinchilla,Saya   () - 10 Baumgartner,Joha   () 0 - 1  
11 11 Fritz,Reinhold   () - 29 Gessmann,Theodor   () 0 - 1  
12 30 Kniescheck, Noah   () - 12 Pohl,Holger   () 0 - 1  
13 13 Durovic,Aleksand   () - 31 Jacobs,Joel   () 1 - 0  
14 32 Maier,Alois   () - 14 Merle,Atreyu Luk   () 0 - 1  
15 15 Vladimirov,Marti   () - 33 Kulczynski,Mateu   () 1 - 0  
16 34 Gelbmann,Tobias   () - 16 Nickel, Theodor   () 0 - 1  
17 17 Kirschner,Elias   () - 35 Viertl,Lukas   () 1 - 0  
18 36 Helmhart,Vincent   () - 18 Engelbrecht,Klau   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Lieder,Dominik   (1) - 14 Merle,Atreyu Luk   (1) 1 - 0  
2 16 Nickel, Theodor   (1) - 5 Grunert,Greta   (1) 1 - 0  
3 6 Hering,Robert   (1) - 15 Vladimirov,Marti   (1) 0 - 1  
4 18 Engelbrecht,Klau   (1) - 7 Kreiner,Tobias   (1) 0 - 1  
5 10 Baumgartner,Joha   (1) - 17 Kirschner,Elias   (1) 0 - 1  
6 12 Pohl,Holger   (1) - 26 Covaci, Nicolae   (1) - - +  
7 21 Hones,Anton   (1) - 13 Durovic,Aleksand   (1) ½ - ½  
8 29 Gessmann,Theodor   (1) - 1 Auer,Erich   (½) 0 - 1  
9 4 Pilz,Erhard   (½) - 9 Abmayr,Annika   (½) ½ - ½  
10 19 Oezkurt,Alper   (½) - 22 Wolfmaier,Johann   (½) 1 - 0  
11 27 Daboul,Siad, Dr.   (½) - 3 Kottage,K M Nila   (0) 0 - 1  
12 37 Baumgartner,Leon   (0) - 28 Chinchilla,Saya   (0) 0 - 1  
