, Wittig Jürgen

Jugendschnellschach 2026

7 Runden Schnellschach mit 15 Minuten Bedenkzeit

Ortenburger Jugendschnellschach 2026

U08

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1 Urokova,Aisha       SV Röhrnbach e.   6 0 0 6.0 15.00 6
2 Vo, Harry       DJK Schachfreun   5 0 1 5.0 10.00 5
3 Urokov,Muhammad     M SV Röhrnbach e.   4 0 2 4.0 6.00 4
4 Lindinger,Sarah       SC Ortenburg 18   3 0 3 3.0 3.00 3
5 Sailer Joachim       DJK-SV Schaibin   2 0 4 2.0 1.00 2
6 Hirler,Linus     M SC Ortenburg 18   1 0 5 1.0 0.00 1
7 Luise Fenster           0 0 6 0.0 0.00 0

 

U10

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Voll,Johannes   1625 M DJK-SV Schaibin GER 6 1 0 6.5 25.5 23.25
2 Yeravelli, Advait           6 0 1 6.0 29.0 22.50
3 Kara,Melih     M SC Ortenburg 18   4 1 2 4.5 28.5 16.25
4 Hingerl,Korbinian     M TV Altötting 18   4 0 3 4.0 28.5 13.00
4 Schmideder, Loren     M SC Rottal-Inn   4 0 3 4.0 28.5 13.00
6 Haralambieva,Sash     W SV Röhrnbach e. GER 4 0 3 4.0 24.5 10.00
7 Lindinger,Tobias   795 M SC Ortenburg 18 GER 4 0 3 4.0 22.5 10.00
8 Kohlbauer, Lukas           3 0 4 3.0 33.0 12.50
9 Reich,Jannis     M SC Ortenburg 18   3 0 4 3.0 27.0 6.00
10 Röckl, Simon     M SC Rottal-Inn   2 0 5 2.0 22.5 3.00
11 Geißdörfer, Magda     W     1 0 6 1.0 24.5 1.00

 

U12

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Schanzer,Felix   751 M TV Altötting 18   6 0 1 6.0 26.5 22.50
2 Baghiu,Adrian-Hic     M SC Bayerwald Re   5 1 1 5.5 24.5 16.00
3 Pichuhyn, Matvii       SC Ortenburg 18   4 2 1 5.0 29.5 19.00
4 Karakai,Demian     M SV Röhrnbach e.   4 0 3 4.0 25.5 12.00
5 Nöhbauer,Annabell     W SC Rottal-Inn   4 0 3 4.0 25.0 11.00
6 Schneidmüller,Eri     M TV Altötting 18   3 1 3 3.5 24.0 7.50
7 Mimmi, Rayan       SV Röhrnbach   3 0 4 3.0 23.5 7.00
8 Grübl,Andreas     M TV Altötting 18   2 1 4 2.5 24.0 6.25
9 Schreiber,Anna     W DJK SF Haselbac   2 0 5 2.0 25.0 3.50
10 Kaspari,Ben     M DJK SF Haselbac   0 1 6 0.5 24.5 1.25
11 Kübler, Samuel     *     0 0 1 0.0 0.0 0.00

 

U15

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1 Smoler,Linus     M SC Ortenburg 18   5 2 0 6.0 17.00 5
2 Ito,Sarah   1767 W SK Wasserburg GER 4 2 1 5.0 13.75 4
3 Prediger,Aiden   942 M TV Altötting 18   4 2 1 5.0 12.75 4
4 Himpsl,Lionel     M SC Ortenburg 18   4 1 2 4.5 12.00 4
5 Pop,Ivan     M SC Vilshofen GER 3 1 3 3.5 6.50 3
6 Kara,Selim-Zahid     M SC Ortenburg 18   3 0 4 3.0 5.50 3
7 Herrmann,Frederic   791 M DJK-SV Schaibin   1 0 6 1.0 0.00 1
8 Lottner,Andreas     M SC Ortenburg 18   0 0 7 0.0 0.00 0

 

U18

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Wolfmaier,Johanne   1961 M TSV Trostberg GER 7 0 0 7.0 27.0 27.00
2 Yemelyanenko, Rom           4 2 1 5.0 30.0 18.75
3 Krebsbach,Michael   1228 M DJK-SV Schaibin   3 3 1 4.5 29.0 15.25
4 Gagne,Hugo     M SC Rottal-Inn   4 1 2 4.5 27.5 13.25
5 Lemke,Lukas   1106 M DJK-SV Schaibin   3 2 2 4.0 30.0 13.75
6 Getzendorfer,Elia     M SC Sonnen 1986   4 0 3 4.0 26.5 10.00
7 Steiner,Ben     M SC Rottal-Inn   3 0 4 3.0 25.5 6.00
8 Niederhofer,Phili     M SK Passau 1869   2 0 5 2.0 25.5 3.00
9 Angrick,Dominik     M SC Ortenburg 18   1 0 6 1.0 24.0 1.00