14. Int. Ortenburger Schach Open 2020

5 Runden Fr. 4. - So. 6.Sept.2020

Persönliches Tagebuch eines Mitspielers

Partien Open 2020

A-Open Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Einwiller,Dieter   2097 M SF Pfullingen GER 4 1 0 4.5 17.0 15.00
2. Singer,Christoph IM 2342 M FC Bayern Münch GER 4 0 1 4.0 16.0 11.50
3. Güss,Cornel-Andre   2042   SF Pfullingen GER 3 2 0 4.0 15.5 11.50
4. Lohvinov,Petro   2104 M SK München Südo UKR 3 1 1 3.5 15.0 9.00
4. Grunert,Friedrich   1937 M SK München Südo GER 3 1 1 3.5 15.0 9.00
6. Navratil Robert M   1999 M ASK Salzburg AUT 2 3 0 3.5 13.5 9.00
7. Huch,Reiner FM 2262 M TSV Trostberg GER 3 1 1 3.5 12.5 8.00
8. Hittinger,Christi   2008 M SK München Südo GER 3 1 1 3.5 12.0 7.50
9. Höfelsauer,Thomas FM 2334 M SK München Südo GER 3 0 2 3.0 16.0 7.50
10. Bunk,Wolfgang   2030 M SC Bavaria Rege GER 3 0 2 3.0 14.0 6.50
11. Golder,Waldemar   2107 M SC Gröbenzell GER 1 4 0 3.0 13.5 7.75
12. Hoffmann,André   2024 M SF Düsseldorf-S GER 3 0 2 3.0 12.5 6.00
13. Kleibel,Uwe   2150 * SC Ortenburg GER 2 1 0 2.5 15.5 6.25
13. Kill,Matthias   2059 M SV Nürtingen GER 2 1 2 2.5 15.5 6.25
15. Gil,Arthur   1915 M SU Ebersberg-Gr GER 2 1 2 2.5 13.5 4.75
16. Kobl,Rudolf   1958 M SK Wasserburg GER 2 1 2 2.5 13.0 5.00
17. Schülke,Tilman   1891 M SF Pfullingen GER 2 1 2 2.5 12.5 5.25
18. Mayr,Günter   1811   RW Klettham GER 1 3 1 2.5 12.0 4.75
19. Koppen, Harald   1974 M SF Deisenhofen GER 1 3 1 2.5 11.5 4.25
20. Will,Matthias   1969 M Naumburger SV GER 2 1 2 2.5 11.0 4.00
21. Haselbeck,Franz   1888 M SV Deggendorf GER 1 2 2 2.0 14.0 4.75
22. Sierian,Peter   1789 M ESV Pocking GER 1 2 2 2.0 12.0 3.75
22. Heinisch,Niklas   1608 M SF Dachau GER 1 2 2 2.0 12.0 3.75
24. Pilhöfer,Lukas   1816 M SC Sulzbach-Ros GER 1 2 2 2.0 11.5 3.00
25. Schmitz,Tim   1828 M SC Sendling GER 1 2 1 2.0 11.5 2.50
26. Staudinger,Simon   1782 M SV Deggendorf GER 2 0 3 2.0 10.0 2.50
26. Huber,Benedikt   1694 M SK Kelheim GER 2 0 3 2.0 10.0 2.50
28. Reith,Hubert   1748   SC Moosburg GER 1 2 2 2.0 9.5 2.50
29. Neuhoff,Laertes   1647 M SG Leipzig GER 0 3 2 1.5 12.0 3.00
30. Huber,Herbert   1745 M SK Wasserburg GER 1 1 3 1.5 10.5 2.25
31. Wolf,Vincent   1534 M SC Bamberg GER 1 1 3 1.5 8.5 1.50
32. Grundhammer,Gerha   1794 * TSV Poing GER 1 0 2 1.0 13.0 1.50
33. Habermann,Andre   1883 M SC Lohkirchen GER 1 0 4 1.0 12.0 2.00
34. Werbeck,Torsten CM 2052 * Elberfelder SG GER 0 1 2 0.5 10.0 1.25
35. Grunert,Wilhelm   1682 M SK München Südo GER 0 1 4 0.5 9.5 0.50
36. Reindl,Moritz   1852 * SU Ebersberg-Gr GER 0 1 3 0.5 9.5 0.25

 

A-Open Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Einwiller,Dieter 2097 2047 25s1 5w1 9s1 2s1 3w½ 4.5 17.0 15.00
2. Singer,Christoph 2342 2325 15s1 10w1 14s1 1w0 4s1 4.0 16.0 11.50
3. Güss,Cornel-Andre   2042 18w1 32s1 4s½ 9w1 1s½ 4.0 15.5 11.50
4. Lohvinov,Petro 2104 2078 36w1 19s1 3w½ 7s1 2w0 3.5 15.0 9.00
5. Grunert,Friedrich 1937 1967 29w1 1s0 12w1 10w1 11s½ 3.5 15.0 9.00
6. Navratil Robert M 1999 2012 27w1 13w½ 11s½ 14w½ 16s1 3.5 13.5 9.00
7. Huch,Reiner 2262 2257 21s½ 24w1 16s1 4w0 15s1 3.5 12.5 8.00
8. Hittinger,Christi 2008 2010 23s½ 22w1 13s0 21w1 14s1 3.5 12.0 7.50
9. Höfelsauer,Thomas 2334 2333 17w1 12s1 1w0 3s0 26w1 3.0 16.0 7.50
10. Bunk,Wolfgang 2030 1980 30w1 2s0 17w1 5s0 20w1 3.0 14.0 6.50
11. Golder,Waldemar 2107 2028 24s½ 21w1 6w½ 20s½ 5w½ 3.0 13.5 7.75
12. Hoffmann,André 2024 1941 28s1 9w0 5s0 23w1 27s1 3.0 12.5 6.00
13. Kleibel,Uwe 2150 2129 33w1 6s½ 8w1     2.5 15.5 6.25
14. Kill,Matthias 2059 1981 26w1 20s1 2w0 6s½ 8w0 2.5 15.5 6.25
15. Gil,Arthur 1915 1856 2w0 30s1 19w½ 22s1 7w0 2.5 13.5 4.75
16. Kobl,Rudolf 1958 2038 22s½ 23w1 7w0 24s1 6w0 2.5 13.0 5.00
17. Schülke,Tilman 1891 1835 9s0 28w1 10s0 32w1 19s½ 2.5 12.5 5.25
18. Mayr,Günter   1811 3s0 34s½ 29w1 19w½ 25s½ 2.5 12.0 4.75
19. Koppen, Harald 1974 1953 35w1 4w0 15s½ 18s½ 17w½ 2.5 11.5 4.25
20. Will,Matthias 1969 1897 31s1 14w0 33s1 11w½ 10s0 2.5 11.0 4.00
21. Haselbeck,Franz 1888 1875 7w½ 11s0 26w1 8s0 22w½ 2.0 14.0 4.75
22. Sierian,Peter 1789 1645 16w½ 8s0 34w1 15w0 21s½ 2.0 12.0 3.75
23. Heinisch,Niklas 1608 1700 8w½ 16s0 36w1 12s0 24w½ 2.0 12.0 3.75
24. Pilhöfer,Lukas 1816 1882 11w½ 7s0 35s1 16w0 23s½ 2.0 11.5 3.00
25. Schmitz,Tim 1828 1836 1w0 29s½   35s1 18w½ 2.0 11.5 2.50
26. Staudinger,Simon 1782 1828 14s0 31w1 21s0 33w1 9s0 2.0 10.0 2.50
27. Huber,Benedikt 1694 1738 6s0 33s0 30w1 36s1 12w0 2.0 10.0 2.50
28. Reith,Hubert   1748 12w0 17s0 31w½ 29s½ 33w1 2.0 9.5 2.50
29. Neuhoff,Laertes 1647 1602 5s0 25w½ 18s0 28w½ 30s½ 1.5 12.0 3.00
30. Huber,Herbert 1745 1749 10s0 15w0 27s0 31s1 29w½ 1.5 10.5 2.25
31. Wolf,Vincent 1534 1696 20w0 26s0 28s½ 30w0 35w1 1.5 8.5 1.50
32. Grundhammer,Gerha 1794 1815 34w1 3w0   17s0   1.0 13.0 1.50
33. Habermann,Andre 1883 1824 13s0 27w1 20w0 26s0 28s0 1.0 12.0 2.00
34. Werbeck,Torsten 2052 1974 32s0 18w½ 22s0     0.5 10.0 1.25
35. Grunert,Wilhelm 1682 1698 19s0 36s½ 24w0 25w0 31s0 0.5 9.5 0.50
36. Reindl,Moritz 1852 1770 4s0 35w½ 23s0 27w0   0.5 9.5 0.25

 

B-Open Rangliste

B-Open

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stöttner,Moritz   1651   SK Landau-Dingo GER 4 1 0 4.5 13.0 11.00
2. Hofer,Tobias   1647 M SC Ortenburg GER 3 2 0 4.0 15.5 12.00
3. Suliga,Eckhard   1592 M SC Lüneburg GER 3 2 0 4.0 13.5 10.25
4. Stöttner,Lukas   1705   SK Landau-Dingo GER 4 0 1 4.0 13.5 10.00
5. Ternes,Markus   1361 M SC Sulzbach-Ros GER 3 1 1 3.5 17.5 11.50
6. Breu,Alfons   1656 M TSV Trostberg GER 2 2 1 3.0 14.0 7.50
7. Ajdari,Ardian   1533   Gern - 2 2 1 3.0 14.0 6.50
8. Saliba,Karl   1483 M   MLT 3 0 2 3.0 13.5 5.50
9. Kaltschmidt,Andre   1646 M SK Weiden GER 2 2 1 3.0 11.5 6.00
10. Helmbrecht,Paul   1541 M FC Ergolding GER 3 0 2 3.0 11.5 5.50
11. Mednikov,Felix,Dr   1507 M SC Ortenburg GER 2 2 1 3.0 11.0 6.25
12. Schwan,Aaron   1538   SK Tarrasch Mün GER 3 0 2 3.0 9.5 5.00
13. Wenski,Wolfgang   1737 M TSV Poing GER 2 1 2 2.5 16.0 6.00
14. Helmbrecht,Heiko   1455 M FC Bayern Münch GER 1 3 1 2.5 14.0 5.75
15. Flierl,Veronika   1254 W Gern GER 1 3 1 2.5 12.5 5.75
16. Klein,Maxim   1337   FC Ergolding GER 2 1 2 2.5 10.5 4.00
17. Grunert,Heinrich   1243 M SK München Südo GER 2 0 3 2.0 17.5 6.00
18. Büchel,Alexander       Vereinslos GER 2 0 3 2.0 13.5 5.00
19. Lieder,Thomas   1299   FC Ergolding GER 1 2 2 2.0 13.0 4.25
20. Birchinger,Helene   1404 W SC Ortenburg GER 1 2 2 2.0 12.0 3.00
21. Hergenröder,Cora   1256 W SC Bamberg GER 2 0 3 2.0 12.0 1.00
22. Lieder,Dominik   1114 M FC Ergolding GER 2 0 3 2.0 11.5 2.50
23. Sohoni,Arnav   1445 M TSV Forstenried GER 1 2 2 2.0 10.5 2.25
24. Birchinger,Thomas   1604 M SC Ortenburg GER 1 1 3 1.5 11.0 2.50
25. Andrews,Nicolas       vereinslos CAN 1 1 3 1.5 9.5 1.00
26. Dreisch,Jürgen   1470 M SK Markt Schwab GER 1 0 4 1.0 11.0 1.00
27. Büchel,David   1111   RW Klettham GER 1 0 4 1.0 8.0 0.00
28. Grunert,Greta   823 W SK München Südo GER 0 0 5 0.0 9.5 0.00

 

B-Open Fortschrittstabelle

B-Open

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Stöttner,Moritz   1651 22w1 14s1 17w1 13s1 2w½ 4.5 13.0 11.00
2. Hofer,Tobias 1647 1554 20s1 8w1 13w½ 5s1 1s½ 4.0 15.5 12.00
3. Suliga,Eckhard 1592 1568 21s1 5w½ 19s1 7s½ 10w1 4.0 13.5 10.25
4. Stöttner,Lukas   1705 5w0 21s1 8w1 17s1 7w1 4.0 13.5 10.00
5. Ternes,Markus 1361 1446 4s1 3s½ 6w1 2w0 13s1 3.5 17.5 11.50
6. Breu,Alfons 1656 1594 23s1 7w½ 5s0 16w1 11s½ 3.0 14.0 7.50
7. Ajdari,Ardian   1533 28w1 6s½ 9s1 3w½ 4s0 3.0 14.0 6.50
8. Saliba,Karl 1483   25w1 2s0 4s0 20w1 18s1 3.0 13.5 5.50
9. Kaltschmidt,Andre 1646 1577 16w½ 24s1 7w0 14s½ 17w1 3.0 11.5 6.00
10. Helmbrecht,Paul 1541 1382 15w1 17s0 26w1 18s1 3s0 3.0 11.5 5.50
11. Mednikov,Felix,Dr 1507 1592 17w0 15s½ 25w1 23s1 6w½ 3.0 11.0 6.25
12. Schwan,Aaron   1538 27s1 13s0 18w0 19w1 21s1 3.0 9.5 5.00
13. Wenski,Wolfgang 1737 1627 26s1 12w1 2s½ 1w0 5w0 2.5 16.0 6.00
14. Helmbrecht,Heiko 1455 1507 18s1 1w0 23s½ 9w½ 15s½ 2.5 14.0 5.75
15. Flierl,Veronika   1254 10s0 11w½ 20s½ 22w1 14w½ 2.5 12.5 5.75
16. Klein,Maxim   1337 9s½ 19w0 24w1 6s0 26w1 2.5 10.5 4.00
17. Grunert,Heinrich 1243 1263 11s1 10w1 1s0 4w0 9s0 2.0 17.5 6.00
18. Büchel,Alexander     14w0 22s1 12s1 10w0 8w0 2.0 13.5 5.00
19. Lieder,Thomas   1299 24w½ 16s1 3w0 12s0 23w½ 2.0 13.0 4.25
20. Birchinger,Helene 1404 1288 2w0 25s½ 15w½ 8s0 27w1 2.0 12.0 3.00
21. Hergenröder,Cora   1256 3w0 4w0 28s1 26s1 12w0 2.0 12.0 1.00
22. Lieder,Dominik 1114 1429 1s0 18w0 27w1 15s0 24w1 2.0 11.5 2.50
23. Sohoni,Arnav 1445 1159 6w0 28s1 14w½ 11w0 19s½ 2.0 10.5 2.25
24. Birchinger,Thomas 1604 1390 19s½ 9w0 16s0 25w1 22s0 1.5 11.0 2.50
25. Andrews,Nicolas     8s0 20w½ 11s0 24s0 28w1 1.5 9.5 1.00
26. Dreisch,Jürgen 1470 1447 13w0 27s1 10s0 21w0 16s0 1.0 11.0 1.00
27. Büchel,David   1111 12w0 26w0 22s0 28w1 20s0 1.0 8.0 0.00
28. Grunert,Greta   823 7s0 23w0 21w0 27s0 25s0 0.0 9.5 0.00