15. Int. Ortenburger Schach-Open 2021

5 Runden Fr. 10. - So. 12.9.2021

  • Open2021-1
  • Open2021-10
  • Open2021-11
  • Open2021-12
  • Open2021-13
  • Open2021-14
  • Open2021-15
  • Open2021-16
  • Open2021-17
  • Open2021-18
  • Open2021-19
  • Open2021-2
  • Open2021-20
  • Open2021-21
  • Open2021-22
  • Open2021-23
  • Open2021-3
  • Open2021-4
  • Open2021-5
  • Open2021-6
  • Open2021-7
  • Open2021-8
  • Open2021-9
  • vlPetrHabaDrVinodhBandaru
  • vl_VorstSchneiderSiegerHabaTurnierlObermeyerBgmLang

Simple Image Gallery Extended

Partien zum Nachspielen Open 2021

A-Open Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Haba,Petr GM 2447 M   CZE 4 1 0 4.5 16.5 14.50
2. Koppen,Harald   1988 M SF Deisenhofen GER 4 1 0 4.5 13.0 11.75
3. Golder,Waldemar   2093 M SC Gröbenzell GER 3 2 0 4.0 16.0 12.00
4. Kobl,Rudolf   1949 M SG Pang-Rosenhe GER 4 0 1 4.0 14.5 10.00
5. Weiß,Thomas   1925 M DJK-Regensburg  GER 3 1 1 3.5 14.0 8.50
6. Hittinger,Christi   2016 M SC Ortenburg GER 2 3 0 3.5 13.0 9.00
7. Glawe,Ralf   2049 M MTV Ingolstadt GER 2 3 0 3.5 13.0 8.75
8. Großhans,Ralf-Mic   2106 M SG Kuppenheim GER 3 1 1 3.5 13.0 8.25
9. Uphoff,Lennart   2147 M FC Mintraching GER 3 1 1 3.5 13.0 7.00
10. Kleibel,Uwe   2156 * SC Bavaria Rege GER 3 0 0 3.0 17.0 8.50
11. Ganic,Martin   2076 M SC Ortenburg CRO 3 0 2 3.0 16.5 7.50
12. Huber,Benedikt   1722 M SK Kelheim GER 1 4 0 3.0 14.5 8.50
13. Kallab Kurt Josef   1871 M SV Schärding AUT 2 2 1 3.0 14.0 7.25
14. Grunert,Wilhelm   1623 M SK München Südo GER 3 0 2 3.0 14.0 6.50
15. Hehn,Hartmut   1973 M Ssg Fils-Lauter GER 2 2 1 3.0 13.5 6.50
16. Schmitz,Manuela WFM 1927 W SV Springer Hit GER 3 0 2 3.0 12.5 5.50
17. Reineke, Malte   2007   SC Ortenburg - 2 2 1 3.0 12.0 7.50
18. Eichenauer,Pascal   1921 M SV Würzburg GER 2 2 1 3.0 12.0 6.75
19. Susallek,Markus   1899 M SK Mömbris GER 3 0 2 3.0 12.0 4.50
20. Eichschmied,Patri   1931 M MTV Ingolstadt GER 2 2 1 3.0 11.0 6.75
21. Hoffmann,André   2026 M SF Düsseldorf-S GER 2 2 1 3.0 11.0 5.50
22. Albrecht,Manuel   1845 M SK Landau-Dingo GER 2 2 1 3.0 10.5 4.50
23. Scharrer,Udo   1985 M SV Dicker Turm  GER 3 0 2 3.0 10.5 4.00
24. Stöttner,Moritz   1626 M SK Landau-Dingo GER 2 1 2 2.5 14.5 6.25
25. Kasims,Stefans   1590 M SU Ebersberg-Gr GER 2 1 2 2.5 14.0 5.50
26. Stöttner,Lukas   1772 M SK Landau-Dingo GER 2 1 2 2.5 14.0 5.25
27. Grunert,Friedrich   1938 M SK München Südo GER 1 3 1 2.5 13.0 5.50
28. Bandaru, Vinodh K   1876   vereinslos GER 1 3 1 2.5 13.0 4.50
29. Haselbeck,Franz   1866 M SG Traunstein/T GER 2 1 2 2.5 11.5 3.75
30. Muskat,Gunter   1951 M SG Büchenbach/R GER 0 5 0 2.5 10.5 5.25
31. Simon,Jonathan   1903 M SK Mömbris GER 2 1 2 2.5 10.0 4.00
32. Deschler,Arne   1563 M SC Noris-Tarras GER 2 1 2 2.5 9.0 3.25
33. Schmitz,Andreas A CM 2051 M SV Springer Hit GER 2 1 2 2.5 9.0 2.75
34. Biedenkopf,Philip   1658 M SK Passau GER 2 1 2 2.5 8.5 3.75
35. Schmitz,Tim   1827 M SC Sendling GER 1 2 1 2.0 16.5 6.50
36. Niedermaier,Peter   1816 M SU Ebersberg-Gr GER 1 2 2 2.0 15.5 6.00
37. Mayr,Günter   1894 M RW Klettham GER 2 0 3 2.0 14.5 4.50
38. Hollmann,Thomas   1829 M SG Büchenbach/R GER 1 2 2 2.0 14.0 4.50
39. Hackbarth Christa WMK 1807 W SV Schärding AUT 1 2 2 2.0 13.5 4.25
40. Huber,Herbert   1727   SK Wasserburg GER 0 4 1 2.0 13.0 5.00
41. Kreutner,Maximili   1745 M SK Passau GER 2 0 3 2.0 12.0 3.00
42. Müller,Dennis   1794 M SK Neuburg GER 2 0 3 2.0 7.5 1.00
43. Heinisch,Niklas   1646 M Schachfreunde M GER 1 1 3 1.5 14.0 3.75
44. Staudinger,Simon   1786 M SV Deggendorf GER 0 3 2 1.5 13.0 4.00
45. Mahnke,Ralf,Dr.   1837 M SC Nidderau GER 1 1 3 1.5 12.5 3.25
45. Radek,Dieter   1829 M SV Reutlingen GER 1 1 3 1.5 12.5 3.25
47. Baumüller,Steffen   1682 M SV Deggendorf GER 1 1 3 1.5 12.0 2.50
48. Habermann,Andre   1845 M SC Lohkirchen GER 1 1 3 1.5 11.5 2.75
49. Linnemann,Caspar   1728   TuS Coswig GER 0 3 2 1.5 10.0 2.00
50. Neuhoff,Laertes   1899 M SG Leipzig GER 1 1 3 1.5 9.5 1.50
51. Brem,Stephan   2080 * SK München Südo GER 1 0 2 1.0 10.5 1.00
52. Neulinger-Jagode,   1832 M SC Ortenburg GER 0 2 3 1.0 9.5 1.00
53. Straub,Jochen   1817 M TSV Poing GER 0 1 4 0.5 14.5 1.75
54. Bartsch,Winfried   1794 * MSA Zugzwang GER 0 1 3 0.5 12.0 1.00
55. Sierian,Peter   1802 M ESV Pocking GER 0 1 4 0.5 10.5 0.50
56. Ullrich,Daniel   1810 * TSV Rottendorf GER 0 1 2 0.5 10.0 0.50

 

B-Open Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Scheid,Lennart   1636 M SK Ladenburg GER 4 1 0 4.5 16.0 14.00
2. Hiernickel,Alexan       SC Bergrheinfel - 4 1 0 4.5 15.0 13.00
3. Kähnert,Marc   1693 M SV Neukirchen-V GER 3 2 0 4.0 15.0 10.75
3. Weiler, Thomas       SC Moosburg GER 3 2 0 4.0 15.0 10.75
5. Bauer,Laura Sophi   1357 W SK Neumarkt GER 4 0 1 4.0 14.0 9.50
6. Schwan,Aaron   1498 M SK Tarrasch Mün GER 3 2 0 4.0 13.5 9.50
7. Maier,Maximilian       SC Sulzbach-Ros - 4 0 1 4.0 12.5 10.50
8. Reith,Hubert   1727   SC Moosburg GER 3 1 1 3.5 14.0 8.00
9. Lieder,Dominik   1151 M FC Ergolding GER 3 0 2 3.0 15.5 7.50
10. Valean,David-Andr   1055   SK Schweinfurt GER 3 0 2 3.0 15.5 7.00
11. Kalunga Ronaldo         ITA 3 0 2 3.0 14.0 6.50
12. Rutter,Ignaz   1568   SK Passau GER 3 0 2 3.0 13.5 6.50
13. Büchel,Alexander   1465 M Schachfreunde M GER 3 0 2 3.0 13.5 6.00
14. Wilde,Martin   1271   SK Passau - 2 2 1 3.0 12.5 6.75
15. Lieder,Thomas   1442 M FC Ergolding GER 3 0 2 3.0 12.5 6.00
16. Aslim,Baran         CYP 3 0 2 3.0 12.5 5.50
17. Büchel,David   1623   Schachfreunde M GER 3 0 2 3.0 11.5 4.00
18. Nigl Harald   1620 M SV Schärding AUT 3 0 2 3.0 9.5 3.50
19. Kiefel, Alfred       Vereinslos   2 1 2 2.5 14.0 5.75
20. Mühlberger,Ottmar   1364   SC Sulzbach-Ros - 2 1 2 2.5 14.0 4.25
21. Hofer,Tobias   1677 M SC Ortenburg GER 2 1 2 2.5 12.5 4.25
22. Hübner,Julius       vereinslos GER 2 1 2 2.5 7.5 2.75
23. Kühn,Marvin   1545 M SK Gräfelfing GER 2 0 3 2.0 16.0 5.50
24. Dreisch,Jürgen   1491 M SK Markt Schwab GER 2 0 3 2.0 16.0 5.00
25. Grunert,Greta   1077 W SK München Südo GER 2 0 3 2.0 13.5 4.50
26. Baumgartner,Johan   1541 * SC Ortenburg GER 1 2 1 2.0 13.5 4.25
27. Grunert,Heinrich   1421 M SK München Südo GER 2 0 3 2.0 13.5 3.00
28. Gruber,Felix   1181   SC Moosburg GER 1 2 2 2.0 11.0 3.25
29. Breu,Alfons   1625 * TSV Trostberg GER 2 0 2 2.0 11.0 3.00
30. Suckow Sebastian       Vereinslos GER 1 2 2 2.0 10.5 3.25
31. Kessler,Georg       SC Sulbach-Rose GER 1 2 2 2.0 9.5 2.50
32. Heitz Jonas       Vereinslos   2 0 3 2.0 8.0 1.00
33. Grillmaier,Alexan       SK München Südo - 2 0 3 2.0 7.0 2.00
34. Schmitt,Sebastian   1324   SK Passau - 1 1 3 1.5 11.5 1.25
35. Kupfer,Julius   922   Schachfreunde M GER 1 1 3 1.5 11.0 2.75
36. Pohl,Rolf-Dieter   1448 M SC Türkheim/Bad GER 0 3 2 1.5 10.0 2.25
37. Gümüs,Emir   1243   MSA Zugzwang - 1 0 4 1.0 14.5 2.00
38. Engelbrecht,Klaus   1462 M SK Bad Neustadt GER 1 0 4 1.0 13.0 2.00
39. Dreana-Ianciu,Dar   881 W SK Schweinfurt - 1 0 4 1.0 11.5 1.00
40. Bader,Lena   871 W SC Türkheim/Bad GER 0 2 3 1.0 10.5 1.75
41. Fitsch,Alexander       vereinslos GER 1 0 4 1.0 10.0 0.00
42. Pohl,Ulrike   787 W SC Türkheim/Bad GER 0 0 5 0.0 11.0 0.00

 

A-Open Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Haba,Petr 2447   28w1 15s1 4w1 11s1 3w½ 4.5 16.5 14.50
2. Koppen,Harald 1988 1985 39s1 35w½ 26s1 9s1 11w1 4.5 13.0 11.75
3. Golder,Waldemar 2093 2045 22w1 37s1 14w1 6s½ 1s½ 4.0 16.0 12.00
4. Kobl,Rudolf 1949 2019 25w1 43s1 1s0 16w1 23w1 4.0 14.5 10.00
5. Weiß,Thomas 1925 1982 54w1 8s1 10s0 24w1 21w½ 3.5 14.0 8.50
6. Hittinger,Christi 2016 2006 53s½ 13w1 36s1 3w½ 7s½ 3.5 13.0 9.00
7. Glawe,Ralf 2049 2093 46w1 36s½ 12w½ 14s1 6w½ 3.5 13.0 8.75
8. Großhans,Ralf-Mic 2106 2147 48s1 5w0 19s1 27w½ 29s1 3.5 13.0 8.25
9. Uphoff,Lennart 2147 2188 13s½ 53w1 24s1 2w0 27s1 3.5 13.0 7.00
10. Kleibel,Uwe 2156 2121 38w1 19s1 5w1     3.0 17.0 8.50
11. Ganic,Martin 2076 2093 45s1 18w1 16s1 1w0 2s0 3.0 16.5 7.50
12. Huber,Benedikt 1722 1772 27s½ 29w1 7s½ 18w½ 20s½ 3.0 14.5 8.50
13. Kallab Kurt Josef 1871 1836 9w½ 6s0 49w1 25s1 15w½ 3.0 14.0 7.25
14. Grunert,Wilhelm 1623 1695 56s1 33w1 3s0 7w0 37s1 3.0 14.0 6.50
15. Hehn,Hartmut 1973 1970 42s1 1w0 40s½ 26w1 13s½ 3.0 13.5 6.50
16. Schmitz,Manuela 1927 1912 49w1 51s1 11w0 4s0 41w1 3.0 12.5 5.50
17. Reineke, Malte   2007 36w0 32s1 38w½ 22s½ 31w1 3.0 12.0 7.50
18. Eichenauer,Pascal 1921 1934 41w1 11s0 44w½ 12s½ 35w1 3.0 12.0 6.75
19. Susallek,Markus 1899 1932 47s1 10w0 8w0 43s1 36w1 3.0 12.0 4.50
20. Eichschmied,Patri 1931 1986 43w0 25s½ 41w1 38s1 12w½ 3.0 11.0 6.75
21. Hoffmann,André 2026 1966 35s0 52w1 28s½ 45w1 5s½ 3.0 11.0 5.50
22. Albrecht,Manuel 1845 1808 3s0 47w½ 53s1 17w½ 40s1 3.0 10.5 4.50
23. Scharrer,Udo 1985 1944 55s1 24w0 46s1 37w1 4s0 3.0 10.5 4.00
24. Stöttner,Moritz 1626 1701 50w1 23s1 9w0 5s0 30w½ 2.5 14.5 6.25
25. Kasims,Stefans 1590 1821 4s0 20w½ 33s1 13w0 45s1 2.5 14.0 5.50
26. Stöttner,Lukas 1772 1703 30w½ 31s1 2w0 15s0 50/+ 2.5 14.0 5.25
27. Grunert,Friedrich 1938 1971 12w½ 44s½ 43w1 8s½ 9w0 2.5 13.0 5.50
28. Bandaru, Vinodh K   1876 1s0 55w1 21w½ 35s½ 34w½ 2.5 13.0 4.50
29. Haselbeck,Franz 1866 1901 32w½ 12s0 54w1 44s1 8w0 2.5 11.5 3.75
30. Muskat,Gunter 1951 1909 26s½ 40w½ 39s½ 36w½ 24s½ 2.5 10.5 5.25
31. Simon,Jonathan 1903 1855 40s½ 26w0 47s1 39w1 17s0 2.5 10.0 4.00
32. Deschler,Arne 1563 1706 29s½ 17w0 45s0 53w1 44w1 2.5 9.0 3.25
33. Schmitz,Andreas A 2051 2040 44w½ 14s0 25w0 54s1 47w1 2.5 9.0 2.75
34. Biedenkopf,Philip 1658 1693 37w0 46s0 52s1 48w1 28s½ 2.5 8.5 3.75
35. Schmitz,Tim 1827 1811 21w1 2s½   28w½ 18s0 2.0 16.5 6.50
36. Niedermaier,Peter 1816 1735 17s1 7w½ 6w0 30s½ 19s0 2.0 15.5 6.00
37. Mayr,Günter 1894 1835 34s1 3w0 51w1 23s0 14w0 2.0 14.5 4.50
38. Hollmann,Thomas 1829 1849 10s0 42w1 17s½ 20w0 39s½ 2.0 14.0 4.50
39. Hackbarth Christa 1807 1753 2w0 50s1 30w½ 31s0 38w½ 2.0 13.5 4.25
40. Huber,Herbert 1727 1692 31w½ 30s½ 15w½ 50s½ 22w0 2.0 13.0 5.00
41. Kreutner,Maximili 1745 1735 18s0 48w1 20s0 46w1 16s0 2.0 12.0 3.00
42. Müller,Dennis 1794 1787 15w0 38s0 48s0 55w1 53s1 2.0 7.5 1.00
43. Heinisch,Niklas 1646 1802 20s1 4w0 27s0 19w0 48s½ 1.5 14.0 3.75
44. Staudinger,Simon 1786 1830 33s½ 27w½ 18s½ 29w0 32s0 1.5 13.0 4.00
45. Mahnke,Ralf,Dr. 1837 1696 11w0 49s½ 32w1 21s0 25w0 1.5 12.5 3.25
46. Radek,Dieter 1829 1835 7s0 34w1 23w0 41s0 49w½ 1.5 12.5 3.25
47. Baumüller,Steffen 1682 1733 19w0 22s½ 31w0 56/+ 33s0 1.5 12.0 2.50
48. Habermann,Andre 1845 1802 8w0 41s0 42w1 34s0 43w½ 1.5 11.5 2.75
49. Linnemann,Caspar 1728 1732 16s0 45w½ 13s0 52w½ 46s½ 1.5 10.0 2.00
50. Neuhoff,Laertes 1899 1895 24s0 39w0 55s1 40w½ 26/- 1.5 9.5 1.50
51. Brem,Stephan 2080 2090 52s1 16w0 37s0     1.0 10.5 1.00
52. Neulinger-Jagode, 1832 1799 51w0 21s0 34w0 49s½ 55w½ 1.0 9.5 1.00
53. Straub,Jochen 1817 1756 6w½ 9s0 22w0 32s0 42w0 0.5 14.5 1.75
54. Bartsch,Winfried 1794 1716 5s0 56w½ 29s0 33w0   0.5 12.0 1.00
55. Sierian,Peter 1802 1696 23w0 28s0 50w0 42s0 52s½ 0.5 10.5 0.50
56. Ullrich,Daniel 1810 1894 14w0 54s½   47/-   0.5 10.0 0.50

 

B-Open Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Scheid,Lennart 1636 1630 10s1 27w1 5s1 4w½ 17s1 4.5 16.0 14.00
2. Hiernickel,Alexan     20s1 23w1 13s1 8w1 3s½ 4.5 15.0 13.00
3. Kähnert,Marc 1693 1666 37w1 26s1 9w1 6s½ 2w½ 4.0 15.0 10.75
4. Weiler, Thomas     34w1 12s1 24w1 1s½ 6w½ 4.0 15.0 10.75
5. Bauer,Laura Sophi 1357 1483 41w1 21s1 1w0 16s1 10w1 4.0 14.0 9.50
6. Schwan,Aaron 1498 1608 42s1 19w1 11s1 3w½ 4s½ 4.0 13.5 9.50
7. Maier,Maximilian     23s0 20w1 15w1 24s1 9w1 4.0 12.5 10.50
8. Reith,Hubert 1727 1739 14s½ 38w1 21s1 2s0 11w1 3.5 14.0 8.00
9. Lieder,Dominik 1151 1375 32s1 17w1 3s0 29w1 7s0 3.0 15.5 7.50
10. Valean,David-Andr   1055 1w0 41s1 12w1 13w1 5s0 3.0 15.5 7.00
11. Kalunga Ronaldo     38w1 18s1 6w0 23w1 8s0 3.0 14.0 6.50
12. Rutter,Ignaz   1568 33s1 4w0 10s0 19w1 27s1 3.0 13.5 6.50
13. Büchel,Alexander 1465 1618 40w1 16s1 2w0 10s0 30w1 3.0 13.5 6.00
14. Wilde,Martin   1271 8w½ 15s0 31w1 30s½ 24w1 3.0 12.5 6.75
15. Lieder,Thomas 1442 1303 19s0 14w1 7s0 39w1 28s1 3.0 12.5 6.00
16. Aslim,Baran     36s1 13w0 27s1 5w0 23s1 3.0 12.5 5.50
17. Büchel,David   1623 35w1 9s0 37w1 25s1 1w0 3.0 11.5 4.00
18. Nigl Harald 1620 1586 39s1 11w0 25/- 37s1 25w1 3.0 9.5 3.50
19. Kiefel, Alfred     15w1 6s0 26w½ 12s0 34w1 2.5 14.0 5.75
20. Mühlberger,Ottmar   1364 2w0 7s0 22w½ 32s1 38w1 2.5 14.0 4.25
21. Hofer,Tobias 1677 1591 28s1 5w0 8w0 34s½ 35w1 2.5 12.5 4.25
22. Hübner,Julius     24w0 25s0 20s½ 42w1 36s1 2.5 7.5 2.75
23. Kühn,Marvin 1545 1575 7w1 2s0 35w1 11s0 16w0 2.0 16.0 5.50
24. Dreisch,Jürgen 1491 1349 22s1 29w1 4s0 7w0 14s0 2.0 16.0 5.00
25. Grunert,Greta   1077 29s0 22w1 18/+ 17w0 18s0 2.0 13.5 4.50
26. Baumgartner,Johan 1541 1248 31w1 3w0 19s½ 28w½   2.0 13.5 4.25
27. Grunert,Heinrich 1421 1288 30w1 1s0 16w0 38s1 12w0 2.0 13.5 3.00
28. Gruber,Felix   1181 21w0 31s½ 40w1 26s½ 15w0 2.0 11.0 3.25
29. Breu,Alfons 1625 1659 25w1 24s0 34w1 9s0   2.0 11.0 3.00
30. Suckow Sebastian     27s0 39w1 36s½ 14w½ 13s0 2.0 10.5 3.25
31. Kessler,Georg     26s0 28w½ 14s0 40s½ 37w1 2.0 9.5 2.50
32. Heitz Jonas     9w0 35s0 42s1 20w0 40w1 2.0 8.0 1.00
33. Grillmaier,Alexan     12w0 37s0 38s0 41w1 39s1 2.0 7.0 2.00
34. Schmitt,Sebastian   1324 4s0 42w1 29s0 21w½ 19s0 1.5 11.5 1.25
35. Kupfer,Julius   922 17s0 32w1 23s0 36w½ 21s0 1.5 11.0 2.75
36. Pohl,Rolf-Dieter 1448 1301 16w0 40s½ 30w½ 35s½ 22w0 1.5 10.0 2.25
37. Gümüs,Emir   1243 3s0 33w1 17s0 18w0 31s0 1.0 14.5 2.00
38. Engelbrecht,Klaus 1462 1217 11s0 8s0 33w1 27w0 20s0 1.0 13.0 2.00
39. Dreana-Ianciu,Dar   881 18w0 30s0 41w1 15s0 33w0 1.0 11.5 1.00
40. Bader,Lena   871 13s0 36w½ 28s0 31w½ 32s0 1.0 10.5 1.75
41. Fitsch,Alexander     5s0 10w0 39s0 33s0 42w1 1.0 10.0 0.00
42. Pohl,Ulrike   787 6w0 34s0 32w0 22s0 41s0 0.0 11.0 0.00

 

publication english

Due to the still prevailing corona pandemic, we have to play at a distance of 1.50 m and therefore reduce the number of participants to a total of 100 players.

Due to the increasing incidence, we are legally obliged to show valid proof at the beginning of the tournament whether vaccinated, recovered or tested negative. Schoolchildren are exempt.

publication download

Hygienekonzept

Hygienegesetz  hier