Vorrunden
Stand 24.4.2019
Gruppe 1
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Stadler,Alexande | () | - | 6. | Reischl Hubert | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Auer,Christoph | () | - | 5. | Schneider,Manuel | () | ½ - ½ | |||||
3 | 3. | Thurnbauer,Alois | () | - | 4. | Bartsch,Rüdiger | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Reischl Hubert | (0) | - | 4. | Bartsch,Rüdiger | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 5. | Schneider,Manuel | (½) | - | 3. | Thurnbauer,Alois | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 1. | Stadler,Alexande | (1) | - | 2. | Auer,Christoph | (½) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Auer,Christoph | (½) | - | 6. | Reischl Hubert | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Thurnbauer,Alois | (1) | - | 1. | Stadler,Alexande | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Bartsch,Rüdiger | (2) | - | 5. | Schneider,Manuel | (½) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Reischl Hubert | (0) | - | 5. | Schneider,Manuel | (½) | 0 - 1 | |||||
2 | 1. | Stadler,Alexande | (3) | - | 4. | Bartsch,Rüdiger | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Auer,Christoph | (1½) | - | 3. | Thurnbauer,Alois | (1) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Thurnbauer,Alois | (2) | - | 6. | Reischl Hubert | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Bartsch,Rüdiger | (3) | - | 2. | Auer,Christoph | (1½) | + - - | |||||
3 | 5. | Schneider,Manuel | (1½) | - | 1. | Stadler,Alexande | (4) | 1 - 0 |
Gruppe 2
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Haimerl,Willibal | () | - | 6. | Fuentes-Perez,Al | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Mednikov,Felix,D | () | - | 5. | Wittig,Jürgen | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Pohl,Holger | () | - | 4. | Obermeyer,Werner | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Fuentes-Perez,Al | (0) | - | 4. | Obermeyer,Werner | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Wittig,Jürgen | (0) | - | 3. | Pohl,Holger | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 1. | Haimerl,Willibal | (1) | - | 2. | Mednikov,Felix,D | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Mednikov,Felix,D | (1) | - | 6. | Fuentes-Perez,Al | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Pohl,Holger | (0) | - | 1. | Haimerl,Willibal | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Obermeyer,Werner | (1) | - | 5. | Wittig,Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Fuentes-Perez,Al | (1) | - | 5. | Wittig,Jürgen | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 1. | Haimerl,Willibal | (3) | - | 4. | Obermeyer,Werner | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Mednikov,Felix,D | (2) | - | 3. | Pohl,Holger | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Pohl,Holger | (1) | - | 6. | Fuentes-Perez,Al | (1½) | 0 - 1 | |||||
2 | 4. | Obermeyer,Werner | (2) | - | 2. | Mednikov,Felix,D | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Wittig,Jürgen | (1½) | - | 1. | Haimerl,Willibal | (4) | 0 - 1 |
Gruppe 3
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Neulinger-Jagode | () | - | 6. | Hubner,Wolfgang | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Auer,Erich | () | - | 5. | Wiesinger,Hans | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Hofer,Tobias | () | - | 4. | Birchinger,Thoma | () | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Hubner,Wolfgang | (0) | - | 4. | Birchinger,Thoma | (½) | 0 - 1 | |||||
2 | 5. | Wiesinger,Hans | (0) | - | 3. | Hofer,Tobias | (½) | 0 - 1 | |||||
3 | 1. | Neulinger-Jagode | (1) | - | 2. | Auer,Erich | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Auer,Erich | (1) | - | 6. | Hubner,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Hofer,Tobias | (1½) | - | 1. | Neulinger-Jagode | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Birchinger,Thoma | (1½) | - | 5. | Wiesinger,Hans | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Hubner,Wolfgang | (0) | - | 5. | Wiesinger,Hans | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 1. | Neulinger-Jagode | (3) | - | 4. | Birchinger,Thoma | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Auer,Erich | (2) | - | 3. | Hofer,Tobias | (1½) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Hofer,Tobias | (1½) | - | 6. | Hubner,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 4. | Birchinger,Thoma | (2½) | - | 2. | Auer,Erich | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 5. | Wiesinger,Hans | (0) | - | 1. | Neulinger-Jagode | (4) | 0 - 1 |
Gruppe 4
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Thanner,Hans-Pet | () | - | 6. | Fritz Reinhold | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Baumgartner,Joha | () | - | 5. | Sierian,Peter | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Pilz,Erhard | () | - | 4. | Mösche,Karl-Hein | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Fritz Reinhold | (0) | - | 4. | Mösche,Karl-Hein | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 5. | Sierian,Peter | (1) | - | 3. | Pilz,Erhard | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 1. | Thanner,Hans-Pet | (1) | - | 2. | Baumgartner,Joha | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Baumgartner,Joha | (0) | - | 6. | Fritz Reinhold | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Pilz,Erhard | (2) | - | 1. | Thanner,Hans-Pet | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Mösche,Karl-Hein | (1) | - | 5. | Sierian,Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Fritz Reinhold | (1) | - | 5. | Sierian,Peter | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 1. | Thanner,Hans-Pet | (3) | - | 4. | Mösche,Karl-Hein | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Baumgartner,Joha | (0) | - | 3. | Pilz,Erhard | (2) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Pilz,Erhard | (3) | - | 6. | Fritz Reinhold | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Mösche,Karl-Hein | (1) | - | 2. | Baumgartner,Joha | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 5. | Sierian,Peter | (3) | - | 1. | Thanner,Hans-Pet | (4) | - |
Gruppe 5
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Miels, Bernhard | () | - | 5. | Schröder-Vogel,I | () | 0 - 1 | |||||
2 | 6. | Kessler, Gustav | () | - | 2. | Reindl,Alexander | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Mindl,Jakob | () | - | 7. | Ungnadner,Christ | () | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Birchinger,Helen | () | - | 4. | Kalhammer,Johann | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Reindl,Alexander | (1) | - | 7. | Ungnadner,Christ | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Schröder-Vogel,I | (1) | - | 8. | Birchinger,Helen | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Kalhammer,Johann | (0) | - | 1. | Miels, Bernhard | (0) | ½ - ½ | |||||
4 | 6. | Kessler, Gustav | (0) | - | 3. | Mindl,Jakob | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Birchinger,Helen | (2) | - | 2. | Reindl,Alexander | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 7. | Ungnadner,Christ | (1) | - | 5. | Schröder-Vogel,I | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 1. | Miels, Bernhard | (½) | - | 6. | Kessler, Gustav | (½) | ½ - ½ | |||||
4 | 3. | Mindl,Jakob | (½) | - | 4. | Kalhammer,Johann | (½) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Reindl,Alexander | (3) | - | 5. | Schröder-Vogel,I | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 7. | Ungnadner,Christ | (1) | - | 8. | Birchinger,Helen | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Kalhammer,Johann | (1½) | - | 6. | Kessler, Gustav | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 3. | Mindl,Jakob | (½) | - | 1. | Miels, Bernhard | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Kalhammer,Johann | (2½) | - | 2. | Reindl,Alexander | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | 8. | Birchinger,Helen | (3) | - | 3. | Mindl,Jakob | (1½) | 1 - 0 | |||||
3 | 5. | Schröder-Vogel,I | (2) | - | 6. | Kessler, Gustav | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 1. | Miels, Bernhard | (1) | - | 7. | Ungnadner,Christ | (1) | ½ - ½ |
Gruppe 6
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Langmeyer,Richar | () | - | 5. | Münch,Joachim | () | ½ - ½ | |||||
2 | 6. | Burkert,Bernhard | () | - | 2. | Obermeyer,Floria | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Wittig,Jan | () | - | 7. | Gruber,Martina K | () | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Cox,Otto | () | - | 4. | Gruber,Anna-Soph | () | - - + | |||||
5 | 10. | spielfrei | () | - | 9. | Obermeyer,Dieter | () | - - + | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Obermeyer,Floria | (1) | - | 9. | Obermeyer,Dieter | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 7. | Gruber,Martina K | (1) | - | 4. | Gruber,Anna-Soph | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 8. | Cox,Otto | (0) | - | 1. | Langmeyer,Richar | (½) | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Münch,Joachim | (½) | - | 3. | Wittig,Jan | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 10. | spielfrei | (0) | - | 6. | Burkert,Bernhard | (0) | - - + | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Gruber,Martina K | (2) | - | 2. | Obermeyer,Floria | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 1. | Langmeyer,Richar | (1½) | - | 6. | Burkert,Bernhard | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Gruber,Anna-Soph | (1) | - | 5. | Münch,Joachim | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Obermeyer,Dieter | (1) | - | 3. | Wittig,Jan | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 10. | spielfrei | (0) | - | 8. | Cox,Otto | (0) | - - + | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Burkert,Bernhard | (2) | - | 7. | Gruber,Martina K | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Obermeyer,Floria | (2) | - | 4. | Gruber,Anna-Soph | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 9. | Obermeyer,Dieter | (2) | - | 1. | Langmeyer,Richar | (1½) | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Münch,Joachim | (1½) | - | 8. | Cox,Otto | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 3. | Wittig,Jan | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Langmeyer,Richar | (2½) | - | 7. | Gruber,Martina K | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | 8. | Cox,Otto | (2) | - | 2. | Obermeyer,Floria | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Gruber,Anna-Soph | (2) | - | 9. | Obermeyer,Dieter | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 3. | Wittig,Jan | (1) | - | 6. | Burkert,Bernhard | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 10. | spielfrei | (0) | - | 5. | Münch,Joachim | (1½) | - - + |
Reg./Termine
Auslosung 05.Feb. 2019
1. Vorrunde 15.Feb.2019
2. Vorrunde 01.Mrz.2019
3. Vorrunde 15.Mrz.2019
4. Vorrunde 29.Mrz.2019
5. Vorrunde 12.Apr.2019
1/8 Finale 26.Apr.2019 verschoben auf 3. Mai
1/4 Finale 10. Mai 2019
1/2 Finale 24.Mai 2019
Finale/ um Platz 3 7.Jun.2019
Siegerehrung 28.Jun.2019
Mitspieler
Stand 05.02.2019
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stadler,Alexander | 2093 | SC Ortenburg | GER | 1990 | ||
2. | Thanner,Hans-Peter | 2074 | SC Ortenburg | GER | 1963 | ||
3. | Neulinger-Jagode,Rup | 1803 | SC Ortenburg | GER | 1954 | ||
4. | Haimerl,Willibald | 1722 | SC Ortenburg | GER | 1961 | ||
5. | Thurnbauer,Alois | 1713 | SC Ortenburg | GER | 1954 | ||
6. | Sierian,Peter | 1707 | ESV Pocking | GER | 1946 | ||
7. | Bartsch,Rüdiger | 1654 | SC Ortenburg | GER | 1940 | ||
8. | Hofer,Tobias | 1581 | SC Ortenburg | GER | 1991 | ||
9. | Mösche,Karl-Heinz | 1548 | SC Ortenburg | GER | 1941 | ||
10. | Reischl Hubert | 1537 | M | TSU Obernberg/Inn | GER | 1956 | |
11. | Auer,Erich | 1516 | SC Ortenburg | GER | 1969 | ||
12. | Schneider,Manuel | 1472 | SC Ortenburg | GER | 1989 | ||
13. | Pilz,Erhard | 1470 | SC Vilshofen | GER | 1934 | ||
14. | Mednikov,Felix,Dr. | 1465 | SC Ortenburg | GER | 1938 | ||
15. | Fritz Reinhold | 1462 | M | TSU Obernberg/Inn | GER | 1952 | |
16. | Hubner,Wolfgang | 1453 | SC Ortenburg | GER | 1953 | ||
17. | Fuentes-Perez,Albert | 1447 | SC Ortenburg | GER | 1977 | ||
18. | Obermeyer,Werner | 1397 | SC Ortenburg | GER | 1955 | ||
19. | Pohl,Holger | 1370 | SC Vilshofen | GER | 1975 | ||
20. | Auer,Christoph | 1364 | SC Ortenburg | GER | 1997 | ||
21. | Birchinger,Thomas | 1337 | SC Ortenburg | GER | 1971 | ||
22. | Wittig,Jürgen | 1300 | SC Ortenburg | GER | 1969 | ||
23. | Wiesinger,Hans | 1251 | SC Ortenburg | GER | 1960 | ||
24. | Baumgartner,Johann | 1239 | SC Ortenburg | GER | 1987 | ||
25. | Reindl,Alexander | 1095 | SC Ortenburg | - | 1991 | ||
26. | Langmeyer,Richard | 1091 | SC Ortenburg | - | 1937 | ||
27. | Birchinger,Helene | 1054 | W | SC Ortenburg | - | 2005 | |
28. | Mindl,Jakob | 980 | SC Ortenburg | - | 1945 | ||
29. | Kalhammer,Johann | 969 | SC Ortenburg | - | 1956 | ||
30. | Obermeyer,Florian | 960 | SC Ortenburg | - | 1984 | ||
31. | Schröder-Vogel,Ilona | 919 | W | SC Ortenburg | GER | 1948 | |
32. | Gruber,Martina K. | W | vereinslos | ||||
33. | Münch,Joachim | vereinslos | |||||
34. | Obermeyer,Dieter | vereinslos | |||||
35. | Ungnadner,Christian | vereinslos | |||||
36. | Miels,Bernhard | vereinslos | |||||
37. | Burkert,Bernhard,Dr. | vereinslos | |||||
38. | Cox,Otto | vereinslos | |||||
39. | Kessler,Gustav | vereinslos | |||||
40. | Wittig,Jan | SC Ortenburg | - | 2008 | |||
41. | Gruber Anna-Sophie | W | vereinslos |