Paarungen/Ergebnisse
Clubturnier 2023
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Haimerl,Willibal | () | - | 13 | Löw,Florian | () | 1 - 0 | |||||
2 | 14 | Wiesinger,Hans | () | - | 2 | Neulinger-Jagode | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Sierian,Peter | () | - | 15 | Obermeier,Max | () | 1 - 0 | |||||
4 | 16 | Baumgartner,Joha | () | - | 4 | Bartsch,Rüdiger | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Schneider,Manuel | () | - | 17 | Grimm,Natascha | () | + - - | |||||
6 | 18 | Obermeyer,Floria | () | - | 6 | Mednikov,Felix,D | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7 | Hubner,Wolfgang | () | - | 19 | Aigner,Christian | () | 0 - 1 | |||||
8 | 20 | Heringlehner, Th | () | - | 8 | Auer,Erich | () | - - + | |||||
9 | 9 | Mösche,Karl-Hein | () | - | 21 | Löw,Martin | () | 0 - 1 | |||||
10 | 22 | Steinhuber, Patr | () | - | 10 | Hofer,Tobias | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11 | Kiefel,Alfred | () | - | 23 | Fröhler, Josef | () | 1 - 0 | |||||
12 | 24 | Ritter, Manuel | () | - | 12 | Wittig,Jürgen | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10 | Hofer,Tobias | (1) | - | 1 | Haimerl,Willibal | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Neulinger-Jagode | (1) | - | 8 | Auer,Erich | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 12 | Wittig,Jürgen | (1) | - | 3 | Sierian,Peter | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 4 | Bartsch,Rüdiger | (1) | - | 11 | Kiefel,Alfred | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 19 | Aigner,Christian | (1) | - | 5 | Schneider,Manuel | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 6 | Mednikov,Felix,D | (1) | - | 21 | Löw,Martin | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 16 | Baumgartner,Joha | (0) | - | 7 | Hubner,Wolfgang | (0) | + - - | |||||
8 | 17 | Grimm,Natascha | (0) | - | 9 | Mösche,Karl-Hein | (0) | ½ - ½ | |||||
9 | 13 | Löw,Florian | (0) | - | 18 | Obermeyer,Floria | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 23 | Fröhler, Josef | (0) | - | 14 | Wiesinger,Hans | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 15 | Obermeier,Max | (0) | - | 22 | Steinhuber, Patr | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 24 | Ritter, Manuel | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Schneider,Manuel | (2) | - | 2 | Neulinger-Jagode | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 6 | Mednikov,Felix,D | (2) | - | 4 | Bartsch,Rüdiger | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | Sierian,Peter | (1½) | - | 10 | Hofer,Tobias | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 1 | Haimerl,Willibal | (1) | - | 12 | Wittig,Jürgen | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 8 | Auer,Erich | (1) | - | 15 | Obermeier,Max | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 11 | Kiefel,Alfred | (1) | - | 16 | Baumgartner,Joha | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 21 | Löw,Martin | (1) | - | 13 | Löw,Florian | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 14 | Wiesinger,Hans | (1) | - | 24 | Ritter, Manuel | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 9 | Mösche,Karl-Hein | (½) | - | 19 | Aigner,Christian | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 18 | Obermeyer,Floria | (0) | - | 17 | Grimm,Natascha | (½) | 0 - 1 | |||||
11 | 22 | Steinhuber, Patr | (0) | - | 23 | Fröhler, Josef | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10 | Hofer,Tobias | (3) | - | 6 | Mednikov,Felix,D | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Neulinger-Jagode | (3) | - | 11 | Kiefel,Alfred | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 4 | Bartsch,Rüdiger | (2) | - | 1 | Haimerl,Willibal | (2) | - - + | |||||
4 | 13 | Löw,Florian | (2) | - | 5 | Schneider,Manuel | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 12 | Wittig,Jürgen | (1½) | - | 14 | Wiesinger,Hans | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 17 | Grimm,Natascha | (1½) | - | 3 | Sierian,Peter | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 15 | Obermeier,Max | (1½) | - | 9 | Mösche,Karl-Hein | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 19 | Aigner,Christian | (1) | - | 8 | Auer,Erich | (1½) | 0 - 1 | |||||
9 | 23 | Fröhler, Josef | (1) | - | 16 | Baumgartner,Joha | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 21 | Löw,Martin | (1) | - | 24 | Ritter, Manuel | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 22 | Steinhuber, Patr | (0) | - | 18 | Obermeyer,Floria | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Mednikov,Felix,D | (4) | - | 2 | Neulinger-Jagode | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | 5 | Schneider,Manuel | (3) | - | 1 | Haimerl,Willibal | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 8 | Auer,Erich | (2½) | - | 10 | Hofer,Tobias | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 15 | Obermeier,Max | (2½) | - | 12 | Wittig,Jürgen | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 3 | Sierian,Peter | (2½) | - | 23 | Fröhler, Josef | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 11 | Kiefel,Alfred | (2) | - | 21 | Löw,Martin | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 14 | Wiesinger,Hans | (2) | - | 13 | Löw,Florian | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 16 | Baumgartner,Joha | (1) | - | 9 | Mösche,Karl-Hein | (1½) | 0 - 1 | |||||
9 | 24 | Ritter, Manuel | (1) | - | 17 | Grimm,Natascha | (1½) | 0 - 1 | |||||
10 | 18 | Obermeyer,Floria | (1) | - | 19 | Aigner,Christian | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 22 | Steinhuber, Patr | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Neulinger-Jagode | (5) | - | 3 | Sierian,Peter | (3½) | ½ - ½ | |||||
2 | 1 | Haimerl,Willibal | (3½) | - | 6 | Mednikov,Felix,D | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 10 | Hofer,Tobias | (3½) | - | 5 | Schneider,Manuel | (3½) | ½ - ½ | |||||
4 | 12 | Wittig,Jürgen | (3½) | - | 11 | Kiefel,Alfred | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 13 | Löw,Florian | (3) | - | 8 | Auer,Erich | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 17 | Grimm,Natascha | (2½) | - | 15 | Obermeier,Max | (2½) | ½ - ½ | |||||
7 | 9 | Mösche,Karl-Hein | (2½) | - | 14 | Wiesinger,Hans | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 19 | Aigner,Christian | (2) | - | 21 | Löw,Martin | (2) | - - + | |||||
9 | 23 | Fröhler, Josef | (2) | - | 24 | Ritter, Manuel | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 16 | Baumgartner,Joha | (1) | - | 22 | Steinhuber, Patr | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 18 | Obermeyer,Floria | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10 | Hofer,Tobias | (4) | - | 2 | Neulinger-Jagode | (5½) | 1 - 0 | |||||
2 | 5 | Schneider,Manuel | (4) | - | 6 | Mednikov,Felix,D | (5) | - | |||||
3 | 8 | Auer,Erich | (4) | - | 3 | Sierian,Peter | (4) | - | |||||
4 | 11 | Kiefel,Alfred | (4) | - | 1 | Haimerl,Willibal | (3½) | + - - | |||||
5 | 9 | Mösche,Karl-Hein | (3½) | - | 12 | Wittig,Jürgen | (3½) | - | |||||
6 | 15 | Obermeier,Max | (3) | - | 23 | Fröhler, Josef | (3) | - | |||||
7 | 21 | Löw,Martin | (3) | - | 17 | Grimm,Natascha | (3) | 1 - 0 | |||||
8 | 13 | Löw,Florian | (3) | - | 16 | Baumgartner,Joha | (2) | - | |||||
9 | 14 | Wiesinger,Hans | (2) | - | 18 | Obermeyer,Floria | (2) | 1 - 0 | |||||
10 | 24 | Ritter, Manuel | (1) | - | 22 | Steinhuber, Patr | (1) | - | |||||
11 | 19 | Aigner,Christian | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | |||||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aigner,Christian | 803 | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1981 | ||
2 | Auer,Erich | 1526 | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1969 | ||
3 | Bartsch,Rüdiger | 1731 | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1940 | ||
4 | Baumgartner,Johann | 1497 | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1987 | ||
5 | Fröhler, Josef | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | ||||
6 | Grimm,Natascha | 1116 | W | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1991 | |
7 | Haimerl,Willibald | 1736 | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1961 | ||
8 | Heringlehner, Thomas | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | ||||
9 | Hofer,Tobias | 1591 | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1991 | ||
10 | Hübner,Wolfgang | 1527 | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1953 | ||
11 | Kiefel,Alfred | 1493 | M | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1963 | |
12 | Löw,Florian | 1296 | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1981 | ||
13 | Löw,Martin | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1978 | |||
14 | Mednikov,Felix,Dr. | 1506 | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1938 | ||
15 | Mösche,Karl-Heinz | 1525 | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1941 | ||
16 | Neulinger-Jagode,Rup | 1766 | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1954 | ||
17 | Obermeier,Max | 1292 | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1976 | ||
18 | Obermeyer,Florian | 1039 | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1984 | ||
19 | Ritter, Manuel | SC Ortenburg 1894 e, | GER | ||||
20 | Schneider,Manuel | 1610 | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1989 | ||
21 | Sierian,Peter | 1732 | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1946 | ||
22 | Steinhuber, Patrick | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | ||||
23 | Wiesinger,Hans | 1295 | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1960 | ||
24 | Wittig,Jürgen | 1185 | SC Ortenburg 1894 e. V. V. | GER | 1969 |