7 Runden Schweizer System.
Termine:
Rd.1 30.Juli
Rd.2 13. August
Rd.3 03. September
Rd.4 17. September
Rd. 5 08. Oktober
Rd. 6 29. Oktober
Rd. 7 19. November
Siegerehrung entfällt wegen Corona
Regularium hier klicken
Rangliste
Endstand 26.11.2021
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stadler,Alexander | 2111 | SC Ortenburg | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 32.5 | 25.50 | ||
2. | Hittinger,Christi | 2016 | SC Ortenburg | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 28.5 | 15.25 | ||
3. | Neulinger-Jagode, | 1832 | SC Ortenburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 16.75 | ||
4. | Haimerl,Willibald | 1736 | SC Ortenburg | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | 14.25 | ||
5. | Mösche,Karl-Heinz | 1500 | SC Ortenburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.00 | ||
6. | Sierian,Peter | 1802 | ESV Pocking | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | ||
7. | Fuentes-Perez,Alb | 1443 | SC Ortenburg | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | ||
8. | Hofer,Tobias | 1677 | SC Ortenburg | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 29.5 | 12.00 | ||
9. | Mednikov,Felix,Dr | 1499 | SC Ortenburg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 12.00 | ||
10. | Schneider,Manuel | 1598 | SC Ortenburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 9.75 | ||
11. | Hubner,Wolfgang | 1450 | SC Ortenburg | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | ||
12. | Birchinger,Thomas | 1550 | SC Ortenburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.25 | ||
13. | Wiesinger,Hans | 1247 | SC Ortenburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | ||
14. | Fritz,Reinhold | 944 | SC Ortenburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
15. | Baumgartner,Johan | 1541 | SC Ortenburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.75 | ||
16. | Obermeyer,Werner | 1408 | SC Ortenburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.50 | ||
17. | Langmeyer,Richard | 1048 | SC Ortenburg | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.75 | ||
18. | Reindl,Alexander | 1148 | SC Ortenburg | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.75 | ||
19. | Obermeyer,Florian | 1049 | SC Ortenburg | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 4.50 | ||
20. | Kalhammer,Johann | 1084 | SC Ortenburg | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 3.00 | ||
21. | Wittig,Jürgen | 1177 | * | SC Ortenburg | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 26.0 | 5.00 | |
22. | Mindl,Jakob | 948 | * | SC Ortenburg | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15.5 | 0.00 |
Paarungen/Ergebnisse
Endstand 26.11.2021
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Stadler,Alexande | (6) | - | 4. | Haimerl,Willibal | (4½) | - - - | |||||
2 | 11. | Fuentes-Perez,Al | (4) | - | 2. | Hittinger,Christ | (4½) | - - - | |||||
3 | 5. | Sierian,Peter | (3½) | - | 3. | Neulinger-Jagode | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | 14. | Hubner,Wolfgang | (3½) | - | 6. | Hofer,Tobias | (3½) | - - - | |||||
5 | 12. | Mösche,Karl-Hein | (3½) | - | 8. | Mednikov,Felix,D | (3½) | 1 - 0 | |||||
6 | 16. | Wiesinger,Hans | (3) | - | 9. | Birchinger,Thoma | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Schneider,Manuel | (2½) | - | 13. | Obermeyer,Werner | (2½) | 1 - 0 | |||||
8 | 10. | Baumgartner,Joha | (2½) | - | 22. | Fritz,Reinhold | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 17. | Reindl,Alexander | (1½) | - | 19. | Obermeyer,Floria | (2) | + - - | |||||
10 | 18. | Kalhammer,Johann | (1) | - | 20. | Langmeyer,Richar | (2) | ½ - ½ |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stadler,Alexander | 2111 | 2005 | SC Ortenburg | GER | 1990 | 24683604 | 1021239 | ||
2. | Hittinger,Christi | 2016 | 2006 | SC Ortenburg | GER | 1967 | 24612057 | 1008501 | ||
3. | Neulinger-Jagode, | 1832 | 1799 | SC Ortenburg | GER | 1954 | 12989045 | 1015267 | ||
4. | Haimerl,Willibald | 1736 | 1825 | SC Ortenburg | GER | 1961 | 12924555 | 1007253 | ||
5. | Sierian,Peter | 1802 | 1696 | ESV Pocking | GER | 1946 | 4644298 | 1020806 | ||
6. | Hofer,Tobias | 1677 | 1610 | SC Ortenburg | GER | 1991 | 12905780 | 1025964 | ||
7. | Schneider,Manuel | 1598 | SC Ortenburg | GER | 1989 | 12905763 | 1019584 | |||
8. | Mednikov,Felix,Dr | 1499 | 1597 | SC Ortenburg | GER | 1938 | 12924571 | 1026713 | ||
9. | Birchinger,Thomas | 1550 | 1430 | SC Ortenburg | GER | 1971 | 16230370 | 1064217 | ||
10. | Baumgartner,Johan | 1541 | 1252 | SC Ortenburg | GER | 1987 | 16270959 | 1070782 | ||
11. | Fuentes-Perez,Alb | 1443 | 1526 | SC Ortenburg | GER | 1977 | 16230396 | 1063284 | ||
12. | Mösche,Karl-Heinz | 1500 | SC Ortenburg | GER | 1941 | 34602348 | 1014551 | |||
13. | Obermeyer,Werner | 1408 | 1486 | SC Ortenburg | GER | 1955 | 12942618 | 1015628 | ||
14. | Hubner,Wolfgang | 1450 | SC Ortenburg | GER | 1953 | 16230388 | 1060479 | |||
15. | Wittig,Jürgen | 1177 | 1362 | * | SC Ortenburg | GER | 1969 | 16230434 | 1062112 | |
16. | Wiesinger,Hans | 1247 | SC Ortenburg | GER | 1960 | 12980994 | 1024213 | |||
17. | Reindl,Alexander | 1148 | SC Ortenburg | - | 1991 | 1017354 | ||||
18. | Kalhammer,Johann | 1084 | SC Ortenburg | - | 1956 | 1062758 | ||||
19. | Obermeyer,Florian | 1049 | SC Ortenburg | - | 1984 | 1065077 | ||||
20. | Langmeyer,Richard | 1048 | SC Ortenburg | - | 1937 | 1012442 | ||||
21. | Mindl,Jakob | 948 | * | SC Ortenburg | - | 1945 | 1062758 | |||
22. | Fritz,Reinhold | 944 | SC Ortenburg | GER | 1945 | 12960039 | 1008594 | |||
Hygienekonzept
Das Hygienekonzept ist in Kurzform ersichtlich, es sind die Hygiene-Regeln des Bayerischen Schachbund https://www.schachbund-bayern.de/fileadmin/docs/Schutz-Hygienekonzept/20210710-BSB-Corona-Spielbetrieb.pdf im vollen Umfang bindend.
Hygienekonzept hier klicken