, Obermeier, Max

Schnellschachturnier 2023

Offenes Turnier, 7 Runden, 15 min. Bedenkzeit

 

An einem Samstagnachmittag findet das schon traditionelle Schnellschachturnier in Ortenburg statt. Hier geht es nicht um Siegprämien, sondern um die Ehre, die mit Pokalen belohnt wird. Wenn gewünscht mit anschließendem gemütlichen Beisammensein.

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort
1 Thanner,Hans-Peter 2079 2083 SC Ortenburg 1894 e.V.
2 Schmaus,Horst 2040 1963 SK Landshut
3 Schubert,Josef 2035 1989 SK Landshut
4 Neulinger-Jagode,Rupert 1766 1749 SC Ortenburg 1894 e.V.
5 Fritz,Reinhold 1631 1294 SC Ortenburg 1894 e.V.
6 Fuentes-Peretz, Alberto   1583 SC Ortenburg 1894 e.V.
7 Scholler,Franz   1549 DJK SF Haselbach
8 Mednikov,Felix,Dr. 1506 1559 SC Ortenburg 1894 e.V.
9 Eder,Rupert   1506 DJK SF Haselbach
10 Baumgartner,Johann 1497 1262 SC Ortenburg 1894 e.V.
11 Stimmelmayr,Constanze 1479 1329 SK Landshut
12 Shakirov,Kylychbek   1440 SK Landshut
13 Grimm,Natascha   1116 SC Ortenburg 1894 e.V.
14 Sobczak,Zuzanna   1108 SK Wasserburg
15 Aigner,Christian   803 SC Ortenburg 1894 e.V.
16 Polster, Waldemar     SK Landshut
17 Nazari Salari, Shahrokh 1889 1887 SK Landshut
18 Vlasiuk,Evhenii     SK Landshut
19 Zinchenko,Hennadii     SK Landshut
20 Müller, Sascha      
21 Stoyanov, Luben      
22 Gerleigner,Simon     SC Rottal-Inn
23 Matzberger,Felix     SK Landshut
24 Schiermeier, Andre      
25 Steinhuber, Patrick     SC Ortenburg 1894 e.V.
26 Sobczak, Blazej      

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Thanner,Hans-Peter 2079 SC Ortenburg 1894 e.V. 7 6 1 0 6.5 30.0 27.50
2 Schubert,Josef 2035 SK Landshut 7 5 1 1 5.5 29.5 22.00
3 Müller, Sascha     7 5 0 2 5.0 32.5 21.00
4 Nazari Salari, Shahrokh 1889 SK Landshut 7 4 2 1 5.0 32.0 20.25
5 Zinchenko,Hennadii   SK Landshut 7 5 0 2 5.0 29.5 19.00
6 Schmaus,Horst 2040 SK Landshut 7 4 2 1 5.0 29.0 17.75
7 Scholler,Franz 1549 DJK SF Haselbach 7 5 0 2 5.0 20.5 11.50
8 Mednikov,Felix,Dr. 1506 SC Ortenburg 1894 e.V. 7 4 0 3 4.0 33.5 17.00
9 Fuentes-Peretz, Alberto 1583 SC Ortenburg 1894 e.V. 7 4 0 3 4.0 28.0 12.50
10 Neulinger-Jagode,Rupert 1766 SC Ortenburg 1894 e.V. 7 4 0 3 4.0 26.0 12.50
11 Stoyanov, Luben     7 4 0 3 4.0 21.0 9.00
12 Polster, Waldemar   SK Landshut 7 3 1 3 3.5 27.5 10.25
13 Stimmelmayr,Constanze 1479 SK Landshut 7 2 3 2 3.5 24.0 9.75
14 Shakirov,Kylychbek 1440 SK Landshut 7 3 0 4 3.0 28.0 6.50
15 Sobczak,Zuzanna 1108 SK Wasserburg 7 2 2 3 3.0 27.5 7.25
16 Matzberger,Felix   SK Landshut 7 3 0 4 3.0 24.0 8.00
17 Sobczak, Blazej     7 3 0 4 3.0 23.0 7.50
18 Grimm,Natascha 1116 SC Ortenburg 1894 e.V. 7 3 0 4 3.0 21.5 6.00
19 Eder,Rupert 1506 DJK SF Haselbach 7 2 2 3 3.0 20.0 5.00
20 Aigner,Christian 803 SC Ortenburg 1894 e.V. 7 3 0 4 3.0 20.0 4.00
21 Schiermeier, Andre     7 2 1 4 2.5 18.0 3.25
22 Fritz,Reinhold 1631 SC Ortenburg 1894 e.V. 7 2 1 4 2.5 16.0 2.25
23 Vlasiuk,Evhenii   SK Landshut 7 1 2 4 2.0 23.0 5.75
24 Baumgartner,Johann 1497 SC Ortenburg 1894 e.V. 7 2 0 5 2.0 16.5 1.00
25 Steinhuber, Patrick   SC Ortenburg 1894 e.V. 7 1 0 6 1.0 17.5 0.00
26 Gerleigner,Simon   SC Rottal-Inn 7 0 0 7 0.0 19.0 0.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14 Sobczak,Zuzanna () - 1 Thanner,Hans-Peter () 0 - 1
2 2 Schmaus,Horst () - 15 Aigner,Christian () 1 - 0
3 16 Polster, Waldemar () - 3 Schubert,Josef () 0 - 1
4 4 Neulinger-Jagode,Ruper () - 17 Nazari Salari, Shahrok () 0 - 1
5 18 Vlasiuk,Evhenii () - 5 Fritz,Reinhold () 1 - 0
6 6 Fuentes-Peretz, Albert () - 19 Zinchenko,Hennadii () 0 - 1
7 20 Müller, Sascha () - 7 Scholler,Franz () 1 - 0
8 8 Mednikov,Felix,Dr. () - 21 Stoyanov, Luben () 1 - 0
9 22 Gerleigner,Simon () - 9 Eder,Rupert () 0 - 1
10 10 Baumgartner,Johann () - 23 Matzberger,Felix () 0 - 1
11 24 Schiermeier, Andre () - 11 Stimmelmayr,Constanze () 0 - 1
12 12 Shakirov,Kylychbek () - 25 Steinhuber, Patrick () 1 - 0
13 26 Sobczak, Blazej () - 13 Grimm,Natascha () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Thanner,Hans-Peter (1) - 12 Shakirov,Kylychbek (1) 1 - 0
2 13 Grimm,Natascha (1) - 2 Schmaus,Horst (1) 0 - 1
3 3 Schubert,Josef (1) - 17 Nazari Salari, Shahrok (1) ½ - ½
4 19 Zinchenko,Hennadii (1) - 8 Mednikov,Felix,Dr. (1) 0 - 1
5 9 Eder,Rupert (1) - 18 Vlasiuk,Evhenii (1) ½ - ½
6 11 Stimmelmayr,Constanze (1) - 20 Müller, Sascha (1) 0 - 1
7 23 Matzberger,Felix (1) - 4 Neulinger-Jagode,Ruper (0) 1 - 0
8 5 Fritz,Reinhold (0) - 16 Polster, Waldemar (0) 0 - 1
9 21 Stoyanov, Luben (0) - 6 Fuentes-Peretz, Albert (0) 0 - 1
10 7 Scholler,Franz (0) - 22 Gerleigner,Simon (0) 1 - 0
11 24 Schiermeier, Andre (0) - 10 Baumgartner,Johann (0) 1 - 0
12 25 Steinhuber, Patrick (0) - 14 Sobczak,Zuzanna (0) 0 - 1
13 15 Aigner,Christian (0) - 26 Sobczak, Blazej (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8 Mednikov,Felix,Dr. (2) - 1 Thanner,Hans-Peter (2) 0 - 1
2 2 Schmaus,Horst (2) - 23 Matzberger,Felix (2) 1 - 0
3 20 Müller, Sascha (2) - 3 Schubert,Josef (1½) 1 - 0
4 17 Nazari Salari, Shahrok (1½) - 9 Eder,Rupert (1½) 1 - 0
5 18 Vlasiuk,Evhenii (1½) - 7 Scholler,Franz (1) 0 - 1
6 6 Fuentes-Peretz, Albert (1) - 24 Schiermeier, Andre (1) 1 - 0
7 14 Sobczak,Zuzanna (1) - 11 Stimmelmayr,Constanze (1) ½ - ½
8 12 Shakirov,Kylychbek (1) - 19 Zinchenko,Hennadii (1) 0 - 1
9 16 Polster, Waldemar (1) - 13 Grimm,Natascha (1) 1 - 0
10 26 Sobczak, Blazej (1) - 5 Fritz,Reinhold (0) 1 - 0
11 4 Neulinger-Jagode,Ruper (0) - 21 Stoyanov, Luben (0) 1 - 0
12 10 Baumgartner,Johann (0) - 25 Steinhuber, Patrick (0) 1 - 0
13 22 Gerleigner,Simon (0) - 15 Aigner,Christian (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Thanner,Hans-Peter (3) - 20 Müller, Sascha (3) 1 - 0
2 17 Nazari Salari, Shahrok (2½) - 2 Schmaus,Horst (3) ½ - ½
3 23 Matzberger,Felix (2) - 6 Fuentes-Peretz, Albert (2) 0 - 1
4 7 Scholler,Franz (2) - 26 Sobczak, Blazej (2) 1 - 0
5 19 Zinchenko,Hennadii (2) - 16 Polster, Waldemar (2) 1 - 0
6 9 Eder,Rupert (1½) - 8 Mednikov,Felix,Dr. (2) 0 - 1
7 3 Schubert,Josef (1½) - 14 Sobczak,Zuzanna (1½) 1 - 0
8 11 Stimmelmayr,Constanze (1½) - 18 Vlasiuk,Evhenii (1½) ½ - ½
9 13 Grimm,Natascha (1) - 4 Neulinger-Jagode,Ruper (1) 0 - 1
10 15 Aigner,Christian (1) - 10 Baumgartner,Johann (1) 1 - 0
11 24 Schiermeier, Andre (1) - 12 Shakirov,Kylychbek (1) 0 - 1
12 5 Fritz,Reinhold (0) - 22 Gerleigner,Simon (0) 1 - 0
13 21 Stoyanov, Luben (0) - 25 Steinhuber, Patrick (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2 Schmaus,Horst (3½) - 1 Thanner,Hans-Peter (4) ½ - ½
2 6 Fuentes-Peretz, Albert (3) - 17 Nazari Salari, Shahrok (3) 0 - 1
3 8 Mednikov,Felix,Dr. (3) - 7 Scholler,Franz (3) 1 - 0
4 20 Müller, Sascha (3) - 19 Zinchenko,Hennadii (3) 0 - 1
5 4 Neulinger-Jagode,Ruper (2) - 3 Schubert,Josef (2½) 0 - 1
6 26 Sobczak, Blazej (2) - 11 Stimmelmayr,Constanze (2) 0 - 1
7 12 Shakirov,Kylychbek (2) - 23 Matzberger,Felix (2) 1 - 0
8 18 Vlasiuk,Evhenii (2) - 15 Aigner,Christian (2) 0 - 1
9 16 Polster, Waldemar (2) - 9 Eder,Rupert (1½) 1 - 0
10 14 Sobczak,Zuzanna (1½) - 13 Grimm,Natascha (1) 1 - 0
11 5 Fritz,Reinhold (1) - 24 Schiermeier, Andre (1) ½ - ½
12 10 Baumgartner,Johann (1) - 21 Stoyanov, Luben (1) 0 - 1
13 25 Steinhuber, Patrick (0) - 22 Gerleigner,Simon (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Thanner,Hans-Peter (4½) - 19 Zinchenko,Hennadii (4) 1 - 0
2 17 Nazari Salari, Shahrok (4) - 8 Mednikov,Felix,Dr. (4) 1 - 0
3 3 Schubert,Josef (3½) - 2 Schmaus,Horst (4) 1 - 0
4 15 Aigner,Christian (3) - 6 Fuentes-Peretz, Albert (3) 0 - 1
5 7 Scholler,Franz (3) - 12 Shakirov,Kylychbek (3) 1 - 0
6 11 Stimmelmayr,Constanze (3) - 16 Polster, Waldemar (3) ½ - ½
7 14 Sobczak,Zuzanna (2½) - 20 Müller, Sascha (3) 0 - 1
8 23 Matzberger,Felix (2) - 18 Vlasiuk,Evhenii (2) 1 - 0
9 21 Stoyanov, Luben (2) - 26 Sobczak, Blazej (2) 1 - 0
10 4 Neulinger-Jagode,Ruper (2) - 5 Fritz,Reinhold (1½) 1 - 0
11 9 Eder,Rupert (1½) - 24 Schiermeier, Andre (1½) 1 - 0
12 13 Grimm,Natascha (1) - 25 Steinhuber, Patrick (1) 1 - 0
13 22 Gerleigner,Simon (0) - 10 Baumgartner,Johann (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Thanner,Hans-Peter (5½) - 17 Nazari Salari, Shahrok (5) 1 - 0
2 6 Fuentes-Peretz, Albert (4) - 3 Schubert,Josef (4½) 0 - 1
3 2 Schmaus,Horst (4) - 12 Shakirov,Kylychbek (3) 1 - 0
4 8 Mednikov,Felix,Dr. (4) - 20 Müller, Sascha (4) 0 - 1
5 19 Zinchenko,Hennadii (4) - 11 Stimmelmayr,Constanze (3½) 1 - 0
6 16 Polster, Waldemar (3½) - 7 Scholler,Franz (4) 0 - 1
7 15 Aigner,Christian (3) - 4 Neulinger-Jagode,Ruper (3) 0 - 1
8 23 Matzberger,Felix (3) - 21 Stoyanov, Luben (3) 0 - 1
9 9 Eder,Rupert (2½) - 14 Sobczak,Zuzanna (2½) ½ - ½
10 10 Baumgartner,Johann (2) - 26 Sobczak, Blazej (2) 0 - 1
11 18 Vlasiuk,Evhenii (2) - 13 Grimm,Natascha (2) 0 - 1
12 25 Steinhuber, Patrick (1) - 5 Fritz,Reinhold (1½) 0 - 1
13 24 Schiermeier, Andre (1½) - 22 Gerleigner,Simon (0) 1 - 0