, Obermeier, Max
17. Ortenburg Open 2023
5 Runden Fischerzeit kurz Fr. 8. bis So. 10.Sept. 2023
Endstand A-Open
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milov, Leonid | 2419 | SC Noris-Tarrasch Nürn | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.75 |
2 | Krastev, Alexander | 2421 | SG Solingen e. V | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.50 |
3 | Korneev, Oleg | 2463 | TSV Schönaich | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.75 |
4 | Goldbeck,Lars | 2259 | SC Bavaria Regensburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 12.00 |
5 | Wilhelm, Jochen | 2033 | SC 1970 Lorsch | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 |
6 | Koppen, Harald | 1970 | SF Deisenhofen | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 9.00 |
7 | Mehlhorn, David | 2003 | SGem Aschheim/Feldkirc | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 8.50 |
8 | Ganic, Martin | 2079 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 | 10.25 |
9 | Höfelsauer,Thomas | 2371 | SK München Südost e.V. | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 16.0 | 10.75 |
10 | Stöttner, Lukas | 2159 | SK Landau-Dingolfing | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 10.00 |
10 | Walter, Thomas | 2093 | TV Tegernsee | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 10.00 |
12 | Diller, Daniel | 2120 | SC Erlangen 48/88 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.75 |
12 | Schork, Stefan | 2088 | SC Pforzheim 1906 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.75 |
14 | Geist, Tim | 1585 | SV Isental | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 10.50 |
15 | Khrapko, Marharyta | 2176 | Münchener SC 1836 e.V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.75 |
16 | Weidenbach, Tim Dr. | 1969 | SF Schwarz-Weiß Merzha | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 8.50 |
17 | Stichter, Constantin Paul | 1945 | TV Tegernsee | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 7.25 |
18 | Stöttner, Moritz | 2100 | SC Garching 1980 e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
19 | Biedenkopf, Philipp | 1963 | SK Passau 1869 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
20 | Grunert, Friedrich | 1946 | SK München Südost e.V. | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.75 |
21 | Merkel, Luis | 1848 | SG Büchenbach/Roth e.V | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
22 | Wagner, Robert | 2061 | SC JÄKLECHEMIE Talente | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
23 | Zieringer, Sebastian | 1765 | SK Gräfelfing | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 8.25 |
24 | Wolfrum, Tobias | 1833 | SC Taufkirchen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
25 | Adelhütte, Dennis | 1961 | SC JÄKLECHEMIE Talente | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.25 |
26 | Bachhuber, Dominik | 1922 | SC JÄKLECHEMIE Talente | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
27 | Edelmann, Oliver | 1882 | SK Gräfelfing | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
28 | Deschler, Arne | 1878 | SC Noris-Tarrasch Nürn | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.75 |
29 | Hollmann, Thomas | 1889 | SG Büchenbach/Roth e.V | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
30 | Huber, Benedikt | 1919 | SK Kelheim 1920 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 5.50 |
31 | Krieger, Markus | 2168 | SC Untergrombach 46 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 5.25 |
32 | Nagy, Laszlo | 1939 | SG Vogtareuth-Prutting | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 6.00 |
33 | Meulner, Fabian | 1984 | SC JÄKLECHEMIE Talente | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 7.25 |
34 | Will, Matthias | 1933 | Naumburger SPVER | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 15.0 | 6.50 |
35 | Isbilir, Levin | 1930 | SC Erlangen 48/88 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.5 | 6.00 |
36 | Brem, Stephan | 2044 | SK München Südost e.V. | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 14.5 | 5.75 |
37 | Glawe, Ralf | 1965 | MTV Ingolstadt | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
38 | Schmahl, Stephan | 2027 | SC Windischeschenbach | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 5.00 |
39 | Geist, Denis | 1509 | SV Isental | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 6.00 |
40 | Wibel, Stefan | 1796 | SF Bad Grönenbach | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.75 |
41 | Schönrock, Rüdiger | 1844 | Glauchauer SC 1873 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.00 |
42 | Kobl, Rudolf | 2081 | TSV Trostberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.75 |
43 | Reineke, Malte,Dr. | 1890 | SC Röhrnbach | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 |
44 | Bauer, Laura Sophie | 1662 | SK Kelheim 1920 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.5 | 4.50 |
45 | Galow, Michael | 1822 | FC Bayern München e.V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.25 |
46 | Apelt, Andreas | 1704 | SV Höhenkirchen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.25 |
47 | Sowka, Patrick | 1778 | FC Ergolding 1932 e.V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.50 |
48 | Jehle, Bernhard | 1893 | SV Jedesheim 1921 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.0 | 4.25 |
48 | Barsov, Aleksei | 1749 | SK Gräfelfing | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 10.0 | 4.25 |
50 | Müller, Fabian | 1831 | SGem Aschheim/Feldkirc | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.75 |
51 | Lichtinger, Simon | 1670 | FC Ergolding 1932 e.V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 2.50 |
52 | Gschwandtl, Alexander | 1893 | SK Freilassing | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.50 |
53 | Schultes, Christoph,Dr. | 1898 | SK Landau-Dingolfing | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 2.00 |
54 | Hepp,Daniel | 1468 | FC Bayern München e.V. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 3.75 |
55 | Kühn, Marvin | 1674 | SK Gräfelfing | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
56 | Bergmann, Reiner | 1838 | SC Bayerwald Regen/Zwi | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
57 | Müller, Cosima | 1620 | SSV Altenberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.50 |
58 | Habermann, Andre | 1841 | SC Pegasus Lohkirchen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
59 | Bunk, Wolfgang | 2022 | SC Bavaria Regensburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 3.75 |
60 | Braun, Kristin | 1950 | SC JÄKLECHEMIE Talente | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
61 | Artola Pola,Gerardo | 1972 | Sabt Frankfurter TV 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.00 |
62 | Schulte, Jürgen | 2058 | SC Oberwinden 1957 e.V | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 14.0 | 3.75 |
63 | Bensch, Patrick | 2117 | SC Rottal-Inn | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 13.5 | 3.00 |
64 | Pavlov, Liliane | 1693 | SC Bavaria Regensburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.50 |
65 | Huber, Florian | 1879 | SK Landau-Dingolfing | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.5 | 1.75 |
66 | Sensoy, Emir | 1563 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.75 |
67 | Heppert, Lars | 1958 | SK Neuburg | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.5 | 3.00 |
67 | Barsov, Vladislav | 1675 | SK Gräfelfing | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.5 | 3.00 |
69 | Bartsch, Winfried | 1762 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.75 |
70 | Gebhardt, Uwe | 1921 | SV Jedesheim 1921 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.25 |
70 | Simon, Jonathan | 1854 | SK 1928 Mömbris | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.25 |
72 | Jergler,Martin | 1749 | SC Waldkraiburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 1.75 |
73 | Theumer, Lutz | 2082 | SC Moosburg 1956 e.V. | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 3.00 |
74 | Helmbrecht, Paul | 1732 | FC Ergolding 1932 e.V. | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.75 |
75 | Carda, Christian Michael | 1472 | Schachunion Schorndorf | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 10.0 | 2.50 |
76 | Wang, Simon | 1462 | SF Dachau 1932 e.V. | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.25 |
77 | Nagy, Peter | 1726 | Rosenheimer-SV in der | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1.25 |
78 | Robelly, David | 1499 | SV Isental | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 | 3.00 |
79 | Kleibel, Uwe | 2302 | SC Bavaria Regensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 13.5 | 2.50 |
80 | Straub, Jochen | 1724 | TSV Poing | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 12.0 | 2.50 |
81 | Reinhard, Ralf-Peter | 1782 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 2.00 | |
82 | Heiduk, Christoph | 1814 | SC Bayerwald Regen/Zwi | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 1.75 |
83 | Schmitz, Tim | 1876 | SC Sendling e.V. | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 8.5 | 1.25 |
84 | Staudinger, Simon | 1764 | SV Deggendorf | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 11.0 | 0.25 |
85 | Haimerl, Willibald | 1736 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.0 | 0.50 |
86 | Dornreiter, Michael | 1734 | SC Garching 1980 e.V. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Endstand B-Open
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kessler, Georg | 1604 | M | SC Sulzbach-Ros | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 | 16.00 | |
2 | Wolf, Daniel | 1386 | M | SV Röhrnbach e. | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.50 | |
3 | Erhardt, Daniel | 1423 | 4 | SC Ostfildern 1 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | |
4 | Barsov, Mikhail | 1325 | 0 | SK Gräfelfing | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 10.75 | |
5 | Reger, Christoph | 1346 | 6 | SK Neumarkt e.V | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.50 | |
6 | Chechnovsky, Avi | 1619 | M | ISR | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.5 | 10.25 | ||
7 | Grillmaier, Alexa | 1582 | M | SK München Südo | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.75 | |
8 | Seidl, Michael | 1489 | M | SV Deggendorf | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.50 | |
9 | Mednikov,Felix,Dr | 1506 | M | SC Ortenburg 18 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 9.25 | |
10 | Grunert, Greta | 1174 | 2 | SK München Südo | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 9.00 | |
11 | Shiloah, Eylon | 1325 | M | ISR | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.25 | ||
12 | Dommnich, Alexand | 1533 | M | SF Augsburg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.00 | |
13 | Nabuuma, Rakhshan | F | UGA | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.50 | |||
14 | Weindl, Robert | 1494 | M | SK Landshut | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |
15 | Carda, Irene | 1488 | F | Schachunion Sch | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | |
16 | Flierl, Veronika | 1381 | 4 | SF München e.V. | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 6.75 | |
17 | Sobczak, Blazej | M | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 8.25 | |||
18 | Sierian, Peter | 1732 | M | ESV Pocking | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.75 | |
19 | Hergenröder, Cora | 1486 | 4 | SC 1868 Bamberg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.00 | |
20 | Prokscha, Charlot | 1333 | 4 | SC Garching 198 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.75 | |
21 | Hofer, Tobias | 1591 | M | SC Ortenburg 18 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
22 | Auer, Erich | 1526 | M | SC Ortenburg 18 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 4.50 | |
23 | Kiefel, Alfred | 1493 | M | SC Ortenburg 18 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 6.50 | |
24 | Dreisch, Jürgen | 1543 | M | SK Markt Schwab | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.00 | |
25 | Röll, Laura | 1089 | F | Schach-Club Vat | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.00 | |
26 | Fischer, Bastian | 1545 | M | Schach-Club Vat | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.25 | |
27 | Krautloher, Marco | 1437 | M | SV Deggendorf | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.25 | |
28 | Nieland, Klaus | 1610 | M | SC Starnberg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | |
29 | Baumgartner,Johan | 1497 | M | SC Ortenburg 18 | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
29 | Nguyen-Trung, Att | 1097 | 0 | SK Germering e. | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
31 | Fritz, Reinhold | 1631 | M | SC Ortenburg 18 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | |
32 | Lange, Fynn Jerem | 1527 | 0 | TV Tegernsee | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |
33 | Mankus, Siegfried | 1539 | M | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 4.75 | |
34 | Gruber, Felix | 1315 | M | SC Moosburg 195 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | |
35 | Sobczak, Zuzanna | 1165 | 0 | SK Wasserburg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | |
36 | Kirschner, Elias | 6 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |||
37 | Engelbrecht,Klaus | 1397 | M | SK 1933 Bad Neu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 4.00 | |
38 | Grunert, Heinrich | 1465 | 4 | SK München Südo | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |
39 | Ranganathan, Aadi | 1265 | 0 | SC Unterhaching | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
40 | Schwarz, Susanne | 1339 | F | SC Starnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |
41 | Stoyanov, Luben | M | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.50 | |||
42 | Freiberg, Doron | 1222 | M | ISR | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | ||
43 | Grunert,Olga | 1372 | F | SK München Südo | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.50 | |
44 | Perner, Christa | * | AUT | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.0 | 1.75 | |||
45 | Braun, Kevin | 8 | SV Erzgebirge S | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 0.50 | ||
46 | Röll, Lorenz | 1127 | 6 | Schach-Club Vat | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1.00 | |
47 | Dommnich, Emil | 684 | 0 | SF Augsburg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | |
48 | Arnold-Hepp, Klau | 1176 | M | SK Penzberg | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | |
49 | Suryaprakash, Smr | 1144 | 0 | SF München e.V. | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |
50 | Aigner, Christian | 803 | M | SC Ortenburg 18 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | |
51 | Müller, Ariana | 1280 | 2 | SSV Altenberg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | |
52 | Wittig, Jürgen | 1185 | * | SC Ortenburg 18 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | |
52 | Merle, Atreyu Luk | 989 | 0 | TV Tegernsee | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
Paarungen/Ergebnisse A-Open
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Isbilir, Levin | () | - | 1 | Korneev, Oleg | () | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Krastev, Alexander | () | - | 44 | Will, Matthias | () | 1 - 0 | ||
3 | 45 | Schultes, Christoph,Dr | () | - | 3 | Milov, Leonid | () | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Höfelsauer,Thomas | () | - | 46 | Gebhardt, Uwe | () | 1 - 0 | ||
5 | 47 | Galow, Michael | () | - | 5 | Goldbeck,Lars | () | 0 - 1 | ||
6 | 6 | Kleibel, Uwe | () | - | 48 | Jehle, Bernhard | () | 1 - 0 | ||
7 | 49 | Gschwandtl, Alexander | () | - | 7 | Stöttner, Moritz | () | 0 - 1 | ||
8 | 8 | Krieger, Markus | () | - | 50 | Schönrock, Rüdiger | () | ½ - ½ | ||
9 | 51 | Habermann, Andre | () | - | 9 | Khrapko, Marharyta | () | 0 - 1 | ||
10 | 10 | Stöttner, Lukas | () | - | 52 | Edelmann, Oliver | () | 1 - 0 | ||
11 | 53 | Huber, Florian | () | - | 11 | Diller, Daniel | () | 0 - 1 | ||
12 | 12 | Kobl, Rudolf | () | - | 54 | Müller, Fabian | () | 1 - 0 | ||
13 | 14 | Brem, Stephan | () | - | 56 | Simon, Jonathan | () | 1 - 0 | ||
14 | 57 | Sowka, Patrick | () | - | 15 | Schulte, Jürgen | () | 0 - 1 | ||
15 | 16 | Walter, Thomas | () | - | 58 | Bauer, Laura Sophie | () | 1 - 0 | ||
16 | 59 | Lichtinger, Simon | () | - | 17 | Schork, Stefan | () | 0 - 1 | ||
17 | 18 | Merkel, Luis | () | - | 60 | Helmbrecht, Paul | () | 1 - 0 | ||
18 | 61 | Bergmann, Reiner | () | - | 19 | Theumer, Lutz | () | 1 - 0 | ||
19 | 20 | Ganic, Martin | () | - | 62 | Wolfrum, Tobias | () | 1 - 0 | ||
20 | 63 | Staudinger, Simon | () | - | 21 | Wagner, Robert | () | 0 - 1 | ||
21 | 22 | Bunk, Wolfgang | () | - | 64 | Heiduk, Christoph | () | ½ - ½ | ||
22 | 65 | Zieringer, Sebastian | () | - | 23 | Stichter, Constantin P | () | 1 - 0 | ||
23 | 24 | Wilhelm, Jochen | () | - | 66 | Kühn, Marvin | () | 1 - 0 | ||
24 | 67 | Wibel, Stefan | () | - | 25 | Artola Pola,Gerardo | () | 1 - 0 | ||
25 | 26 | Braun, Kristin | () | - | 68 | Haimerl, Willibald | () | 1 - 0 | ||
26 | 69 | Geist, Tim | () | - | 27 | Mehlhorn, David | () | 1 - 0 | ||
27 | 28 | Schmahl, Stephan | () | - | 70 | Reinhard, Ralf-Peter | () | 1 - 0 | ||
28 | 72 | Pavlov, Liliane | () | - | 29 | Koppen, Harald | () | 0 - 1 | ||
29 | 30 | Glawe, Ralf | () | - | 73 | Bartsch, Winfried | () | 1 - 0 | ||
30 | 74 | Jergler,Martin | () | - | 31 | Adelhütte, Dennis | () | 0 - 1 | ||
31 | 32 | Bachhuber, Dominik | () | - | 75 | Geist, Denis | () | 1 - 0 | ||
32 | 77 | Nagy, Peter | () | - | 33 | Biedenkopf, Philipp | () | 0 - 1 | ||
33 | 34 | Grunert, Friedrich | () | - | 78 | Straub, Jochen | () | ½ - ½ | ||
34 | 55 | Schmitz, Tim | () | - | 13 | Bensch, Patrick | () | 0 - 1 | ||
35 | 79 | Apelt, Andreas | () | - | 35 | Meulner, Fabian | () | 0 - 1 | ||
36 | 36 | Weidenbach, Tim Dr. | () | - | 80 | Wang, Simon | () | 1 - 0 | ||
37 | 81 | Robelly, David | () | - | 37 | Nagy, Laszlo | () | 1 - 0 | ||
38 | 38 | Huber, Benedikt | () | - | 82 | Barsov, Vladislav | () | 1 - 0 | ||
39 | 83 | Hepp,Daniel | () | - | 39 | Heppert, Lars | () | ½ - ½ | ||
40 | 40 | Deschler, Arne | () | - | 84 | Müller, Cosima | () | 1 - 0 | ||
41 | 85 | Carda, Christian Micha | () | - | 41 | Hollmann, Thomas | () | 0 - 1 | ||
42 | 42 | Reineke, Malte,Dr. | () | - | 86 | Sensoy, Emir | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 26 | Braun, Kristin | (1) | - | 2 | Krastev, Alexander | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Milov, Leonid | (1) | - | 28 | Schmahl, Stephan | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 29 | Koppen, Harald | (1) | - | 4 | Höfelsauer,Thomas | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Goldbeck,Lars | (1) | - | 30 | Glawe, Ralf | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 7 | Stöttner, Moritz | (1) | - | 32 | Bachhuber, Dominik | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 9 | Khrapko, Marharyta | (1) | - | 36 | Weidenbach, Tim Dr. | (1) | ½ - ½ | ||
7 | 31 | Adelhütte, Dennis | (1) | - | 10 | Stöttner, Lukas | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 11 | Diller, Daniel | (1) | - | 38 | Huber, Benedikt | (1) | 1 - 0 | ||
9 | 33 | Biedenkopf, Philipp | (1) | - | 12 | Kobl, Rudolf | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 35 | Meulner, Fabian | (1) | - | 14 | Brem, Stephan | (1) | ½ - ½ | ||
11 | 15 | Schulte, Jürgen | (1) | - | 42 | Reineke, Malte,Dr. | (1) | ½ - ½ | ||
12 | 41 | Hollmann, Thomas | (1) | - | 16 | Walter, Thomas | (1) | 0 - 1 | ||
13 | 17 | Schork, Stefan | (1) | - | 61 | Bergmann, Reiner | (1) | 1 - 0 | ||
14 | 65 | Zieringer, Sebastian | (1) | - | 18 | Merkel, Luis | (1) | 0 - 1 | ||
15 | 67 | Wibel, Stefan | (1) | - | 20 | Ganic, Martin | (1) | 0 - 1 | ||
16 | 21 | Wagner, Robert | (1) | - | 69 | Geist, Tim | (1) | ½ - ½ | ||
17 | 81 | Robelly, David | (1) | - | 24 | Wilhelm, Jochen | (1) | 0 - 1 | ||
18 | 1 | Korneev, Oleg | (½) | - | 83 | Hepp,Daniel | (½) | 1 - 0 | ||
19 | 64 | Heiduk, Christoph | (½) | - | 8 | Krieger, Markus | (½) | 0 - 1 | ||
20 | 78 | Straub, Jochen | (½) | - | 22 | Bunk, Wolfgang | (½) | ½ - ½ | ||
21 | 50 | Schönrock, Rüdiger | (½) | - | 34 | Grunert, Friedrich | (½) | 0 - 1 | ||
22 | 39 | Heppert, Lars | (½) | - | 43 | Isbilir, Levin | (½) | ½ - ½ | ||
23 | 19 | Theumer, Lutz | (0) | - | 59 | Lichtinger, Simon | (0) | 1 - 0 | ||
24 | 23 | Stichter, Constantin P | (0) | - | 60 | Helmbrecht, Paul | (0) | 1 - 0 | ||
25 | 25 | Artola Pola,Gerardo | (0) | - | 62 | Wolfrum, Tobias | (0) | - - + | ||
26 | 27 | Mehlhorn, David | (0) | - | 63 | Staudinger, Simon | (0) | 1 - 0 | ||
27 | 37 | Nagy, Laszlo | (0) | - | 66 | Kühn, Marvin | (0) | 1 - 0 | ||
28 | 44 | Will, Matthias | (0) | - | 71 | Barsov, Aleksei | (0) | ½ - ½ | ||
29 | 68 | Haimerl, Willibald | (0) | - | 45 | Schultes, Christoph,Dr | (0) | 0 - 1 | ||
30 | 46 | Gebhardt, Uwe | (0) | - | 72 | Pavlov, Liliane | (0) | 0 - 1 | ||
31 | 70 | Reinhard, Ralf-Peter | (0) | - | 47 | Galow, Michael | (0) | 0 - 1 | ||
32 | 48 | Jehle, Bernhard | (0) | - | 74 | Jergler,Martin | (0) | ½ - ½ | ||
33 | 73 | Bartsch, Winfried | (0) | - | 49 | Gschwandtl, Alexander | (0) | 0 - 1 | ||
34 | 13 | Bensch, Patrick | (1) | - | 40 | Deschler, Arne | (1) | ½ - ½ | ||
35 | 75 | Geist, Denis | (0) | - | 51 | Habermann, Andre | (0) | 1 - 0 | ||
36 | 52 | Edelmann, Oliver | (0) | - | 76 | Dornreiter, Michael | (0) | 1 - 0 | ||
37 | 80 | Wang, Simon | (0) | - | 53 | Huber, Florian | (0) | 0 - 1 | ||
38 | 54 | Müller, Fabian | (0) | - | 77 | Nagy, Peter | (0) | 1 - 0 | ||
39 | 82 | Barsov, Vladislav | (0) | - | 55 | Schmitz, Tim | (0) | ½ - ½ | ||
40 | 56 | Simon, Jonathan | (0) | - | 79 | Apelt, Andreas | (0) | 0 - 1 | ||
41 | 84 | Müller, Cosima | (0) | - | 57 | Sowka, Patrick | (0) | 0 - 1 | ||
42 | 58 | Bauer, Laura Sophie | (0) | - | 85 | Carda, Christian Micha | (0) | ½ - ½ | ||
43 | 86 | Sensoy, Emir | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
