, Obermeyer, Werner

Clubmeisterschaft 2022

5 Runden Schweizer System, September bis November 2022

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1 Hittinger,Christi   1977 1982   SC Ortenburg 189 GER 1967 24612057 1008501
2 Reineke,Malte,Dr.   1855 1967   SC Ortenburg 189 GER 1976 34609423 1017358
3 Haimerl,Willibald   1736 1814   SC Ortenburg 189 GER 1961 12924555 1007253
4 Neulinger-Jagode,   1767 1749   SC Ortenburg 189 GER 1954 12989045 1015267
5 Sierian,Peter   1756 1670   SC Ortenburg 189 GER 1946 4644298 1020806
6 Bartsch,Rüdiger   1723 1681   SC Ortenburg 189 GER 1940 12960063 1043673
7 Fritz,Reinhold   1668 1314   SC Ortenburg 189 GER 1952 4644239 1005525
8 Hofer,Tobias   1625 1575   SC Ortenburg 189 GER 1991 12905780 1025964
9 Schneider,Manuel     1610   SC Ortenburg 189 GER 1989 12905763 1019584
10 Fuentes-Perez,Alb   1443 1591   SC Ortenburg 189 GER 1977 16230396 1063284
11 Mednikov,Felix,Dr   1499 1559   SC Ortenburg 189 GER 1938 12924571 1026713
12 Birchinger,Thomas   1550 1404   SC Ortenburg 189 GER 1971 16230370 1064217
13 Baumgartner,Johan   1529 1298   SC Ortenburg 189 GER 1987 16270959 1070782
14 Auer,Erich     1520   SC Ortenburg 189 GER 1969 12905755 1000495
15 Mösche,Karl-Heinz     1520   SC Ortenburg 189 GER 1941 34602348 1014551
16 Hubner,Wolfgang     1464   SC Ortenburg 189 GER 1953 16230388 1060479
17 Obermeyer,Werner   1408 1350   SC Ortenburg 189 GER 1955 12942618 1015628
18 Birchinger,Helene   1380 1361 W SC Ortenburg 189 GER 2005 16284135 1043673
19 Wittig,Jürgen   1185 1346   SC Ortenburg 189 GER 1969 16230434 1062112
20 Wiesinger,Hans     1279   SC Ortenburg 189 GER 1960 12980994 1024213
21 Obermeier,Max     1268   SC Ortenburg 189 GER 1976   1015626
22 Langmeyer,Richard     1044   SC Ortenburg 189 - 1937   1012442
23 Grimm,Natascha     1033 W SC Ortenburg 189 GER 1991   1006674
24 Kalhammer,Johann     1026   SC Ortenburg 189 - 1956   1062758
25 Hoenicka,Reinhold     998   SC Ortenburg 189 GER 1945 12960039 1008594
26 Aigner,Christian         SC Ortenburg 189 - 1981   1079570
27 Löw,Florian         SC Ortenburg 189 - 1981   1079570

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Hittinger,Christi   1977   SC Ortenburg 18 GER 5 0 0 5.0 15.5 15.50
2 Schneider,Manuel   1610   SC Ortenburg 18 GER 4 0 1 4.0 13.5 9.00
3 Fuentes-Perez,Alb   1443   SC Ortenburg 18 GER 3 2 0 4.0 9.5 7.75
4 Neulinger-Jagode,   1767   SC Ortenburg 18 GER 3 1 1 3.5 15.5 9.75
5 Reineke,Malte,Dr.   1855   SC Ortenburg 18 GER 3 1 1 3.5 14.5 9.25
6 Hofer,Tobias   1625   SC Ortenburg 18 GER 3 1 1 3.5 11.0 7.00
7 Bartsch,Rüdiger   1723   SC Ortenburg 18 GER 3 0 2 3.0 15.5 7.50
8 Hubner,Wolfgang   1464   SC Ortenburg 18 GER 3 0 2 3.0 14.5 7.00
9 Mednikov,Felix,Dr   1499   SC Ortenburg 18 GER 3 0 2 3.0 14.0 6.00
10 Birchinger,Helene   1380 W SC Ortenburg 18 GER 3 0 2 3.0 11.0 5.50
11 Wittig,Jürgen   1185   SC Ortenburg 18 GER 3 0 2 3.0 9.5 4.00
12 Sierian,Peter   1756   SC Ortenburg 18 GER 2 1 2 2.5 14.0 6.25
13 Löw,Florian       SC Ortenburg 18 - 2 1 2 2.5 13.5 5.25
14 Auer,Erich   1520   SC Ortenburg 18 GER 2 1 2 2.5 13.5 4.75
15 Wiesinger,Hans   1279   SC Ortenburg 18 GER 2 1 2 2.5 12.0 4.50
16 Mösche,Karl-Heinz   1520   SC Ortenburg 18 GER 1 3 1 2.5 11.5 4.25
17 Obermeier,Max   1268   SC Ortenburg 18 GER 0 4 1 2.0 14.5 5.75
18 Grimm,Natascha   1033 W SC Ortenburg 18 GER 1 2 2 2.0 13.5 4.25
19 Haimerl,Willibald   1736   SC Ortenburg 18 GER 2 0 3 2.0 11.5 2.50
20 Baumgartner,Johan   1529   SC Ortenburg 18 GER 2 0 3 2.0 10.0 2.00
21 Birchinger,Thomas   1550   SC Ortenburg 18 GER 1 1 3 1.5 13.5 2.00
22 Kalhammer,Johann   1026   SC Ortenburg 18 - 1 1 3 1.5 11.5 2.00
23 Langmeyer,Richard   1044   SC Ortenburg 18 - 1 1 3 1.5 10.5 1.00
24 Aigner,Christian       SC Ortenburg 18 - 1 1 3 1.5 9.5 2.00
25 Hoenicka,Reinhold   998   SC Ortenburg 18 GER 1 1 3 1.5 9.5 1.50
26 Obermeyer,Werner   1408 * SC Ortenburg 18 GER 0 1 1 0.5 13.0 2.00
27 Fritz,Reinhold   1668 * SC Ortenburg 18 GER 0 0 2 0.0 9.0 0.00

 

Stand 03.12.2022

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Auer,Erich   () - 1 Hittinger,Christ   () 0 - 1  
2 2 Reineke,Malte,Dr   () - 15 Mösche,Karl-Hein   () ½ - ½  
3 16 Hubner,Wolfgang   () - 3 Haimerl,Willibal   () 1 - 0  
4 4 Neulinger-Jagode   () - 17 Obermeyer,Werner   () ½ - ½  
5 18 Birchinger,Helen   () - 5 Sierian,Peter   () 0 - 1  
6 6 Bartsch,Rüdiger   () - 19 Wittig,Jürgen   () 1 - 0  
7 20 Wiesinger,Hans   () - 7 Fritz,Reinhold   () 1 - 0  
8 8 Hofer,Tobias   () - 21 Obermeier,Max   () ½ - ½  
9 22 Langmeyer,Richar   () - 9 Schneider,Manuel   () 0 - 1  
10 10 Fuentes-Perez,Al   () - 23 Grimm,Natascha   () ½ - ½  
11 24 Kalhammer,Johann   () - 11 Mednikov,Felix,D   () 0 - 1  
12 12 Birchinger,Thoma   () - 25 Hoenicka,Reinhol   () 1 - 0  
13 26 Aigner,Christian   () - 13 Baumgartner,Joha   () 0 - 1  
14 27 Löw,Florian   () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Hittinger,Christ   (1) - 12 Birchinger,Thoma   (1) 1 - 0  
2 5 Sierian,Peter   (1) - 16 Hubner,Wolfgang   (1) 0 - 1  
3 13 Baumgartner,Joha   (1) - 6 Bartsch,Rüdiger   (1) 0 - 1  
4 9 Schneider,Manuel   (1) - 20 Wiesinger,Hans   (1) 1 - 0  
5 11 Mednikov,Felix,D   (1) - 27 Löw,Florian   (1) 1 - 0  
6 17 Obermeyer,Werner   (½) - 2 Reineke,Malte,Dr   (½) - - +  
7 15 Mösche,Karl-Hein   (½) - 4 Neulinger-Jagode   (½) 0 - 1  
8 23 Grimm,Natascha   (½) - 8 Hofer,Tobias   (½) 0 - 1  
9 21 Obermeier,Max   (½) - 10 Fuentes-Perez,Al   (½) ½ - ½  
10 3 Haimerl,Willibal   (0) - 22 Langmeyer,Richar   (0) 1 - 0  
11 7 Fritz,Reinhold   (0) - 24 Kalhammer,Johann   (0) - - +  
12 19 Wittig,Jürgen   (0) - 14 Auer,Erich   (0) 0 - 1  
13 25 Hoenicka,Reinhol   (0) - 18 Birchinger,Helen   (0) 0 - 1  
14 26 Aigner,Christian   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16 Hubner,Wolfgang   (2) - 1 Hittinger,Christ   (2) 0 - 1  
2 6 Bartsch,Rüdiger   (2) - 9 Schneider,Manuel   (2) 0 - 1  
3 4 Neulinger-Jagode   (1½) - 11 Mednikov,Felix,D   (2) 1 - 0  
4 8 Hofer,Tobias   (1½) - 2 Reineke,Malte,Dr   (1½) 0 - 1  
5 18 Birchinger,Helen   (1) - 3 Haimerl,Willibal   (1) 1 - 0  
6 20 Wiesinger,Hans   (1) - 5 Sierian,Peter   (1) 0 - 1  
7 10 Fuentes-Perez,Al   (1) - 24 Kalhammer,Johann   (1) 1 - 0  
8 12 Birchinger,Thoma   (1) - 21 Obermeier,Max   (1) ½ - ½  
9 27 Löw,Florian   (1) - 13 Baumgartner,Joha   (1) 1 - 0  
10 14 Auer,Erich   (1) - 26 Aigner,Christian   (1) 1 - 0  
11 23 Grimm,Natascha   (½) - 15 Mösche,Karl-Hein   (½) ½ - ½  
12 22 Langmeyer,Richar   (0) - 19 Wittig,Jürgen   (0) 0 - 1  
13 25 Hoenicka,Reinhol   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Hittinger,Christ   (3) - 9 Schneider,Manuel   (3) 1 - 0  
2 2 Reineke,Malte,Dr   (2½) - 4 Neulinger-Jagode   (2½) 0 - 1  
3 5 Sierian,Peter   (2) - 14 Auer,Erich   (2) ½ - ½  
4 16 Hubner,Wolfgang   (2) - 6 Bartsch,Rüdiger   (2) 0 - 1  
5 27 Löw,Florian   (2) - 10 Fuentes-Perez,Al   (2) 0 - 1  
6 11 Mednikov,Felix,D   (2) - 18 Birchinger,Helen   (2) 1 - 0  
7 12 Birchinger,Thoma   (1½) - 8 Hofer,Tobias   (1½) 0 - 1  
8 21 Obermeier,Max   (1½) - 20 Wiesinger,Hans   (1) ½ - ½  
9 3 Haimerl,Willibal   (1) - 23 Grimm,Natascha   (1) 1 - 0  
10 13 Baumgartner,Joha   (1) - 24 Kalhammer,Johann   (1) 1 - 0  
11 15 Mösche,Karl-Hein   (1) - 25 Hoenicka,Reinhol   (1) 1 - 0  
12 19 Wittig,Jürgen   (1) - 26 Aigner,Christian   (1) 1 - 0  
13 22 Langmeyer,Richar   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Neulinger-Jagode   (3½) - 1 Hittinger,Christ   (4) - - +  
2 6 Bartsch,Rüdiger   (3) - 10 Fuentes-Perez,Al   (3) 0 - 1  
3 9 Schneider,Manuel   (3) - 11 Mednikov,Felix,D   (3) 1 - 0  
4 14 Auer,Erich   (2½) - 2 Reineke,Malte,Dr   (2½) 0 - 1  
5 8 Hofer,Tobias   (2½) - 5 Sierian,Peter   (2½) 1 - 0  
6 19 Wittig,Jürgen   (2) - 3 Haimerl,Willibal   (2) + - -  
7 18 Birchinger,Helen   (2) - 13 Baumgartner,Joha   (2) 1 - 0  
8 15 Mösche,Karl-Hein   (2) - 27 Löw,Florian   (2) ½ - ½  
9 21 Obermeier,Max   (2) - 16 Hubner,Wolfgang   (2) 0 - 1  
10 20 Wiesinger,Hans   (1½) - 12 Birchinger,Thoma   (1½) + - -  
11 26 Aigner,Christian   (1) - 22 Langmeyer,Richar   (1) ½ - ½  
12 24 Kalhammer,Johann   (1) - 25 Hoenicka,Reinhol   (1) ½ - ½  
13 23 Grimm,Natascha   (1) -   spielfrei   (0) + - -