, Obermeyer, Werner

Schnellschachturnier 2022

7 Runden, 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1 Lehmann,Holger   2133 2129   SV Hellern GER 1971 4620275 1012604
2 Thanner,Hans-Pete   2079 2094   SC Ortenburg 189 GER 1963 4635663 1022178
3 Maierhofer,Johann CM 2100 2053   SC Rottal-Inn AUT 1959 1604805 1013514
4 Hittinger,Christi   1997 2006   SC Ortenburg 189 GER 1967 24612057 1008501
5 Habermann,Andre   1849 1860   SC Pegasus Lohki GER 1982 16292782 1007085
6 Haimerl,Willibald   1736 1803   SC Ortenburg 189 GER 1961 12924555 1007253
7 Neulinger-Jagode,   1767 1730   SC Ortenburg 189 GER 1954 12989045 1015267
8 Sierian,Peter   1756 1656   ESV Pocking GER 1946 4644298 1020806
9 Neukirchinger,Wol     1590   DJK SF Haselbach GER 1976 34600930 1015265
10 Mednikov,Felix,Dr   1499 1585   SC Ortenburg 189 GER 1938 12924571 1026713
11 Eder,Rupert     1529   DJK SF Haselbach GER 1959   1004200
12 Scholler,Franz     1518   DJK SF Haselbach GER 1963 34619224 1019761
13 Mösche,Karl-Heinz     1506   SC Ortenburg 189 GER 1941 34602348 1014551
14 Dolesik,Daniel   1522 1450   SC Gardez-Viecht GER 1991 16239164 1003825
15 Birchinger,Thomas   1550 1418   SC Ortenburg 189 GER 1971 16230370 1064217
16 Guthke,Horst     1345   SC Ortenburg 189 GER 1939 12905739 1007005
17 Fritz,Reinhold   1668 1293   SC Ortenburg 189 GER 1952 4644239 1005525
18 Obermeier,Max     1293   SC Ortenburg 189 GER 1976   1015626
19 Baumgartner,Johan   1529 1261   SC Ortenburg 189 GER 1987 16270959 1070782
20 Kauschinger,Domin     1251   SC Gardez-Viecht - 1999   1077866
21 Decker,Werner   1459 1248   SC Rottal-Inn GER 1947 16260635 1003409
22 Köhnlein,Matthias     1206   DJK SF Haselbach GER 1989 34616039 1078251
23 Meier,Lukas     1087   SC Gardez-Viecht GER 2006 34614842 1076955
24 Kiefel,Alfred       M   GER 1963 34609512  
25 Löw,Florian         SC Ortenburg 189 GER 1981   1079570
26 Aigner,Christian         SC Ortenburg 189 GER 1981   1079570
27 Berndl,Tassilo         SC Gardez-Viecht - 2008 34627642 1078513
28 Gerleigner,Simon         SC Rottal-Inn - 2001   1077166
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Lehmann,Holger   () - 15 Birchinger,Thoma   () 1 - 0  
2 16 Guthke,Horst   () - 2 Thanner,Hans-Pet   () 0 - 1  
3 3 Maierhofer,Johan CM () - 17 Fritz,Reinhold   () 1 - 0  
4 18 Obermeier,Max   () - 4 Hittinger,Christ   () 0 - 1  
5 5 Habermann,Andre   () - 19 Baumgartner,Joha   () 1 - 0  
6 20 Kauschinger,Domi   () - 6 Haimerl,Willibal   () 0 - 1  
7 7 Neulinger-Jagode   () - 21 Decker,Werner   () 1 - 0  
8 22 Köhnlein,Matthia   () - 8 Sierian,Peter   () 0 - 1  
9 9 Neukirchinger,Wo   () - 23 Meier,Lukas   () 1 - 0  
10 24 Kiefel,Alfred   () - 10 Mednikov,Felix,D   () 0 - 1  
11 11 Eder,Rupert   () - 25 Löw,Florian   () 1 - 0  
12 26 Aigner,Christian   () - 12 Scholler,Franz   () 0 - 1  
13 13 Mösche,Karl-Hein   () - 27 Berndl,Tassilo   () 1 - 0  
14 28 Gerleigner,Simon   () - 14 Dolesik,Daniel   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Sierian,Peter   (1) - 1 Lehmann,Holger   (1) 0 - 1  
2 2 Thanner,Hans-Pet   (1) - 9 Neukirchinger,Wo   (1) 1 - 0  
3 10 Mednikov,Felix,D   (1) - 3 Maierhofer,Johan CM (1) 0 - 1  
4 4 Hittinger,Christ   (1) - 11 Eder,Rupert   (1) 1 - 0  
5 12 Scholler,Franz   (1) - 5 Habermann,Andre   (1) 0 - 1  
6 6 Haimerl,Willibal   (1) - 13 Mösche,Karl-Hein   (1) 1 - 0  
7 14 Dolesik,Daniel   (1) - 7 Neulinger-Jagode   (1) 1 - 0  
8 15 Birchinger,Thoma   (0) - 22 Köhnlein,Matthia   (0) 1 - 0  
9 23 Meier,Lukas   (0) - 16 Guthke,Horst   (0) 1 - 0  
10 17 Fritz,Reinhold   (0) - 24 Kiefel,Alfred   (0) 0 - 1  
11 25 Löw,Florian   (0) - 18 Obermeier,Max   (0) 1 - 0  
12 19 Baumgartner,Joha   (0) - 26 Aigner,Christian   (0) 1 - 0  
13 27 Berndl,Tassilo   (0) - 20 Kauschinger,Domi   (0) 0 - 1  
14 21 Decker,Werner   (0) - 28 Gerleigner,Simon   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Lehmann,Holger   (2) - 4 Hittinger,Christ   (2) 1 - 0  
2 5 Habermann,Andre   (2) - 2 Thanner,Hans-Pet   (2) 0 - 1  
3 3 Maierhofer,Johan CM (2) - 6 Haimerl,Willibal   (2) ½ - ½  
4 9 Neukirchinger,Wo   (1) - 14 Dolesik,Daniel   (2) ½ - ½  
5 7 Neulinger-Jagode   (1) - 15 Birchinger,Thoma   (1) 1 - 0  
6 20 Kauschinger,Domi   (1) - 8 Sierian,Peter   (1) 1 - 0  
7 28 Gerleigner,Simon   (1) - 10 Mednikov,Felix,D   (1) 0 - 1  
8 11 Eder,Rupert   (1) - 19 Baumgartner,Joha   (1) 1 - 0  
9 24 Kiefel,Alfred   (1) - 12 Scholler,Franz   (1) 0 - 1  
10 13 Mösche,Karl-Hein   (1) - 23 Meier,Lukas   (1) 1 - 0  
11 16 Guthke,Horst   (0) - 25 Löw,Florian   (1) 0 - 1  
12 22 Köhnlein,Matthia   (0) - 17 Fritz,Reinhold   (0) 0 - 1  
13 18 Obermeier,Max   (0) - 27 Berndl,Tassilo   (0) 1 - 0  
14 26 Aigner,Christian   (0) - 21 Decker,Werner   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Thanner,Hans-Pet   (3) - 1 Lehmann,Holger   (3) ½ - ½  
2 14 Dolesik,Daniel   (2½) - 3 Maierhofer,Johan CM (2½) 0 - 1  
3 6 Haimerl,Willibal   (2½) - 5 Habermann,Andre   (2) 0 - 1  
4 4 Hittinger,Christ   (2) - 13 Mösche,Karl-Hein   (2) 1 - 0  
5 25 Löw,Florian   (2) - 7 Neulinger-Jagode   (2) 0 - 1  
6 10 Mednikov,Felix,D   (2) - 20 Kauschinger,Domi   (2) 1 - 0  
7 12 Scholler,Franz   (2) - 11 Eder,Rupert   (2) 0 - 1  
8 8 Sierian,Peter   (1) - 9 Neukirchinger,Wo   (1½) 1 - 0  
9 15 Birchinger,Thoma   (1) - 21 Decker,Werner   (1) 1 - 0  
10 17 Fritz,Reinhold   (1) - 28 Gerleigner,Simon   (1) 1 - 0  
11 23 Meier,Lukas   (1) - 18 Obermeier,Max   (1) 1 - 0  
12 19 Baumgartner,Joha   (1) - 24 Kiefel,Alfred   (1) 0 - 1  
13 26 Aigner,Christian   (0) - 16 Guthke,Horst   (0) ½ - ½  
14 27 Berndl,Tassilo   (0) - 22 Köhnlein,Matthia   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Maierhofer,Johan CM (3½) - 2 Thanner,Hans-Pet   (3½) 0 - 1  
2 1 Lehmann,Holger   (3½) - 7 Neulinger-Jagode   (3) 1 - 0  
3 5 Habermann,Andre   (3) - 4 Hittinger,Christ   (3) 1 - 0  
4 11 Eder,Rupert   (3) - 10 Mednikov,Felix,D   (3) 1 - 0  
5 14 Dolesik,Daniel   (2½) - 6 Haimerl,Willibal   (2½) 0 - 1  
6 23 Meier,Lukas   (2) - 8 Sierian,Peter   (2) 1 - 0  
7 20 Kauschinger,Domi   (2) - 12 Scholler,Franz   (2) 0 - 1  
8 13 Mösche,Karl-Hein   (2) - 25 Löw,Florian   (2) 1 - 0  
9 24 Kiefel,Alfred   (2) - 15 Birchinger,Thoma   (2) 1 - 0  
10 9 Neukirchinger,Wo   (1½) - 17 Fritz,Reinhold   (2) 1 - 0  
11 21 Decker,Werner   (1) - 18 Obermeier,Max   (1) 0 - 1  
12 22 Köhnlein,Matthia   (1) - 19 Baumgartner,Joha   (1) 1 - 0  
13 28 Gerleigner,Simon   (1) - 26 Aigner,Christian   (½) 1 - 0  
14 16 Guthke,Horst   (½) - 27 Berndl,Tassilo   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Habermann,Andre   (4) - 1 Lehmann,Holger   (4½) 1 - 0  
2 2 Thanner,Hans-Pet   (4½) - 11 Eder,Rupert   (4) 1 - 0  
3 4 Hittinger,Christ   (3) - 3 Maierhofer,Johan CM (3½) 0 - 1  
4 6 Haimerl,Willibal   (3½) - 23 Meier,Lukas   (3) 0 - 1  
5 7 Neulinger-Jagode   (3) - 24 Kiefel,Alfred   (3) 1 - 0  
6 10 Mednikov,Felix,D   (3) - 13 Mösche,Karl-Hein   (3) 1 - 0  
7 12 Scholler,Franz   (3) - 14 Dolesik,Daniel   (2½) 0 - 1  
8 15 Birchinger,Thoma   (2) - 9 Neukirchinger,Wo   (2½) 0 - 1  
9 8 Sierian,Peter   (2) - 28 Gerleigner,Simon   (2) 1 - 0  
10 17 Fritz,Reinhold   (2) - 20 Kauschinger,Domi   (2) 1 - 0  
11 25 Löw,Florian   (2) - 22 Köhnlein,Matthia   (2) 1 - 0  
12 18 Obermeier,Max   (2) - 16 Guthke,Horst   (1½) 1 - 0  
13 19 Baumgartner,Joha   (1) - 21 Decker,Werner   (1) 0 - 1  
14 27 Berndl,Tassilo   (0) - 26 Aigner,Christian   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 23 Meier,Lukas   (4) - 2 Thanner,Hans-Pet   (5½) ½ - ½  
2 3 Maierhofer,Johan CM (4½) - 5 Habermann,Andre   (5) ½ - ½  
3 1 Lehmann,Holger   (4½) - 10 Mednikov,Felix,D   (4) 1 - 0  
4 11 Eder,Rupert   (4) - 7 Neulinger-Jagode   (4) 0 - 1  
5 9 Neukirchinger,Wo   (3½) - 6 Haimerl,Willibal   (3½) 1 - 0  
6 14 Dolesik,Daniel   (3½) - 8 Sierian,Peter   (3) 1 - 0  
7 24 Kiefel,Alfred   (3) - 4 Hittinger,Christ   (3) 0 - 1  
8 17 Fritz,Reinhold   (3) - 12 Scholler,Franz   (3) 1 - 0  
9 13 Mösche,Karl-Hein   (3) - 18 Obermeier,Max   (3) 0 - 1  
10 20 Kauschinger,Domi   (2) - 25 Löw,Florian   (3) 1 - 0  
11 28 Gerleigner,Simon   (2) - 15 Birchinger,Thoma   (2) 0 - 1  
12 21 Decker,Werner   (2) - 16 Guthke,Horst   (1½) 1 - 0  
13 26 Aigner,Christian   (1½) - 22 Köhnlein,Matthia   (2) 1 - 0  
14 27 Berndl,Tassilo   (0) - 19 Baumgartner,Joha   (1) 0 - 1  
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Thanner,Hans-Pete   2079   SC Ortenburg 18 GER 5 2 0 6.0 30.5 25.50
2 Lehmann,Holger   2133   SV Hellern GER 5 1 1 5.5 30.5 22.00
3 Habermann,Andre   1849   SC Pegasus Lohk GER 5 1 1 5.5 29.0 20.50
4 Maierhofer,Johann CM 2100   SC Rottal-Inn AUT 4 2 1 5.0 31.5 21.00
5 Neulinger-Jagode,   1767   SC Ortenburg 18 GER 5 0 2 5.0 26.0 16.00
6 Neukirchinger,Wol   1590   DJK SF Haselbac GER 4 1 2 4.5 28.5 17.25
7 Dolesik,Daniel   1522   SC Gardez-Viech GER 4 1 2 4.5 26.0 15.25
8 Meier,Lukas   1087   SC Gardez-Viech GER 4 1 2 4.5 25.5 15.00
9 Hittinger,Christi   1997   SC Ortenburg 18 GER 4 0 3 4.0 30.0 14.00
10 Eder,Rupert   1529   DJK SF Haselbac GER 4 0 3 4.0 27.0 12.00
11 Mednikov,Felix,Dr   1499   SC Ortenburg 18 GER 4 0 3 4.0 25.5 11.00
12 Fritz,Reinhold   1668   SC Ortenburg 18 GER 4 0 3 4.0 22.5 10.00
13 Obermeier,Max   1293   SC Ortenburg 18 GER 4 0 3 4.0 19.0 7.50
14 Haimerl,Willibald   1736   SC Ortenburg 18 GER 3 1 3 3.5 30.0 13.00
15 Scholler,Franz   1518   DJK SF Haselbac GER 3 0 4 3.0 26.5 8.50
16 Sierian,Peter   1756   ESV Pocking GER 3 0 4 3.0 26.0 8.50
17 Kiefel,Alfred     M   GER 3 0 4 3.0 25.0 9.00
18 Birchinger,Thomas   1550   SC Ortenburg 18 GER 3 0 4 3.0 25.0 7.00
19 Mösche,Karl-Heinz   1506   SC Ortenburg 18 GER 3 0 4 3.0 23.0 7.50
20 Löw,Florian       SC Ortenburg 18 GER 3 0 4 3.0 22.5 7.50
21 Kauschinger,Domin   1251   SC Gardez-Viech - 3 0 4 3.0 20.5 6.00
22 Decker,Werner   1459   SC Rottal-Inn GER 3 0 4 3.0 20.0 6.00
23 Aigner,Christian       SC Ortenburg 18 GER 2 1 4 2.5 13.5 2.75
24 Gerleigner,Simon       SC Rottal-Inn - 2 0 5 2.0 24.0 5.50
25 Baumgartner,Johan   1529   SC Ortenburg 18 GER 2 0 5 2.0 20.0 2.50
26 Köhnlein,Matthias   1206   DJK SF Haselbac GER 2 0 5 2.0 17.5 2.00
27 Guthke,Horst   1345   SC Ortenburg 18 GER 1 1 5 1.5 23.0 1.25
28 Berndl,Tassilo       SC Gardez-Viech - 0 0 7 0.0 18.0 0.00