, Obermeyer, Werner
16. Ortenburg Open 2022
Ergebnis A-Open
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milov,Leonid | GM | 2423 | M | SC Noris-Tarras | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 14.25 |
2 | Schneider,Jana | FM | 2323 | F | SC Bavaria Rege | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 12.25 |
3 | Kolb,Tobias | FM | 2357 | M | SC Bamberg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.5 | 12.75 |
4 | Hess,Max | FM | 2361 | M | SC Garching 198 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 |
5 | Goldbeck,Lars | FM | 2258 | M | SC Bavaria Rege | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 11.00 |
6 | Uphoff,Lennart | 2181 | M | FC Mintraching | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.00 | |
7 | Ciolek,Andreas | FM | 2320 | M | Münchener SC 18 | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.0 | 10.00 |
8 | Weiß,Thomas | 1972 | M | DJK-Regensburg | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.0 | 9.75 | |
9 | Oberhofer,Cédric | FM | 2265 | M | SC Bavaria Rege | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 |
9 | Koppen,Harald | 2006 | M | TUS Holzkirchen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | |
11 | Bensch,Patrick | FM | 2124 | M | SC Rottal-Inn | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.50 |
12 | Kobl,Rudolf | 2099 | M | SG Pang-Rosenhe | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.75 | |
13 | Sedlmayr,David | 1807 | M | SU Ebersberg-Gr | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 9.00 | |
14 | Eichschmied,Patri | 1883 | M | MTV Ingolstadt | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 8.25 | |
15 | Glawe,Ralf | 2028 | M | MTV Ingolstadt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 8.75 | |
16 | Schmitt,Daniel | 2112 | M | OSG Baden-Baden | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | 7.75 | |
17 | Ganic,Martin | 2088 | M | SC Ortenburg | CRO | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.25 | |
18 | Theumer,Lutz | 2081 | M | SC Moosburg 195 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.5 | 9.50 | |
19 | Galioglu,Cem | 1804 | M | Münchener SC 18 | TUR | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 9.25 | |
20 | Einwiller,Bernd | 2160 | M | SF Pfullingen | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 14.0 | 8.50 | |
21 | Stöttner,Lukas | 2055 | M | SK Landau-Dingo | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.25 | |
22 | Fuchs,Florian | 2012 | M | DJK SF Haselbac | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 7.00 | |
23 | Stöttner,Moritz | 2008 | M | SK Landau-Dingo | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 5.75 | |
23 | Nagy,Laszlo | 1885 | M | SG Vogtareuth-P | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 5.75 | |
25 | Grunert,Wilhelm | 1777 | M | SK München Südo | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 7.00 | |
26 | Simon,Jonathan | 1820 | M | SK Mömbris | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |
27 | Grunert,Friedrich | 1924 | M | SK München Südo | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 11.5 | 6.75 | |
28 | Westenthanner,Pau | 2021 | M | SK Landshut | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 5.75 | |
29 | Wambach,Jürgen | 2041 | M | SK 1982 Klingen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | |
30 | Zinner,Bernhard | 1813 | M | SK Landau-Dingo | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 6.50 | |
31 | Kelemen,Alexander | 1789 | M | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 5.00 | |
32 | Engesser,Jonas | 2042 | M | SC Garching 198 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 7.25 | |
33 | Kleibel,Uwe | 2199 | M | SC Bavaria Rege | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 16.0 | 6.25 | |
34 | Susallek,Markus | 1892 | M | SK Mömbris | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.25 | |
35 | Hittinger,Christi | 1977 | M | SC Ortenburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.00 | |
36 | Einwiller,Dieter | 2130 | M | SF Pfullingen | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 6.75 | |
37 | Singer,Christoph | IM | 2329 | M | FC Bayern Münch | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 6.00 |
38 | Biedenkopf,Philip | 1869 | M | SK Passau | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.00 | |
39 | Reineke,Malte,Dr. | 1855 | M | SC Ortenburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | |
39 | Heiduk,Christoph | 1878 | M | SC Gardez-Viech | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | |
41 | Fuchs,Michael | 2013 | M | DJK SF Haselbac | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.5 | 4.50 | |
42 | Habermann,Andre | 1849 | M | SC Lohkirchen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | |
43 | Kreutner,Maximili | 1833 | M | SK Passau | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.50 | |
43 | Kasims,Stefans | 1729 | M | SU Ebersberg-Gr | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.50 | |
45 | Bunk,Wolfgang | 1927 | M | SC Bavaria Rege | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.75 | |
46 | Haselbeck,Franz | 1828 | M | SG Traunstein/T | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.5 | 6.50 | |
47 | Müller,Christian | 1996 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 14.5 | 4.75 | |
48 | Schultes,Christop | 1936 | M | SK Landau-Dingo | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |
49 | Will,Matthias | 1966 | M | Naumburger SV | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 13.5 | 5.25 | |
50 | Link,Klaus | 1974 | M | SK Klingenberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | |
51 | Huber,Florian | 1914 | M | SK Landau-Dingo | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | |
52 | Nagelsdiek,Michae | 2063 | M | SF Pfullingen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
52 | Lütkemeyer,Arnd | 1796 | M | Schachklub Germ | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
54 | Riedelsheimer,Jul | 1662 | F | FC Bayern Münch | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | |
55 | Carmesin,Leon Luc | 1913 | M | Schachfreunde B | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 3.25 | |
56 | Huber,Benedikt | 1866 | M | SK Kelheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | |
57 | Schmitz,Tim | 1843 | M | SC Sendling | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 10.0 | 3.25 | |
58 | Schwarz,Matthias | 1784 | M | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||
59 | Güss,Cornel-Andre | 1903 | M | SF Pfullingen | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 16.0 | 4.50 | |
60 | Kallab Kurt Josef | 1880 | M | SV Röhrnbach e. | AUT | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.75 | |
61 | Heyne,Regina | 1796 | F | FC Bayern Münch | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 3.00 | |
62 | Rohne,Niklas | 1867 | M | SK Landau-Dingo | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.0 | 2.25 | |
63 | Mayr,Günter | 1853 | M | SV Isental | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.75 | |
64 | Heel,Lorenzo | 1755 | M | SF Pfullingen | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.50 | |
65 | Deschler,Arne | 1713 | M | SC Noris-Tarras | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 10.0 | 2.75 | |
66 | Maillinger,Michae | 1684 | M | PSV Dorfen | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.50 | |
67 | Sierian,Peter | 1756 | M | ESV Pocking | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 9.5 | 2.25 | |
68 | Roeser,Axel | 1828 | M | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.25 | ||
69 | Staudinger,Simon | 1777 | M | SV Deggendorf | GER | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 9.0 | 1.75 | |
70 | Radek,Dieter | 1809 | M | SV Reutlingen | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 12.0 | 2.25 | |
71 | Galow,Michael | 1771 | M | FC Bayern Münch | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | |
72 | Gode,Gero | 1827 | M | SK Mering | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | |
73 | Geist,Denis | 1330 | M | Schachverein Is | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.5 | 2.00 | |
74 | Huber,Herbert | 1758 | M | SK Wasserburg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | |
75 | Schindlbeck,Johan | 1652 | M | FC Bayern Münch | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.0 | 1.75 | |
76 | Reinhard,Ralf-Pet | 1847 | M | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | ||
77 | Deppe,Burkhard | 1701 | M | SC Lohkirchen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | |
78 | Dommnich,Alexande | 1568 | M | SF Augsburg | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 1.25 | |
79 | Albrecht,Manuel | 1845 | M | SK Landau-Dingo | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Ergebnis B-Open
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieczka,Kevin | 1484 | M | SK Krumbach | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | |
2 | Wilde,Martin | 1579 | M | SK Passau 1869 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 12.00 | |
3 | Kessler,Georg | 1630 | M | SC Sulzbach-Ros | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.25 | |
4 | Kaper,Andreas | 1436 | M | SC Schw. Spring | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | |
5 | Geist,Tim | 1405 | M | Schachverein Is | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 11.00 | |
6 | Deppe,Martin | 1323 | M | SC Pegasus Lohk | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | |
7 | Saliba,Karl | 1559 | M | Malta Chess Fed | MLT | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | |
8 | Vinogradov,Ilia | 1248 | M | SV 1947 Walldor | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.25 | |
9 | Sensoy,Emir | 1526 | M | MSA Zugzwang 82 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.75 | |
10 | Bauer,Laura Sophi | 1506 | F | SC Sulzbach-Ros | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.25 | |
11 | Mednikov,Felix,Dr | 1499 | M | SC Ortenburg 18 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.50 | |
12 | Prokscha,Charlott | 1360 | F | SC Garching 198 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | |
13 | Gruber,Felix | 1221 | M | SC Moosburg 195 | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 8.75 | |
14 | Lieder,Thomas | 1442 | M | FC Ergolding 19 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.75 | |
15 | Hofer,Tobias | 1625 | M | SC Ortenburg 18 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.5 | 9.00 | |
16 | Wagner,Cosima Thi | 1286 | F | TV Tegernsee | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
17 | Steinerberger,Ale | 1660 | M | AUT | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 4.50 | ||
18 | Lieder,Dominik | 1185 | M | FC Ergolding 19 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 7.00 | |
19 | Kolb,Verena | 1624 | F | SV Seubelsdorf | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 7.00 | |
20 | Lange,Fynn Jeremy | 1349 | M | TV Tegernsee | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |
21 | Robelly,David | 1336 | M | SC Wolfratshaus | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | |
22 | Grunert,Heinrich | 1342 | M | Schachklub Münc | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 6.00 | |
23 | Valean,David-Andr | 1372 | M | TG 1848 Schwein | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 6.75 | |
24 | Arnold-Hepp,Klaus | 1138 | M | SK Penzberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.75 | |
25 | Hefele,Stefanie | 1156 | F | TV Tegernsee | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.25 | |
26 | Meier,Lukas | 1643 | M | SC Gardez-Viech | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.5 | 6.25 | |
27 | Franzky,Julian | 1403 | M | TV Tegernsee | GER | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 13.0 | 6.50 | |
28 | Milojevic,Janus | M | Schachfreunde M | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.25 | ||
29 | Kiefel, Alfred | M | vereinslos | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.25 | ||
30 | Wambach,Johannes | 1069 | M | SK 1982 Klingen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.50 | |
31 | Neukirchinger,Wol | 1590 | M | DJK SF Haselbac | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 4.50 | |
32 | Grillmaier,Alexan | 1333 | M | Schachklub Münc | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 5.00 | |
33 | Einwiller,Andreas | M | vereinslos | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.75 | ||
34 | Birchinger,Thomas | 1550 | M | SC Ortenburg 18 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 5.00 | |
35 | Wambach,Franziska | 849 | F | SK 1982 Klingen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 2.75 | |
36 | Krautloher,Marco | 1266 | M | SV Deggendorf | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 5.75 | |
37 | Fritz,Reinhold | 1668 | M | SC Ortenburg 18 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |
38 | Seidl,Michael | M | SV Deggendorf | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 5.25 | ||
39 | Miketta Anselm | 1667 | M | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | ||
40 | Hepp,Daniel | 1441 | M | SC Wolfratshaus | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.25 | |
41 | Grunert,Greta | 1103 | F | Schachklub Münc | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | |
42 | Berndl,Tassilo | 1016 | M | SC Gardez-Viech | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 4.00 | |
43 | Lange,Ronny | M | TV Tegernsee | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | ||
44 | Baumgartner,Johan | 1529 | M | SC Ortenburg 18 | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 11.5 | 3.25 | |
45 | Dreana-Ianciu,Dar | 1157 | F | Schachklub Schw | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |
46 | Greive,Helge | F | TV Tegernsee | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | ||
47 | Köhnlein,Matthias | 1206 | M | DJK SF Haselbac | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | |
48 | Hefele,Tanja | F | TV Tegernsee | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 1.50 | ||
49 | Lola,Georgia-Mari | 924 | F | MSA Zugzwang 82 | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 12.5 | 3.50 | |
50 | Greive,Greta | 1106 | F | TV Tegernsee | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.75 | |
51 | Wagner,Valentin T | 1021 | M | TV Tegernsee | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.75 | |
52 | Obermeier,Max | 1268 | M | SC Ortenburg 18 | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.0 | 2.75 | |
53 | Engelbrecht,Klaus | 1429 | M | SK 1933 Bad Neu | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.75 | |
54 | Abmayr,Gregor | 1279 | M | SK Passau 1869 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.25 | |
55 | Kupfer,Julius | 1025 | M | MSA Zugzwang 82 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |
56 | Lola,Ioanna-Maria | 940 | F | MSA Zugzwang 82 | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.5 | 2.00 | |
57 | Prokscha,Marlene | 756 | F | SC Garching 198 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.50 | |
58 | Tran, Ha Thien Du | F | TV Tegernsee | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | ||
59 | Maier,Alois | M | vereinslos | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | ||
60 | Dommnich,Emil | 713 | M | Schachfreunde A | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
Paarungen A-Open
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Nagy,Laszlo | () | - | 1 | Milov,Leonid | GM | () | 0 - 1 | ||||
2 | 2 | Hess,Max | FM | () | - | 41 | Schultes,Christo | () | 1 - 0 | ||||
3 | 42 | Huber,Florian | () | - | 3 | Kolb,Tobias | FM | () | 0 - 1 | ||||
4 | 4 | Singer,Christoph | IM | () | - | 43 | Carmesin,Leon Lu | () | 1 - 0 | ||||
5 | 44 | Huber,Benedikt | () | - | 5 | Schneider,Jana | FM | () | 0 - 1 | ||||
6 | 6 | Ciolek,Andreas | FM | () | - | 45 | Kallab Kurt Jose | () | 1 - 0 | ||||
7 | 46 | Lütkemeyer,Arnd | () | - | 7 | Oberhofer,Cédric | FM | () | 0 - 1 | ||||
8 | 8 | Goldbeck,Lars | FM | () | - | 47 | Heiduk,Christoph | () | 1 - 0 | ||||
9 | 48 | Rohne,Niklas | () | - | 9 | Kleibel,Uwe | () | 0 - 1 | |||||
10 | 10 | Uphoff,Lennart | () | - | 49 | Habermann,Andre | () | 1 - 0 | |||||
11 | 50 | Kelemen,Alexande | () | - | 11 | Einwiller,Bernd | () | 0 - 1 | |||||
12 | 12 | Schmitt,Daniel | () | - | 51 | Albrecht,Manuel | () | 1 - 0 | |||||
13 | 52 | Mayr,Günter | () | - | 13 | Kobl,Rudolf | () | 0 - 1 | |||||
14 | 14 | Einwiller,Dieter | () | - | 53 | Schmitz,Tim | () | 1 - 0 | |||||
15 | 54 | Simon,Jonathan | () | - | 15 | Bensch,Patrick | FM | () | 0 - 1 | ||||
16 | 16 | Ganic,Martin | () | - | 55 | Reinhard,Ralf-Pe | () | 1 - 0 | |||||
17 | 56 | Kreutner,Maximil | () | - | 17 | Theumer,Lutz | () | 0 - 1 | |||||
18 | 18 | Engesser,Jonas | () | - | 57 | Gode,Gero | () | 1 - 0 | |||||
19 | 59 | Haselbeck,Franz | () | - | 19 | Glawe,Ralf | () | 1 - 0 | |||||
20 | 20 | Nagelsdiek,Micha | () | - | 60 | Roeser,Axel | () | 1 - 0 | |||||
21 | 61 | Kasims,Stefans | () | - | 21 | Stöttner,Moritz | () | ½ - ½ | |||||
22 | 22 | Güss,Cornel-Andr | () | - | 62 | Zinner,Bernhard | () | 1 - 0 | |||||
23 | 36 | Biedenkopf,Phili | () | - | 76 | Deppe,Burkhard | () | 1 - 0 | |||||
24 | 63 | Radek,Dieter | () | - | 23 | Stöttner,Lukas | () | 0 - 1 | |||||
25 | 24 | Wambach,Jürgen | () | - | 64 | Galioglu,Cem | () | 0 - 1 | |||||
26 | 65 | Sedlmayr,David | () | - | 25 | Westenthanner,Pa | () | 1 - 0 | |||||
27 | 26 | Koppen,Harald | () | - | 66 | Heyne,Regina | () | 1 - 0 | |||||
28 | 67 | Schwarz,Matthias | () | - | 27 | Weiß,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
29 | 28 | Fuchs,Michael | () | - | 68 | Galow,Michael | () | 1 - 0 | |||||
30 | 69 | Grunert,Wilhelm | () | - | 29 | Fuchs,Florian | () | 1 - 0 | |||||
31 | 30 | Müller,Christian | () | - | 70 | Deschler,Arne | () | 1 - 0 | |||||
32 | 71 | Maillinger,Micha | () | - | 31 | Hittinger,Christ | () | 0 - 1 | |||||
33 | 32 | Link,Klaus | () | - | 72 | Huber,Herbert | () | 1 - 0 | |||||
34 | 73 | Sierian,Peter | () | - | 33 | Reineke,Malte,Dr | () | 0 - 1 | |||||
35 | 34 | Grunert,Friedric | () | - | 74 | Heel,Lorenzo | () | ½ - ½ | |||||
36 | 75 | Geist,Denis | () | - | 35 | Will,Matthias | () | ½ - ½ | |||||
37 | 77 | Riedelsheimer,Ju | () | - | 37 | Susallek,Markus | () | 0 - 1 | |||||
38 | 38 | Bunk,Wolfgang | () | - | 78 | Schindlbeck,Joha | () | 1 - 0 | |||||
39 | 79 | Dommnich,Alexand | () | - | 39 | Eichschmied,Patr | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Milov,Leonid | GM | (1) | - | 20 | Nagelsdiek,Micha | (1) | 1 - 0 | ||||
2 | 22 | Güss,Cornel-Andr | (1) | - | 2 | Hess,Max | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
3 | 3 | Kolb,Tobias | FM | (1) | - | 26 | Koppen,Harald | (1) | 1 - 0 | ||||
4 | 23 | Stöttner,Lukas | (1) | - | 4 | Singer,Christoph | IM | (1) | ½ - ½ | ||||
5 | 5 | Schneider,Jana | FM | (1) | - | 28 | Fuchs,Michael | (1) | 1 - 0 | ||||
6 | 27 | Weiß,Thomas | (1) | - | 6 | Ciolek,Andreas | FM | (1) | ½ - ½ | ||||
7 | 7 | Oberhofer,Cédric | FM | (1) | - | 30 | Müller,Christian | (1) | ½ - ½ | ||||
8 | 31 | Hittinger,Christ | (1) | - | 8 | Goldbeck,Lars | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
9 | 9 | Kleibel,Uwe | (1) | - | 32 | Link,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 33 | Reineke,Malte,Dr | (1) | - | 10 | Uphoff,Lennart | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 11 | Einwiller,Bernd | (1) | - | 36 | Biedenkopf,Phili | (1) | ½ - ½ | |||||
12 | 37 | Susallek,Markus | (1) | - | 12 | Schmitt,Daniel | (1) | ½ - ½ | |||||
13 | 13 | Kobl,Rudolf | (1) | - | 38 | Bunk,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 39 | Eichschmied,Patr | (1) | - | 14 | Einwiller,Dieter | (1) | ½ - ½ | |||||
15 | 64 | Galioglu,Cem | (1) | - | 16 | Ganic,Martin | (1) | 1 - 0 | |||||
16 | 17 | Theumer,Lutz | (1) | - | 65 | Sedlmayr,David | (1) | 1 - 0 | |||||
17 | 69 | Grunert,Wilhelm | (1) | - | 18 | Engesser,Jonas | (1) | 0 - 1 | |||||
18 | 21 | Stöttner,Moritz | (½) | - | 75 | Geist,Denis | (½) | 1 - 0 | |||||
19 | 35 | Will,Matthias | (½) | - | 34 | Grunert,Friedric | (½) | ½ - ½ | |||||
20 | 74 | Heel,Lorenzo | (½) | - | 61 | Kasims,Stefans | (½) | 0 - 1 | |||||
21 | 19 | Glawe,Ralf | (0) | - | 54 | Simon,Jonathan | (0) | 1 - 0 | |||||
22 | 55 | Reinhard,Ralf-Pe | (0) | - | 24 | Wambach,Jürgen | (0) | 0 - 1 | |||||
23 | 15 | Bensch,Patrick | FM | (1) | - | 59 | Haselbeck,Franz | (1) | ½ - ½ | ||||
24 | 25 | Westenthanner,Pa | (0) | - | 56 | Kreutner,Maximil | (0) | ½ - ½ | |||||
25 | 29 | Fuchs,Florian | (0) | - | 57 | Gode,Gero | (0) | 1 - 0 | |||||
26 | 60 | Roeser,Axel | (0) | - | 40 | Nagy,Laszlo | (0) | 0 - 1 | |||||
27 | 41 | Schultes,Christo | (0) | - | 58 | Staudinger,Simon | (0) | 1 - 0 | |||||
28 | 62 | Zinner,Bernhard | (0) | - | 42 | Huber,Florian | (0) | ½ - ½ | |||||
29 | 43 | Carmesin,Leon Lu | (0) | - | 63 | Radek,Dieter | (0) | ½ - ½ | |||||
30 | 66 | Heyne,Regina | (0) | - | 44 | Huber,Benedikt | (0) | 1 - 0 | |||||
31 | 45 | Kallab Kurt Jose | (0) | - | 67 | Schwarz,Matthias | (0) | 1 - 0 | |||||
32 | 68 | Galow,Michael | (0) | - | 46 | Lütkemeyer,Arnd | (0) | 0 - 1 | |||||
33 | 47 | Heiduk,Christoph | (0) | - | 71 | Maillinger,Micha | (0) | 1 - 0 | |||||
34 | 70 | Deschler,Arne | (0) | - | 48 | Rohne,Niklas | (0) | ½ - ½ | |||||
35 | 49 | Habermann,Andre | (0) | - | 73 | Sierian,Peter | (0) | 1 - 0 | |||||
36 | 72 | Huber,Herbert | (0) | - | 50 | Kelemen,Alexande | (0) | 0 - 1 | |||||
37 | 51 | Albrecht,Manuel | (0) | - | 77 | Riedelsheimer,Ju | (0) | 0 - 1 | |||||
38 | 78 | Schindlbeck,Joha | (0) | - | 52 | Mayr,Günter | (0) | 0 - 1 | |||||
39 | 53 | Schmitz,Tim | (0) | - | 79 | Dommnich,Alexand | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9 | Kleibel,Uwe | (2) | - | 1 | Milov,Leonid | GM | (2) | ½ - ½ | ||||
2 | 2 | Hess,Max | FM | (2) | - | 13 | Kobl,Rudolf | (2) | 1 - 0 | ||||
