, Schneider Manuel

Nikolausturnier 2024

5 Runden Schnellschach, Spaßturnier mit Jung und Alt

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Stadler,Alexander 2126 2145 21s1 12w1 6s1 2w½ 3s1 4.5 17.0 14.75
2 Filipovic,Tomisla 2167 2083 18s1 28w1 4s1 1s½ 9w1 4.5 16.0 13.75
3 Thanner,Hans-Pete 2079 2104 24w1 5s1 9w1 11s1 1w0 4.0 16.5 12.00
4 Hofer,Tobias 1723 1560 16w1 7s1 2w0 23s1 11w1 4.0 16.0 11.50
5 Huber,Valentin   1382 29s1 3w0 31s1 14w1 10s1 4.0 12.5 8.50
6 Mednikov,Felix 1714 1614 22w1 13s1 1w0 15s1 7w½ 3.5 16.0 9.75
7 Baumgartner,Leon     26s1 4w0 30s1 28w1 6s½ 3.5 12.5 6.75
8 Engelbrecht,Klaus 1604 1175 36w1 9s0 29w1 19s½ 12s1 3.5 10.0 5.75
9 Kiefel,Alfred 1714 1656 30s1 8w1 3s0 21w1 2s0 3.0 15.5 7.00
10 Neulinger-Jagode, 1847 1747 23w1 15s1 11w0 16s1 5w0 3.0 15.0 8.00
11 Bartsch,Rüdiger 1814 1597 31s1 14w1 10s1 3w0 4s0 3.0 15.0 7.00
12 Birchinger,Helene 1628 1436 34w1 1s0 19w1 17s1 8w0 3.0 14.5 6.50
13 Horlacher,Jonas     17w1 6w0 14s0 22s1 23w1 3.0 13.5 7.00
14 Zaizev, Alexander     33w1 11s0 13w1 5s0 24w1 3.0 13.0 6.00
15 Baumgartner,Johan 1698 1319 35s1 10w0 25s1 6w0 19w1 3.0 12.0 5.50
16 Baumgartner, Eric     4s0 26w1 28s1 10w0 30s1 3.0 12.0 5.00
17 Novak,Temba     13s0 22s1 33w1 12w0 21s1 3.0 11.0 5.00
18 Schön, Michael     2w0 20s0 36w1 29s1 27w1 3.0 10.5 3.50
19 Mösche,Karl-Heinz   1478 25s1 32w1 12s0 8w½ 15s0 2.5 12.5 4.75
20 Lindinger, Tobias     28s0 18w1 21s0 30w½ 31s1 2.5 9.0 4.75
21 Angrick,Dominik     1w0 34s1 20w1 9s0 17w0 2.0 14.0 3.50
22 Schön,Lukas     6s0 17w0 26s1 13w0 32s1 2.0 12.5 3.00
23 Kara,Melih     10s0 35w1 32s1 4w0 13s0 2.0 12.0 2.00
24 Gerike, Paul     3s0 29w0 35s1 25w1 14s0 2.0 11.5 3.00
25 Wittig,Nina     19w0 27s1 15w0 24s0 33w1 2.0 10.5 3.00
26 Jukic, Marin     7w0 16s0 22w0 32w1 34s1 2.0 10.5 2.00
27 Schuca, Michael     32s0 25w0 34s1 31w1 18s0 2.0 8.0 2.00
28 Wittig,Jürgen 1511 1371 20w1 2s0 16w0 7s0 29w½ 1.5 15.0 3.25
29 Huber, Antonia     5w0 24s1 8s0 18w0 28s½ 1.5 14.0 2.75
30 Smoler,Linus     9w0 36s1 7w0 20s½ 16w0 1.5 12.0 1.25
31 Schinagl, Simon     11w0 33s1 5w0 27s0 20w0 1.0 12.5 1.00
32 Novak, Lukas     27w1 19s0 23w0 26s0 22w0 1.0 10.5 2.00
33 Schuca, Christoph     14s0 31w0 17s0 35w1 25s0 1.0 10.0 1.00
34 Lehmann,Tristan     12s0 21w0 27w0 36s1 26w0 1.0 9.0 0.00
35 Schinagl, Korbini     15w0 23s0 24w0 33s0 36w1 1.0 8.0 0.00
36 Birchinger, Elisa     8s0 30w0 18s0 34w0 35s0 0.0 10.0 0.00
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Thanner,Hans-Pet   (4) - 1 Stadler,Alexande   (3½) 0 - 1  
2 3 Filipovic,Tomisl   (3½) - 5 Kiefel,Alfred   (3) 1 - 0  
3 4 Neulinger-Jagode   (3) - 11 Huber,Valentin   (3) 0 - 1  
4 6 Mednikov,Felix   (3) - 34 Baumgartner,Leon   (3) ½ - ½  
5 8 Hofer,Tobias   (3) - 7 Bartsch,Rüdiger   (3) 1 - 0  
6 10 Birchinger,Helen   (3) - 14 Engelbrecht,Klau   (2½) 0 - 1  
7 13 Baumgartner,Joha   (2) - 9 Mösche,Karl-Hein   (2½) 1 - 0  
8 21 Schön, Michael   (2) - 17 Schuca, Michael   (2) 1 - 0  
9 18 Horlacher,Jonas   (2) - 22 Kara,Melih   (2) 1 - 0  
10 19 Angrick,Dominik   (2) - 36 Novak,Temba   (2) 0 - 1  
11 23 Smoler,Linus   (1½) - 26 Baumgartner, Eri   (2) 0 - 1  
12 25 Schinagl, Simon   (1) - 30 Lindinger, Tobia   (1½) 0 - 1  
13 12 Wittig,Jürgen   (1) - 29 Huber, Antonia   (1) ½ - ½  
14 33 Zaizev, Alexande   (2) - 20 Gerike, Paul   (2) 1 - 0  
15 27 Wittig,Nina   (1) - 15 Schuca, Christop   (1) 1 - 0  
16 28 Lehmann,Tristan   (1) - 16 Jukic, Marin   (1) 0 - 1  
17 35 Novak, Lukas   (1) - 24 Schön,Lukas   (1) 0 - 1  
18 31 Schinagl, Korbin   (0) - 32 Birchinger, Elis   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Stadler,Alexande   (3) - 3 Filipovic,Tomisl   (3) ½ - ½  
2 7 Bartsch,Rüdiger   (3) - 2 Thanner,Hans-Pet   (3) 0 - 1  
3 26 Baumgartner, Eri   (2) - 4 Neulinger-Jagode   (2) 0 - 1  
4 5 Kiefel,Alfred   (2) - 19 Angrick,Dominik   (2) 1 - 0  
5 13 Baumgartner,Joha   (2) - 6 Mednikov,Felix   (2) 0 - 1  
6 22 Kara,Melih   (2) - 8 Hofer,Tobias   (2) 0 - 1  
7 9 Mösche,Karl-Hein   (2) - 14 Engelbrecht,Klau   (2) ½ - ½  
8 36 Novak,Temba   (2) - 10 Birchinger,Helen   (2) 0 - 1  
9 34 Baumgartner,Leon   (2) - 12 Wittig,Jürgen   (1) 1 - 0  
10 17 Schuca, Michael   (1) - 25 Schinagl, Simon   (1) 1 - 0  
11 24 Schön,Lukas   (1) - 18 Horlacher,Jonas   (1) 0 - 1  
12 20 Gerike, Paul   (1) - 27 Wittig,Nina   (1) 1 - 0  
13 29 Huber, Antonia   (1) - 21 Schön, Michael   (1) 0 - 1  
14 11 Huber,Valentin   (2) - 33 Zaizev, Alexande   (2) 1 - 0  
15 30 Lindinger, Tobia   (1) - 23 Smoler,Linus   (1) ½ - ½  
16 16 Jukic, Marin   (0) - 35 Novak, Lukas   (1) 1 - 0  
17 15 Schuca, Christop   (0) - 31 Schinagl, Korbin   (0) 1 - 0  
18 32 Birchinger, Elis   (0) - 28 Lehmann,Tristan   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Mednikov,Felix   (2) - 1 Stadler,Alexande   (2) 0 - 1  
2 2 Thanner,Hans-Pet   (2) - 5 Kiefel,Alfred   (2) 1 - 0  
3 8 Hofer,Tobias   (2) - 3 Filipovic,Tomisl   (2) 0 - 1  
4 4 Neulinger-Jagode   (2) - 7 Bartsch,Rüdiger   (2) 0 - 1  
5 10 Birchinger,Helen   (1) - 9 Mösche,Karl-Hein   (2) 1 - 0  
6 25 Schinagl, Simon   (1) - 11 Huber,Valentin   (1) 0 - 1  
7 12 Wittig,Jürgen   (1) - 26 Baumgartner, Eri   (1) 0 - 1  
8 27 Wittig,Nina   (1) - 13 Baumgartner,Joha   (1) 0 - 1  
9 14 Engelbrecht,Klau   (1) - 29 Huber, Antonia   (1) 1 - 0  
10 19 Angrick,Dominik   (1) - 30 Lindinger, Tobia   (1) 1 - 0  
11 35 Novak, Lukas   (1) - 22 Kara,Melih   (1) 0 - 1  
12 23 Smoler,Linus   (1) - 34 Baumgartner,Leon   (1) 0 - 1  
13 36 Novak,Temba   (1) - 15 Schuca, Christop   (0) 1 - 0  
14 33 Zaizev, Alexande   (1) - 18 Horlacher,Jonas   (1) 1 - 0  
15 16 Jukic, Marin   (0) - 24 Schön,Lukas   (0) 0 - 1  
16 28 Lehmann,Tristan   (0) - 17 Schuca, Michael   (0) 0 - 1  
17 31 Schinagl, Korbin   (0) - 20 Gerike, Paul   (0) 0 - 1  
18 21 Schön, Michael   (0) - 32 Birchinger, Elis   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Stadler,Alexande   (1) - 10 Birchinger,Helen   (1) 1 - 0  
2 11 Huber,Valentin   (1) - 2 Thanner,Hans-Pet   (1) 0 - 1  
3 3 Filipovic,Tomisl   (1) - 12 Wittig,Jürgen   (1) 1 - 0  
4 13 Baumgartner,Joha   (1) - 4 Neulinger-Jagode   (1) 0 - 1  
5 5 Kiefel,Alfred   (1) - 14 Engelbrecht,Klau   (1) 1 - 0  
6 18 Horlacher,Jonas   (1) - 6 Mednikov,Felix   (1) 0 - 1  
7 34 Baumgartner,Leon   (1) - 8 Hofer,Tobias   (1) 0 - 1  
8 9 Mösche,Karl-Hein   (1) - 35 Novak, Lukas   (1) 1 - 0  
9 15 Schuca, Christop   (0) - 25 Schinagl, Simon   (0) 0 - 1  
10 26 Baumgartner, Eri   (0) - 16 Jukic, Marin   (0) 1 - 0  
11 17 Schuca, Michael   (0) - 27 Wittig,Nina   (0) 0 - 1  
12 28 Lehmann,Tristan   (0) - 19 Angrick,Dominik   (0) 0 - 1  
13 20 Gerike, Paul   (0) - 29 Huber, Antonia   (0) 0 - 1  
14 7 Bartsch,Rüdiger   (1) - 33 Zaizev, Alexande   (1) 1 - 0  
15 30 Lindinger, Tobia   (0) - 21 Schön, Michael   (0) 1 - 0  
16 22 Kara,Melih   (0) - 31 Schinagl, Korbin   (0) 1 - 0  
17 32 Birchinger, Elis   (0) - 23 Smoler,Linus   (0) 0 - 1  
18 24 Schön,Lukas   (0) - 36 Novak,Temba   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19 Angrick,Dominik   () - 1 Stadler,Alexande   () 0 - 1  
2 2 Thanner,Hans-Pet   () - 20 Gerike, Paul   () 1 - 0  
3 21 Schön, Michael   () - 3 Filipovic,Tomisl   () 0 - 1  
4 4 Neulinger-Jagode   () - 22 Kara,Melih   () 1 - 0  
5 23 Smoler,Linus   () - 5 Kiefel,Alfred   () 0 - 1  
6 6 Mednikov,Felix   () - 24 Schön,Lukas   () 1 - 0  
7 25 Schinagl, Simon   () - 7 Bartsch,Rüdiger   () 0 - 1  
8 8 Hofer,Tobias   () - 26 Baumgartner, Eri   () 1 - 0  
9 27 Wittig,Nina   () - 9 Mösche,Karl-Hein   () 0 - 1  
10 10 Birchinger,Helen   () - 28 Lehmann,Tristan   () 1 - 0  
11 29 Huber, Antonia   () - 11 Huber,Valentin   () 0 - 1  
12 12 Wittig,Jürgen   () - 30 Lindinger, Tobia   () 1 - 0  
13 31 Schinagl, Korbin   () - 13 Baumgartner,Joha   () 0 - 1  
14 33 Zaizev, Alexande   () - 15 Schuca, Christop   () 1 - 0  
15 14 Engelbrecht,Klau   () - 32 Birchinger, Elis   () 1 - 0  
16 16 Jukic, Marin   () - 34 Baumgartner,Leon   () 0 - 1  
17 35 Novak, Lukas   () - 17 Schuca, Michael   () 1 - 0  
18 18 Horlacher,Jonas   () - 36 Novak,Temba   () 1 - 0