A-Open

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Korneev,Oleg GM () - 12 Pryvalov,Ivan   () 1 - 0  
2 13 Kobl,Rudolf   () - 2 Milov,Leonid GM () 0 - 1  
3 3 Kilgus,Georg IM () - 15 Kaiser,Richard   () 1 - 0  
4 16 Hake,Nils   () - 4 Hirneise,Jens FM () 0 - 1  
5 5 Lentrodt,Thomas FM () - 17 Schork,Stefan   () 1 - 0  
6 18 Adelhuette,Denni   () - 6 Stoettner,Lukas CM () 0 - 1  
7 7 Stoettner,Moritz   () - 19 Isbilir,Levin   () ½ - ½  
8 20 Grunert,Friedric   () - 8 Stadler,Alexande   () 0 - 1  
9 9 Fuchs,Florian   () - 21 Theumer,Lutz   () 1 - 0  
10 22 Eichschmied,Patr   () - 10 Schwab,Matthias   () 0 - 1  
11 11 Ganic,Martin   () - 23 Schmid,Peter   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Stoettner,Lukas CM (1) - 1 Korneev,Oleg GM (1) 0 - 1  
2 2 Milov,Leonid GM (1) - 9 Fuchs,Florian   (1) ½ - ½  
3 8 Stadler,Alexande   (1) - 3 Kilgus,Georg IM (1) 0 - 1  
4 4 Hirneise,Jens FM (1) - 11 Ganic,Martin   (1) 1 - 0  
5 10 Schwab,Matthias   (1) - 5 Lentrodt,Thomas FM (1) ½ - ½  
6 12 Pryvalov,Ivan   (0) - 7 Stoettner,Moritz   (½) 0 - 1  
7 19 Isbilir,Levin   (½) - 13 Kobl,Rudolf   (0) ½ - ½  
8 14 Mehlhorn,David   (0) - 18 Adelhuette,Denni   (0) 1 - 0  
9 15 Kaiser,Richard   (0) - 20 Grunert,Friedric   (0) 1 - 0  
10 21 Theumer,Lutz   (0) - 16 Hake,Nils   (0) ½ - ½  
11 17 Schork,Stefan   (0) - 22 Eichschmied,Patr   (0) 1 - 0  
12 23 Schmid,Peter   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Korneev,Oleg GM (2) - 4 Hirneise,Jens FM (2) ½ - ½  
2 3 Kilgus,Georg IM (2) - 2 Milov,Leonid GM (1½) ½ - ½  
3 5 Lentrodt,Thomas FM (1½) - 9 Fuchs,Florian   (1½) 1 - 0  
4 7 Stoettner,Moritz   (1½) - 10 Schwab,Matthias   (1½) 1 - 0  
5 15 Kaiser,Richard   (1) - 6 Stoettner,Lukas CM (1) 0 - 1  
6 17 Schork,Stefan   (1) - 8 Stadler,Alexande   (1) 1 - 0  
7 11 Ganic,Martin   (1) - 19 Isbilir,Levin   (1) ½ - ½  
8 23 Schmid,Peter   (1) - 14 Mehlhorn,David   (1) 0 - 1  
9 13 Kobl,Rudolf   (½) - 21 Theumer,Lutz   (½) 0 - 1  
10 16 Hake,Nils   (½) - 18 Adelhuette,Denni   (0) ½ - ½  
11 20 Grunert,Friedric   (0) - 12 Pryvalov,Ivan   (0) ½ - ½  
12 22 Eichschmied,Patr   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Stoettner,Moritz   (2½) - 1 Korneev,Oleg GM (2½) ½ - ½  
2 4 Hirneise,Jens FM (2½) - 3 Kilgus,Georg IM (2½) 1 - 0  
3 6 Stoettner,Lukas CM (2) - 5 Lentrodt,Thomas FM (2½) 0 - 1  
4 2 Milov,Leonid GM (2) - 17 Schork,Stefan   (2) 1 - 0  
5 9 Fuchs,Florian   (1½) - 14 Mehlhorn,David   (2) ½ - ½  
6 10 Schwab,Matthias   (1½) - 19 Isbilir,Levin   (1½) ½ - ½  
7 21 Theumer,Lutz   (1½) - 11 Ganic,Martin   (1½) 0 - 1  
8 8 Stadler,Alexande   (1) - 23 Schmid,Peter   (1) 1 - 0  
9 22 Eichschmied,Patr   (1) - 16 Hake,Nils   (1) 1 - 0  
10 12 Pryvalov,Ivan   (½) - 15 Kaiser,Richard   (1) 1 - 0  
11 18 Adelhuette,Denni   (½) - 13 Kobl,Rudolf   (½) ½ - ½  
12 20 Grunert,Friedric   (½) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Lentrodt,Thomas FM (3½) - 4 Hirneise,Jens FM (3½) ½ - ½  
2 1 Korneev,Oleg GM (3) - 2 Milov,Leonid GM (3) 1 - 0  
3 14 Mehlhorn,David   (2½) - 7 Stoettner,Moritz   (3) 0 - 1  
4 11 Ganic,Martin   (2½) - 8 Stadler,Alexande   (2) 0 - 1  
5 17 Schork,Stefan   (2) - 9 Fuchs,Florian   (2) ½ - ½  
6 19 Isbilir,Levin   (2) - 22 Eichschmied,Patr   (2) 1 - 0  
7 10 Schwab,Matthias   (2) - 20 Grunert,Friedric   (1½) ½ - ½  
8 21 Theumer,Lutz   (1½) - 12 Pryvalov,Ivan   (1½) ½ - ½  
9 15 Kaiser,Richard   (1) - 18 Adelhuette,Denni   (1) ½ - ½  
10 23 Schmid,Peter   (1) - 16 Hake,Nils   (1) + - -  
11 13 Kobl,Rudolf   (1) -   spielfrei   (0) + - -  

B-Open

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 23 Staudinger,Simon   () - 1 Gold,Theodor   () 0 - 1  
2 2 Nagy,Laszlo   () - 24 Roos,Karin   () 1 - 0  
3 25 Gurbanli,Shakir   () - 3 Pilhoefer,Lukas   () 0 - 1  
4 4 Fuchs,Michael   () - 26 Dommnich,Alexand   () 1 - 0  
5 27 Sellmayer,Johann   () - 5 Reineke,Malte   () 0 - 1  
6 6 Nazari Salari,Sh   () - 28 Sikorra,Philipp   () 1 - 0  
7 29 Deppe,Martin   () - 7 Bachhuber,Domini   () 0 - 1  
8 8 Grunert,Wilhelm   () - 30 Wilde,Martin   () 0 - 1  
9 31 Grillmaier,Alexa   () - 9 Lichtinger,Simon   () 0 - 1  
10 10 Pleyer,Felix   () - 32 Hofer,Tobias   () 1 - 0  
11 33 Ertugrul, Ege   () - 11 Bergmann,Reiner   () 0 - 1  
12 12 Habermann,Andre   () - 34 Huber,Andreas   () ½ - ½  
13 35 Oezkurt,Kaan   () - 13 Li,Lev   () 1 - 0  
14 14 Ternes,Markus   () - 36 Baumeister,Micha   () 0 - 1  
15 37 Reicher,Michael   () - 15 Hecker,Jakob   () 1 - 0  
16 16 Heyne,Regina   () - 38 Wolf,Daniel   () 1 - 0  
17 39 Seidl,Michael   () - 17 Kessler,Georg   () 0 - 1  
18 18 Schmitz,Tim   () - 40 Hones,Bernd   () 0 - 1  
19 41 Kiefel,Alfred   () - 19 Mueller,Jonas   () 1 - 0  
20 20 Nagy,Peter   () - 42 Weindl,Robert   () 1 - 0  
21 43 Rieder,Thomas   () - 21 Sierian,Peter   () 1 - 0  
22 22 Deppe,Burkhard   () - 44 Kosinoga,Anton   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Gold,Theodor   (1) - 16 Heyne,Regina   (1) 1 - 0  
2 17 Kessler,Georg   (1) - 2 Nagy,Laszlo   (1) 1 - 0  
3 3 Pilhoefer,Lukas   (1) - 20 Nagy,Peter   (1) 1 - 0  
4 30 Wilde,Martin   (1) - 4 Fuchs,Michael   (1) 0 - 1  
5 5 Reineke,Malte   (1) - 22 Deppe,Burkhard   (1) 1 - 0  
6 36 Baumeister,Micha   (1) - 6 Nazari Salari,Sh   (1) 1 - 0  
7 7 Bachhuber,Domini   (1) - 35 Oezkurt,Kaan   (1) 1 - 0  
8 9 Lichtinger,Simon   (1) - 37 Reicher,Michael   (1) 1 - 0  
9 40 Hones,Bernd   (1) - 10 Pleyer,Felix   (1) 0 - 1  
10 11 Bergmann,Reiner   (1) - 41 Kiefel,Alfred   (1) 1 - 0  
11 34 Huber,Andreas   (½) - 43 Rieder,Thomas   (1) 0 - 1  
12 13 Li,Lev   (0) - 12 Habermann,Andre   (½) 0 - 1  
13 28 Sikorra,Philipp   (0) - 8 Grunert,Wilhelm   (0) 0 - 1  
14 32 Hofer,Tobias   (0) - 14 Ternes,Markus   (0) 0 - 1  
15 15 Hecker,Jakob   (0) - 27 Sellmayer,Johann   (0) ½ - ½  
16 38 Wolf,Daniel   (0) - 18 Schmitz,Tim   (0) ½ - ½  
17 19 Mueller,Jonas   (0) - 29 Deppe,Martin   (0) 1 - 0  
18 21 Sierian,Peter   (0) - 31 Grillmaier,Alexa   (0) ½ - ½  
19 42 Weindl,Robert   (0) - 23 Staudinger,Simon   (0) ½ - ½  
20 24 Roos,Karin   (0) - 33 Ertugrul, Ege   (0) 1 - 0  
21 44 Kosinoga,Anton   (0) - 25 Gurbanli,Shakir   (0) 1 - 0  
22 26 Dommnich,Alexand   (0) - 39 Seidl,Michael   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Bachhuber,Domini   (2) - 1 Gold,Theodor   (2) 1 - 0  
2 9 Lichtinger,Simon   (2) - 3 Pilhoefer,Lukas   (2) ½ - ½  
3 4 Fuchs,Michael   (2) - 11 Bergmann,Reiner   (2) ½ - ½  
4 10 Pleyer,Felix   (2) - 5 Reineke,Malte   (2) ½ - ½  
5 43 Rieder,Thomas   (2) - 6 Nazari Salari,Sh   (1) 0 - 1  
6 12 Habermann,Andre   (1½) - 17 Kessler,Georg   (2) 1 - 0  
7 2 Nagy,Laszlo   (1) - 30 Wilde,Martin   (1) 0 - 1  
8 8 Grunert,Wilhelm   (1) - 35 Oezkurt,Kaan   (1) ½ - ½  
9 14 Ternes,Markus   (1) - 37 Reicher,Michael   (1) 1 - 0  
10 36 Baumeister,Micha   (2) - 16 Heyne,Regina   (1) ½ - ½  
11 39 Seidl,Michael   (1) - 19 Mueller,Jonas   (1) 0 - 1  
12 20 Nagy,Peter   (1) - 44 Kosinoga,Anton   (1) 0 - 1  
13 22 Deppe,Burkhard   (1) - 40 Hones,Bernd   (1) ½ - ½  
14 41 Kiefel,Alfred   (1) - 24 Roos,Karin   (1) 1 - 0  
15 31 Grillmaier,Alexa   (½) - 15 Hecker,Jakob   (½) 1 - 0  
16 18 Schmitz,Tim   (½) - 34 Huber,Andreas   (½) ½ - ½  
17 27 Sellmayer,Johann   (½) - 21 Sierian,Peter   (½) ½ - ½  
18 23 Staudinger,Simon   (½) - 38 Wolf,Daniel   (½) 1 - 0  
19 25 Gurbanli,Shakir   (0) - 42 Weindl,Robert   (½) 0 - 1  
20 29 Deppe,Martin   (0) - 13 Li,Lev   (0) 1 - 0  
21 32 Hofer,Tobias   (0) - 26 Dommnich,Alexand   (0) 0 - 1  
22 33 Ertugrul, Ege   (0) - 28 Sikorra,Philipp   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Pilhoefer,Lukas   (2½) - 7 Bachhuber,Domini   (3) 0 - 1  
2 12 Habermann,Andre   (2½) - 4 Fuchs,Michael   (2½) ½ - ½  
3 5 Reineke,Malte   (2½) - 36 Baumeister,Micha   (2½) 1 - 0  
4 11 Bergmann,Reiner   (2½) - 9 Lichtinger,Simon   (2½) 1 - 0  
5 1 Gold,Theodor   (2) - 10 Pleyer,Felix   (2½) ½ - ½  
6 6 Nazari Salari,Sh   (2) - 30 Wilde,Martin   (2) 0 - 1  
7 44 Kosinoga,Anton   (2) - 14 Ternes,Markus   (2) 1 - 0  
8 17 Kessler,Georg   (2) - 41 Kiefel,Alfred   (2) 1 - 0  
9 19 Mueller,Jonas   (2) - 43 Rieder,Thomas   (2) 0 - 1  
10 40 Hones,Bernd   (1½) - 8 Grunert,Wilhelm   (1½) ½ - ½  
11 16 Heyne,Regina   (1½) - 31 Grillmaier,Alexa   (1½) 1 - 0  
12 42 Weindl,Robert   (1½) - 22 Deppe,Burkhard   (1½) ½ - ½  
13 35 Oezkurt,Kaan   (1½) - 23 Staudinger,Simon   (1½) 1 - 0  
14 28 Sikorra,Philipp   (1) - 2 Nagy,Laszlo   (1) 1 - 0  
15 37 Reicher,Michael   (1) - 18 Schmitz,Tim   (1) 0 - 1  
16 34 Huber,Andreas   (1) - 20 Nagy,Peter   (1) 0 - 1  
17 21 Sierian,Peter   (1) - 29 Deppe,Martin   (1) ½ - ½  
18 24 Roos,Karin   (1) - 39 Seidl,Michael   (1) 0 - 1  
19 26 Dommnich,Alexand   (1) - 27 Sellmayer,Johann   (1) 0 - 1  
20 15 Hecker,Jakob   (½) - 38 Wolf,Daniel   (½) 1 - 0  
21 13 Li,Lev   (0) - 32 Hofer,Tobias   (0) ½ - ½  
22 33 Ertugrul, Ege   (0) - 25 Gurbanli,Shakir   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Bachhuber,Domini   (4) - 5 Reineke,Malte   (3½) 1 - 0  
2 10 Pleyer,Felix   (3) - 11 Bergmann,Reiner   (3½) 0 - 1  
3 4 Fuchs,Michael   (3) - 44 Kosinoga,Anton   (3) ½ - ½  
4 30 Wilde,Martin   (3) - 12 Habermann,Andre   (3) 0 - 1  
5 43 Rieder,Thomas   (3) - 17 Kessler,Georg   (3) 1 - 0  
6 35 Oezkurt,Kaan   (2½) - 1 Gold,Theodor   (2½) 0 - 1  
7 36 Baumeister,Micha   (2½) - 3 Pilhoefer,Lukas   (2½) ½ - ½  
8 9 Lichtinger,Simon   (2½) - 16 Heyne,Regina   (2½) ½ - ½  
9 39 Seidl,Michael   (2) - 6 Nazari Salari,Sh   (2) 0 - 1  
10 8 Grunert,Wilhelm   (2) - 41 Kiefel,Alfred   (2) 1 - 0  
11 14 Ternes,Markus   (2) - 42 Weindl,Robert   (2) ½ - ½  
12 27 Sellmayer,Johann   (2) - 19 Mueller,Jonas   (2) 0 - 1  
13 20 Nagy,Peter   (2) - 40 Hones,Bernd   (2) 1 - 0  
14 22 Deppe,Burkhard   (2) - 28 Sikorra,Philipp   (2) 0 - 1  
15 29 Deppe,Martin   (1½) - 15 Hecker,Jakob   (1½) ½ - ½  
16 23 Staudinger,Simon   (1½) - 21 Sierian,Peter   (1½) ½ - ½  
17 31 Grillmaier,Alexa   (1½) - 24 Roos,Karin   (1) 1 - 0  
18 2 Nagy,Laszlo   (1) - 33 Ertugrul, Ege   (1) + - -  
19 34 Huber,Andreas   (1) - 26 Dommnich,Alexand   (1) 0 - 1  
20 32 Hofer,Tobias   (½) - 37 Reicher,Michael   (1) + - -  
21 38 Wolf,Daniel   (½) - 13 Li,Lev   (½) 0 - 1  
22 25 Gurbanli,Shakir   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

C-Open

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Auer,Erich   () - 19 Oezkurt,Alper   () ½ - ½  
2 20 Nickel, Alexande   () - 2 Lieder,Dominik   () 0 - 1  
3 3 Kottage,K M Nila   () - 21 Hones,Anton   () 0 - 1  
4 22 Wolfmaier,Johann   () - 4 Pilz,Erhard   () ½ - ½  
5 5 Grunert,Greta   () - 23 Aich,Rafael   () 1 - 0  
6 24 Dommnich,Emil   () - 6 Hering,Robert   () 0 - 1  
7 7 Kreiner,Tobias   () - 25 Ramnek,Andreas   () 1 - 0  
8 26 Covaci, Nicolae   () - 8 Wolfmaier,Johann   () 1 - 0  
9 9 Abmayr,Annika   () - 27 Daboul,Siad, Dr.   () ½ - ½  
10 28 Chinchilla,Saya   () - 10 Baumgartner,Joha   () 0 - 1  
11 11 Fritz,Reinhold   () - 29 Gessmann,Theodor   () 0 - 1  
12 30 Kniescheck, Noah   () - 12 Pohl,Holger   () 0 - 1  
13 13 Durovic,Aleksand   () - 31 Jacobs,Joel   () 1 - 0  
14 32 Maier,Alois   () - 14 Merle,Atreyu Luk   () 0 - 1  
15 15 Vladimirov,Marti   () - 33 Kulczynski,Mateu   () 1 - 0  
16 34 Gelbmann,Tobias   () - 16 Nickel, Theodor   () 0 - 1  
17 17 Kirschner,Elias   () - 35 Viertl,Lukas   () 1 - 0  
18 36 Helmhart,Vincent   () - 18 Engelbrecht,Klau   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Lieder,Dominik   (1) - 14 Merle,Atreyu Luk   (1) 1 - 0  
2 16 Nickel, Theodor   (1) - 5 Grunert,Greta   (1) 1 - 0  
3 6 Hering,Robert   (1) - 15 Vladimirov,Marti   (1) 0 - 1  
4 18 Engelbrecht,Klau   (1) - 7 Kreiner,Tobias   (1) 0 - 1  
5 10 Baumgartner,Joha   (1) - 17 Kirschner,Elias   (1) 0 - 1  
6 12 Pohl,Holger   (1) - 26 Covaci, Nicolae   (1) - - +  
7 21 Hones,Anton   (1) - 13 Durovic,Aleksand   (1) ½ - ½  
8 29 Gessmann,Theodor   (1) - 1 Auer,Erich   (½) 0 - 1  
9 4 Pilz,Erhard   (½) - 9 Abmayr,Annika   (½) ½ - ½  
10 19 Oezkurt,Alper   (½) - 22 Wolfmaier,Johann   (½) 1 - 0  
11 27 Daboul,Siad, Dr.   (½) - 3 Kottage,K M Nila   (0) 0 - 1  
12 37 Baumgartner,Leon   (0) - 28 Chinchilla,Saya   (0) 0 - 1  
13 8 Wolfmaier,Johann   (0) - 30 Kniescheck, Noah   (0) 1 - 0  
14 31 Jacobs,Joel   (0) - 11 Fritz,Reinhold   (0) ½ - ½  
15 33 Kulczynski,Mateu   (0) - 20 Nickel, Alexande   (0) 0 - 1  
16 23 Aich,Rafael   (0) - 32 Maier,Alois   (0) 1 - 0  
17 35 Viertl,Lukas   (0) - 24 Dommnich,Emil   (0) 1 - 0  
18 25 Ramnek,Andreas   (0) - 34 Gelbmann,Tobias   (0) ½ - ½  
19 36 Helmhart,Vincent   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17 Kirschner,Elias   (2) - 2 Lieder,Dominik   (2) 0 - 1  
2 7 Kreiner,Tobias   (2) - 16 Nickel, Theodor   (2) ½ - ½  
3 15 Vladimirov,Marti   (2) - 26 Covaci, Nicolae   (2) 0 - 1  
4 1 Auer,Erich   (1½) - 21 Hones,Anton   (1½) 1 - 0  
5 13 Durovic,Aleksand   (1½) - 19 Oezkurt,Alper   (1½) 1 - 0  
6 3 Kottage,K M Nila   (1) - 18 Engelbrecht,Klau   (1) 1 - 0  
7 14 Merle,Atreyu Luk   (1) - 4 Pilz,Erhard   (1) 1 - 0  
8 5 Grunert,Greta   (1) - 29 Gessmann,Theodor   (1) 1 - 0  
9 20 Nickel, Alexande   (1) - 6 Hering,Robert   (1) 0 - 1  
10 28 Chinchilla,Saya   (1) - 8 Wolfmaier,Johann   (1) 0 - 1  
11 9 Abmayr,Annika   (1) - 23 Aich,Rafael   (1) 0 - 1  
12 10 Baumgartner,Joha   (1) - 36 Helmhart,Vincent   (1) 1 - 0  
13 11 Fritz,Reinhold   (½) - 35 Viertl,Lukas   (1) ½ - ½  
14 22 Wolfmaier,Johann   (½) - 25 Ramnek,Andreas   (½) 0 - 1  
15 34 Gelbmann,Tobias   (½) - 27 Daboul,Siad, Dr.   (½) ½ - ½  
16 24 Dommnich,Emil   (0) - 31 Jacobs,Joel   (½) 0 - 1  
17 32 Maier,Alois   (0) - 37 Baumgartner,Leon   (0) 0 - 1  
18 30 Kniescheck, Noah   (0) - 33 Kulczynski,Mateu   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Lieder,Dominik   (3) - 26 Covaci, Nicolae   (3) 1 - 0  
2 16 Nickel, Theodor   (2½) - 1 Auer,Erich   (2½) 0 - 1  
3 13 Durovic,Aleksand   (2½) - 7 Kreiner,Tobias   (2½) 0 - 1  
4 23 Aich,Rafael   (2) - 3 Kottage,K M Nila   (2) 0 - 1  
5 14 Merle,Atreyu Luk   (2) - 5 Grunert,Greta   (2) 1 - 0  
6 6 Hering,Robert   (2) - 17 Kirschner,Elias   (2) 1 - 0  
7 8 Wolfmaier,Johann   (2) - 15 Vladimirov,Marti   (2) 1 - 0  
8 19 Oezkurt,Alper   (1½) - 31 Jacobs,Joel   (1½) 1 - 0  
9 21 Hones,Anton   (1½) - 35 Viertl,Lukas   (1½) 0 - 1  
10 25 Ramnek,Andreas   (1½) - 9 Abmayr,Annika   (1) 1 - 0  
11 37 Baumgartner,Leon   (1) - 30 Kniescheck, Noah   (1) 0 - 1  
12 4 Pilz,Erhard   (1) - 28 Chinchilla,Saya   (1) 1 - 0  
13 36 Helmhart,Vincent   (1) - 11 Fritz,Reinhold   (1) 0 - 1  
14 12 Pohl,Holger   (1) - 34 Gelbmann,Tobias   (1) 1 - 0  
15 29 Gessmann,Theodor   (1) - 20 Nickel, Alexande   (1) 1 - 0  
16 18 Engelbrecht,Klau   (1) - 22 Wolfmaier,Johann   (½) 1 - 0  
17 33 Kulczynski,Mateu   (0) - 24 Dommnich,Emil   (0) 1 - 0  
18 32 Maier,Alois   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Auer,Erich   (3½) - 2 Lieder,Dominik   (4) ½ - ½  
2 7 Kreiner,Tobias   (3½) - 6 Hering,Robert   (3) 1 - 0  
3 3 Kottage,K M Nila   (3) - 8 Wolfmaier,Johann   (3) 1 - 0  
4 26 Covaci, Nicolae   (3) - 14 Merle,Atreyu Luk   (3) 0 - 1  
5 25 Ramnek,Andreas   (2½) - 13 Durovic,Aleksand   (2½) 0 - 1  
6 35 Viertl,Lukas   (2½) - 16 Nickel, Theodor   (2½) ½ - ½  
7 4 Pilz,Erhard   (2) - 19 Oezkurt,Alper   (2½) ½ - ½  
8 5 Grunert,Greta   (2) - 18 Engelbrecht,Klau   (2) 1 - 0  
9 30 Kniescheck, Noah   (2) - 10 Baumgartner,Joha   (2) 0 - 1  
10 11 Fritz,Reinhold   (2) - 23 Aich,Rafael   (2) 0 - 1  
11 17 Kirschner,Elias   (2) - 12 Pohl,Holger   (2) 0 - 1  
12 15 Vladimirov,Marti   (2) - 29 Gessmann,Theodor   (2) 1 - 0  
13 31 Jacobs,Joel   (1½) - 21 Hones,Anton   (1½) 0 - 1  
14 34 Gelbmann,Tobias   (1) - 37 Baumgartner,Leon   (1) 1 - 0  
15 9 Abmayr,Annika   (1) - 32 Maier,Alois   (1) 1 - 0  
16 20 Nickel, Alexande   (1) - 36 Helmhart,Vincent   (1) 1 - 0  
17 28 Chinchilla,Saya   (1) - 33 Kulczynski,Mateu   (1) 1 - 0  
18 22 Wolfmaier,Johann   (½) - 24 Dommnich,Emil   (0) ½ - ½