Aktuelle Teilnehmerlisten (Stand: 26.07.2026)
Achtung: Die Anmeldung ist erst mit dem Eingang des Startgeldes abgeschlossen (siehe Ausschreibung). Andernfalls kann eine Teilnahme nicht garantiert werden. Eine Zahlung des Startgeldes vor Ort ist NICHT möglich.
Achtung: Aufgrund der DWZ Anhebung, wird es zu Veränderungen in der Gruppeneinteilung kommen. Nähere Infos folgen in den nächsten Tagen.
A-Turnier
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||
| TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt | Info1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krivoborodov,Egor | GM | 2536 | 2513 | SV Deggendorf | GER | 1989 | Teilnahme bestätigt |
| 2 | Korneev,Oleg | GM | 2450 | 2462 | SAbt SV Werder Bremen | ESP | 1969 | Teilnahme bestätigt |
| 3 | Milov,Leonid | GM | 2371 | 2329 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | GER | 1966 | Teilnahme bestätigt |
| 4 | Stadler,Alexander | 2167 | 2141 | SC Vilshofen | GER | 1990 | Teilnahme bestätigt | |
| 5 | Höcher,Michael | 2149 | 2191 | SC Garching 1980 e.V. | GER | 1993 | Teilnahme bestätigt | |
| 6 | Rieder,Thomas | 2061 | 1958 | TSV Ergoldsbach e.V. | GER | 2009 | ||
| 7 | Pilhöfer,Lukas | 1989 | 2004 | SC Sulzbach-Rosenberg | GER | 1994 | Teilnahme bestätigt | |
B-Turnier
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||
| TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt | Info1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy,Laszlo | 1966 | 1909 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | GER | 1960 | Teilnahme bestätigt | |
| 2 | Ullrich,Daniel | 1868 | 1950 | SC 1947 Bergrheinfeld | GER | 1998 | ||
| 3 | Ternes,Markus | 1912 | 1927 | SC Sulzbach-Rosenberg | GER | 1997 | ||
| 4 | Storch,Raoul | 1917 | 1484 | SC Rote Rüben Leipzig e.V. | GER | 1994 | Teilnahme bestätigt | |
| 5 | Boshara,Mohammed Ahmed | 1916 | SUD | 1980 | ||||
| 6 | Kelemen,Alexander | 1893 | 1868 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | GER | 1996 | ||
| 7 | Nagy,Peter | 1885 | 1860 | Rosenheimer-SV in der FT | GER | 2004 | Teilnahme bestätigt | |
| 8 | Staudinger,Simon | 1856 | 1749 | SV Deggendorf | GER | 1994 | ||
| 9 | Raitner,Josef | 1845 | 1811 | SC Sonnen 1986 | GER | 1956 | ||
| 10 | Covaci,Nicolae | 1834 | 1826 | SK Passau 1869 | GER | 1970 | ||
| 11 | Heppt,Daniel | 1795 | 1765 | SC Rote Rüben Leipzig e.V. | GER | 1996 | ||
| 12 | Dommnich,Alexander | 1781 | 1700 | SF Augsburg | GER | 1975 | ||
| 13 | Straub,Jochen | 1740 | 1663 | SF München e.V. | GER | 1965 | Teilnahme bestätigt | |
| 14 | Merle,Atreyu Lukas | 1734 | 1584 | SF Deisenhofen | GER | 2016 | Teilnahme bestätigt | |
| 15 | Hofer,Tobias | 1732 | 1572 | SC Ortenburg 1894 e.V. | GER | 1991 | ||
| 16 | Lenzing,Raphael | 1732 | 1603 | SC Rote Rüben Leipzig e.V. | GER | 1998 | Teilnahme bestätigt | |
| 17 | Pilz,Tobias | 1723 | 1667 | SC Rote Rüben Leipzig e.V. | GER | 1991 | ||
| 18 | Schebek,Paul | 1720 | 1624 | SC Rote Rüben Leipzig e.V. | GER | 1998 | ||
| 19 | Stiehler,Oskar | 1720 | 1634 | SC Rote Rüben Leipzig e.V. | GER | 1995 | Teilnahme bestätigt | |
| 20 | Arnold,Florian | 1687 | 1309 | SK Passau 1869 | GER | 2000 | ||
| 21 | Huber,Andreas | 1681 | 1582 | SK Töging | GER | 1978 | ||
| 22 | Neukirchinger,Wolfgang | 1674 | 1572 | DJK SF Haselbach | GER | 1976 | ||
| 23 | Kiefel,Alfred | 1656 | 1611 | SC Ortenburg 1894 e.V. | GER | 1963 | Teilnahme bestätigt | |
C-Turnier
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||
| TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt | Info1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laubis,Roland | 1749 | 1504 | SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. | GER | 1947 | Teilnahme bestätigt | |
| 2 | Baumgartner,Johann | 1635 | 1334 | SC Ortenburg 1894 e.V. | GER | 1987 | ||
| 3 | Lieder,Thomas | 1595 | 1363 | FC Ergolding 1932 e.V. | GER | 1964 | ||
| 4 | Kasberger,Alexander | 1572 | SC Sonnen 1986 | GER | 2000 | Teilnahme bestätigt | ||
| 5 | Wittig,Jürgen | 1468 | 1407 | SC Ortenburg 1894 e.V. | GER | 1969 | ||
| 6 | Perner,Christa | 1447 | AUT | 1970 | ||||
| 7 | Dommnich,Emil | 1430 | 1028 | SF Augsburg | GER | 2013 | ||
| 8 | Mayr,Andreas | 1356 | SK Landshut | GER | 1977 | Teilnahme bestätigt | ||
| 9 | Haubold,Richard | 1249 | SC Moosburg 1956 e.V. | GER | 1951 | |||
| 10 | Schäfer,Michael,Dr. | 1153 | SV Deggendorf | GER | 1956 | Teilnahme bestätigt | ||
| 11 | Sponsel,Patrick | 1052 | SC Sulzbach-Rosenberg | 1999 | ||||
| 12 | Weiß,Andreas | 789 | SK Landshut | GER | 1991 | |||
| 13 | Pop,Ivan | SC Vilshofen | 2012 | Teilnahme bestätigt | ||||