Aktuelle Teilnehmerlisten (Stand: 08.06.2026)

Achtung: Die Anmeldung ist erst mit dem Eingang des Startgeldes abgeschlossen (siehe Ausschreibung). Andernfalls kann eine Teilnahme nicht garantiert werden. Eine Zahlung des Startgeldes vor Ort ist NICHT möglich. 

A-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt Info1
1 Krivoborodov,Egor GM 2536 2513 SV Deggendorf GER 1989 Teilnahme bestätigt
2 Korneev,Oleg GM 2450 2462 SAbt SV Werder Bremen ESP 1969 Teilnahme bestätigt
3 Milov,Leonid GM 2371 2329 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. GER 1966 Teilnahme bestätigt
4 Stadler,Alexander   2167 2141 SC Vilshofen GER 1990 Teilnahme bestätigt
5 Höcher,Michael   2149 2191 SC Garching 1980 e.V. GER 1993 Teilnahme bestätigt
6 Rieder,Thomas   2061 1958 TSV Ergoldsbach e.V. GER 2009  
7 Pilhöfer,Lukas   1989 2004 SC Sulzbach-Rosenberg GER 1994 Teilnahme bestätigt

B-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt Info1
1 Ternes,Markus   1912 1927 SC Sulzbach-Rosenberg GER 1997  
2 Storch,Raoul   1917 1484 SC Rote Rüben Leipzig e.V. GER 1994 Teilnahme bestätigt
3 Boshara,Mohammed Ahmed   1916     SUD 1980  
4 Staudinger,Simon   1856 1749 SV Deggendorf GER 1994  
5 Straub,Jochen   1740 1663 SF München e.V. GER 1965 Teilnahme bestätigt
6 Hofer,Tobias   1732 1572 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1991  
7 Pilz,Tobias   1723 1667 SC Rote Rüben Leipzig e.V. GER 1991  
8 Stiehler,Oskar   1720 1634 SC Rote Rüben Leipzig e.V. GER 1995 Teilnahme bestätigt
9 Arnold,Florian   1687 1309 SK Passau 1869 GER 2000  
10 Kiefel,Alfred   1656 1611 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1963 Teilnahme bestätigt

C-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt Info1
1 Laubis,Roland   1749 1504 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. GER 1947 Teilnahme bestätigt
2 Kasberger,Alexander     1572 SC Sonnen 1986 GER 2000  
3 Mayr,Andreas     1356 SK Landshut GER 1977 Teilnahme bestätigt
4 Schäfer,Michael,Dr.     1153 SV Deggendorf GER 1956 Teilnahme bestätigt
5 Pop,Ivan       SC Vilshofen   2012