A-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt Info1
1 Krivoborodov,Egor GM 2535 2527 SV Deggendorf GER 1989  
2 Korneev,Oleg GM 2436 2435 SAbt SV Werder Bremen ESP 1969  
3 Stöttner,Moritz   2321 2369 SK Landau-Dingolfing GER 2002  
4 Milov,Leonid GM 2366 2346 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 GER 1966  
5 Stöttner,Lukas FM 2297 2288 SK Landau-Dingolfing GER 2004  
6 Huber,Benedikt FM 2267 2260 SG Post/Süd Regensburg GER 2009  
7 Foerster-Yialamas,Lucas CM 2161 2205 Sabt Frankfurter TV 1860 GER 2007  
8 Schmid,Roland FM 2170 2195 SG Post/Süd Regensburg GER 1989  
9 Schork,Stefan   2124 2179 SC Pforzheim 1906 GER 1980  
10 Höcher,Michael   2149 2174 SC Garching 1980 e.V. GER 1993  
11 Khrapko,Marharyta WFM 2165 2173 SC Garching 1980 e.V. GER 1998  
12 Stadler,Alexander CM 2169 2169 SC Vilshofen GER 1990  
13 Tischler,Michel   2141 2123   AUT 2005  
14 Schwab,Matthias   2067 2105 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER 1985  
15 Pilhöfer,Lukas   2005 2099 SC Sulzbach-Rosenberg GER 1994  
16 Rieder,Thomas   2096 2069 TSV Ergoldsbach e.V. GER 2009  
17 Ganic,Martin   2074 2093 SC Ortenburg 1894 e.V. CRO 1960  
18 Adelhütte,Dennis   2087 2084 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e GER 1991  
19 Meulner,Fabian   2044 2069 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e GER 1997  
20 Gschwandtl,Alexander   2045 2067 SK Freilassing AUT 2008  
21 Sedlmayr,David   2006 2053 SU Ebersberg-Grafing GER 2000  
22 Lichtinger,Simon   1850 2025 FC Ergolding 1932 e.V. GER 2007  
23 Nagy,Laszlo   1956 2024 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. GER 1960  
24 Schramml,Fabian   2015     AUT 2008  
25 Schmid,Peter   1854 2015 SC Kempten 1878 GER 1964  
26 Wolfmaier,Johannes jun   1908 2001 TSV Trostberg GER 2009  

B-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt Info1
1 Liu,Yining   1971 2039 SF Augsburg GER 2017  
2 Freinecker,Martin   1972 2007 SK Töging GER 1982  
3 Ullrich,Daniel   1868 2001 SC 1947 Bergrheinfeld GER 1998  
4 Ternes,Markus   1906 1990 SC Sulzbach-Rosenberg GER 1997  
5 Kelemen,Alexander   1893 1974 SC Weiße Dame Ulm e.V. GER 1996  
6 Scherf,Robert   1901 1972 SC Straubing GER 1986  
7 Bachhuber,Dominik   1957 1968 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e GER 1993  
8 Habermann,Andre   1895 1952 SC Pegasus Lohkirchen GER 1982  
9 Nagy,Peter   1865 1931 Rosenheimer-SV in der FT GER 2004  
10 Seidl,Michael   1845 1931 SV Deggendorf GER 1999  
11 Covaci,Nicolae   1834 1929 SK Passau 1869 GER 1970  
12 Storch,Raoul   1929 1770 SC Rote Rüben Leipzig e.V. GER 1994  
13 Raitner,Josef   1845 1919 SC Sonnen 1986 GER 1956  
14 Bunzel-Lingens,Oskar   1849 1915 SC Bavaria Regensburg von 1881 e GER 1992  
15 Kosinoga,Anton   1910 1842 SK Landshut GER 1956  
16 Meier,Lukas   1805 1904 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. GER 2006  
17 Staudinger,Simon   1827 1897 SV Deggendorf GER 1994  
18 Hones,Bernd   1756 1892 FC Ergolding 1932 e.V. GER 1979  
19 Gilhuber,Max   1815 1880 SK Töging GER 2001  
20 Heppt,Daniel   1795 1876 SC Rote Rüben Leipzig e.V. GER 1996  
21 Pilz,Tobias   1733 1872 SC Rote Rüben Leipzig e.V. GER 1991  
22 Baumeister,Michael   1808 1867 TuS Geretsried GER 1977  
23 Gürtler,Armin   1799 1857 MTV Ingolstadt GER 1961  
24 Haimerl,Willibald   1825 1851 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1961  
25 Hackbarth,Christa   1800 1836 SC Rottal-Inn AUT 1957  
26 Stiehler,Oskar   1736 1829 SC Rote Rüben Leipzig e.V. GER 1995  
27 Dommnich,Alexander   1787 1817 SF Augsburg GER 1975  
28 Bartsch,Winfried   1772 1810 Münchener SC 1836 e.V. GER 1950  
29 Wolf,Daniel   1719 1807 SV Röhrnbach e.V. GER 1999  
30 Kiefel,Alfred   1656 1792 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1963  
31 Lenzing,Raphael   1732 1790 SC Rote Rüben Leipzig e.V. GER 1998  
32 Merle,Atreyu Lukas   1734 1787 SF Deisenhofen GER 2016  
33 Schebek,Paul   1720 1781 SC Rote Rüben Leipzig e.V. GER 1998  
34 Huber,Andreas   1695 1774 SK Töging GER 1978  
35 Brunnbauer,Simon   1774 1761 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. GER 2010  
36 Hofer,Tobias   1732 1766 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1991  
37 Kasberger,Alexander     1766 SC Sonnen 1986 GER 2000  

C-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt Info1
1 Pohl,Holger   1668 1705 SC Vilshofen GER 1975  
2 Mardari,Alexandru     1701 ESK Plattling GER 2007  
3 Dolesik,Daniel   1668 1700 SC Bad Kötzting e.V. GER 1991  
4 Arnold,Florian   1687 1665 SK Passau 1869 GER 2000  
5 Aich,Rafael   1635 1664 SC Straubing GER 2011  
6 Wittig,Jürgen   1468 1660 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1969  
7 Mayr,Andreas   1561 1633 SK Landshut GER 1977  
8 Lieder,Thomas   1595 1632 FC Ergolding 1932 e.V. GER 1964  
9 Baumgartner,Johann   1635 1614 SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1987  
10 Geßmann,Theodor   1644 1605 SK Passau 1869 GER 2008  
11 Zeiser,Maximilian Heinrich     1568 ESK Plattling GER 2010  
12 Schmidt,Michael     1564 FC Ergolding 1932 e.V. GER 2014  
13 Haubold,Richard     1559 SC Moosburg 1956 e.V. GER 1951  
14 Schäfer,Michael   1624 1534 SV Deggendorf GER 1956  
15 Engelbrecht,Klaus   1577 1508 SK 1933 Bad Neustadt GER 1955  
16 Wolfmaier,Johannes   1466 1506 TSV Trostberg GER 1967  
17 Sponsel,Patrick     1426 SC Sulzbach-Rosenberg GER 1999  
18 Kaltchev,Matteo     1379 ESK Plattling GER 2009  
19 Dommnich,Emil   1430 1370 SF Augsburg GER 2013  
20 Helfrich,Manuel       SC Ortenburg 1894 e.V. GER 1985  
21 Suckow,Sebastian         GER 2001  
22 Maricic,Matija         GER 1981  
23 Vojic,Haris       MSA Zugzwang 82 e.V. GER 1994  
24 Pop,Ivan       SC Vilshofen GER 2012  
25 Himpsl,Lionel       SC Ortenburg 1894 e.V.   2012  
26 Smoler,Linus       SC Ortenburg 1894 e.V. GER 2012  
27 Gerleigner,Simon       SC Ortenburg 1894 e.V. GER 2001  
28 Mazigwa,Prince       SC Vilshofen GER 2011  
29 Maricic,Josip         GER 1983  
30 Mazigwa,Sidney       SC Vilshofen GER 2014  
31 Hermann,Theodor       SC Vilshofen GER 2008  
32 Wachtmann,Marc         GER 2001  
33 Bickert,Viktor         GER 1975  
34 Polt,Oliver         GER 1999