Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Freiberg,Doron   1501 m   ISR 5 0 0 5.0 13.5 13.50
2 Maricic,Matija     m   GER 4 0 1 4.0 12.0 9.00
3 Hones,Anton   1598 m FC Ergolding 19 GER 3 1 1 3.5 13.0 8.50
4 Wolfmaier,Johanne   1437 m TSV Trostberg GER 3 1 1 3.5 12.0 7.75
5 Shiloah,Eylon   1498 m   ISR 3 0 2 3.0 18.0 9.50
6 Vladimirov,Martin   1519 m FC Ergolding 19 GER 3 0 2 3.0 16.0 7.00
7 Aich,Rafael   1122 m SC Straubing GER 3 0 2 3.0 13.5 4.50
8 Zeiser,Maximilian   1163 m ESK Plattling GER 2 2 1 3.0 12.0 6.75
9 Arnold,Florian     m SK Passau 1869 GER 2 1 2 2.5 14.0 4.75
10 Mayr, Andreas     m SK Landshut GER 2 1 2 2.5 13.5 6.25
11 Pilz,Erhard   1391 m SC Vilshofen GER 2 1 2 2.5 10.0 3.00
12 Shakirov,Kylychbe   1494 m SK Landshut GER 2 0 3 2.0 13.5 4.50
13 Engelbrecht,Klaus   1591 m SK 1933 Bad Neu GER 1 2 2 2.0 12.0 3.75
14 Schaefer,Michael,   1160 m SV Deggendorf GER 0 4 1 2.0 10.5 4.25
15 Susallek,Daniela   1141 f SK 1928 Mömbris GER 1 2 2 2.0 10.0 2.75
16 Perner,Christa   1452 *   AUT 1 1 2 1.5 13.0 1.50
17 Weiß,Andreas     m SK Landshut GER 0 3 2 1.5 11.0 1.75
18 Trippensee,Theo     m SC Ortenburg 18 GER 1 1 3 1.5 9.0 1.25
19 Geßmann,Theodor   1197 * SK Passau 1869 GER 0 1 3 0.5 13.5 1.25
20 Lindinger,Tobias     m SC Ortenburg 18 GER 0 1 4 0.5 10.5 0.75

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Zeiser,Maximilia   () - 1 Hones,Anton   () ½ - ½  
2 2 Engelbrecht,Klau   () - 12 Schaefer,Michael   () ½ - ½  
3 13 Susallek,Daniela   () - 3 Vladimirov,Marti   () 0 - 1  
4 4 Freiberg,Doron   () - 14 Aich,Rafael   () 1 - 0  
5 15 Maricic,Matija   () - 5 Shiloah,Eylon   () 0 - 1  
6 6 Shakirov,Kylychb   () - 16 Mayr, Andreas   () 1 - 0  
7 17 Lindinger,Tobias   () - 7 Perner,Christa   () 0 - 1  
8 8 Wolfmaier,Johann   () - 18 Weiß,Andreas   () 1 - 0  
9 19 Trippensee,Theo   () - 9 Pilz,Erhard   () 0 - 1  
10 10 Geßmann,Theodor   () - 20 Arnold,Florian   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Vladimirov,Marti   (1) - 6 Shakirov,Kylychb   (1) 1 - 0  
2 7 Perner,Christa   (1) - 4 Freiberg,Doron   (1) 0 - 1  
3 5 Shiloah,Eylon   (1) - 8 Wolfmaier,Johann   (1) 1 - 0  
4 9 Pilz,Erhard   (1) - 2 Engelbrecht,Klau   (½) ½ - ½  
5 1 Hones,Anton   (½) - 10 Geßmann,Theodor   (½) 1 - 0  
6 12 Schaefer,Michael   (½) - 11 Zeiser,Maximilia   (½) ½ - ½  
7 20 Arnold,Florian   (½) - 13 Susallek,Daniela   (0) 1 - 0  
8 14 Aich,Rafael   (0) - 17 Lindinger,Tobias   (0) 1 - 0  
9 18 Weiß,Andreas   (0) - 15 Maricic,Matija   (0) 0 - 1  
10 16 Mayr, Andreas   (0) - 19 Trippensee,Theo   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Freiberg,Doron   (2) - 3 Vladimirov,Marti   (2) 1 - 0  
2 1 Hones,Anton   (1½) - 5 Shiloah,Eylon   (2) 1 - 0  
3 20 Arnold,Florian   (1½) - 9 Pilz,Erhard   (1½) 1 - 0  
4 2 Engelbrecht,Klau   (1) - 14 Aich,Rafael   (1) 0 - 1  
5 6 Shakirov,Kylychb   (1) - 12 Schaefer,Michael   (1) 1 - 0  
6 11 Zeiser,Maximilia   (1) - 7 Perner,Christa   (1) 1 - 0  
7 8 Wolfmaier,Johann   (1) - 16 Mayr, Andreas   (1) ½ - ½  
8 15 Maricic,Matija   (1) - 10 Geßmann,Theodor   (½) 1 - 0  
9 13 Susallek,Daniela   (0) - 18 Weiß,Andreas   (0) ½ - ½  
10 17 Lindinger,Tobias   (0) - 19 Trippensee,Theo   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Freiberg,Doron   (3) - 20 Arnold,Florian   (2½) 1 - 0  
2 3 Vladimirov,Marti   (2) - 1 Hones,Anton   (2½) 1 - 0  
3 5 Shiloah,Eylon   (2) - 6 Shakirov,Kylychb   (2) 1 - 0  
4 14 Aich,Rafael   (2) - 15 Maricic,Matija   (2) 0 - 1  
5 16 Mayr, Andreas   (1½) - 11 Zeiser,Maximilia   (2) 1 - 0  
6 9 Pilz,Erhard   (1½) - 8 Wolfmaier,Johann   (1½) 0 - 1  
7 19 Trippensee,Theo   (1) - 2 Engelbrecht,Klau   (1) 0 - 1  
8 7 Perner,Christa   (1) - 12 Schaefer,Michael   (1) ½ - ½  
9 10 Geßmann,Theodor   (½) - 13 Susallek,Daniela   (½) - - +  
10 18 Weiß,Andreas   (½) - 17 Lindinger,Tobias   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Shiloah,Eylon   (3) - 4 Freiberg,Doron   (4) 0 - 1  
2 15 Maricic,Matija   (3) - 3 Vladimirov,Marti   (3) 1 - 0  
3 1 Hones,Anton   (2½) - 16 Mayr, Andreas   (2½) 1 - 0  
4 8 Wolfmaier,Johann   (2½) - 20 Arnold,Florian   (2½) 1 - 0  
5 2 Engelbrecht,Klau   (2) - 11 Zeiser,Maximilia   (2) 0 - 1  
6 6 Shakirov,Kylychb   (2) - 14 Aich,Rafael   (2) 0 - 1  
7 12 Schaefer,Michael   (1½) - 13 Susallek,Daniela   (1½) ½ - ½  
8 17 Lindinger,Tobias   (½) - 9 Pilz,Erhard   (1½) 0 - 1  
9 19 Trippensee,Theo   (1) - 18 Weiß,Andreas   (1) ½ - ½