A-Open

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Korneev,Oleg GM 2461 M TSV Schönaich ESP 3 2 0 4.0 15.5 11.50
2 Hirneise,Jens FM 2306 M SC Böblingen 19 GER 3 2 0 4.0 15.0 11.00
3 Stoettner,Moritz   2164 M FC Ergolding 19 GER 3 2 0 4.0 14.5 11.00
4 Lentrodt,Thomas FM 2225 M FC Bayern Münch GER 3 2 0 4.0 14.0 10.75
5 Milov,Leonid GM 2430 M SC Noris-Tarras GER 2 2 1 3.0 13.5 6.75
6 Isbilir,Levin   2054 M SC Erlangen 48/ GER 1 4 0 3.0 12.0 6.75
7 Stadler,Alexander   2128 M SC Vilshofen GER 3 0 2 3.0 10.5 5.00
8 Kilgus,Georg IM 2358 * SC Bavaria Rege AUT 2 1 1 2.5 15.0 6.00
9 Fuchs,Florian   2113 M DJK SF Haselbac GER 1 3 1 2.5 14.5 6.25
10 Schork,Stefan   2062 M SC Pforzheim 19 GER 2 1 2 2.5 14.0 5.75
11 Schwab,Matthias   2063 M SC Weiße Dame U GER 1 3 1 2.5 14.0 5.75
12 Ganic,Martin   2109 M SC Ortenburg 18 CRO 2 1 2 2.5 13.0 4.50
13 Mehlhorn,David   2028 M SGem Aschheim/F GER 2 1 1 2.5 12.0 3.75
14 Stoettner,Lukas CM 2211 * SC Garching 198 GER 2 0 2 2.0 14.0 3.00
15 Pryvalov,Ivan   2092 M Forster SC 95 GER 1 2 2 2.0 13.0 3.25
16 Schmid,Peter   1686 M SC Kempten 1878 GER 2 0 3 2.0 11.0 2.50
17 Kobl,Rudolf   2063 M SK Wasserburg GER 1 2 2 2.0 10.5 3.25
18 Eichschmied,Patri   1989 M MTV Ingolstadt GER 2 0 3 2.0 10.5 2.50
19 Grunert,Friedrich   1991 M SK München Südo GER 1 2 2 2.0 10.0 3.25
19 Theumer,Lutz   2027 M RW Klettham SAB GER 1 2 2 2.0 10.0 3.25
21 Kaiser,Richard   2026 M SK Passau 1869 GER 1 1 3 1.5 10.5 2.25
22 Adelhuette,Dennis   2041 M SC JÄKLECHEMIE  GER 0 3 2 1.5 10.0 2.25
23 Hake,Nils   2055 M SF Bad Reichenh AUT 0 2 3 1.0 11.0 1.75

B-Open

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Bachhuber,Dominik   1921 M SC JÄKLECHEMIE  GER 5 0 0 5.0 14.5 14.50
2 Bergmann,Reiner   1894 M SC Bayerwald Re GER 4 1 0 4.5 13.0 11.25
3 Habermann,Andre   1891 M SC Pegasus Lohk GER 3 2 0 4.0 12.0 9.75
4 Rieder,Thomas   1619 M TSV Ergoldsbach GER 4 0 1 4.0 12.0 9.00
5 Fuchs,Michael   1964 M DJK SF Haselbac GER 2 3 0 3.5 17.0 11.00
6 Gold,Theodor   2000 M   AUT 3 1 1 3.5 15.5 9.00
7 Reineke,Malte   1956 M SC Ortenburg 18 GER 3 1 1 3.5 15.0 8.50
8 Kosinoga,Anton   1581 M SK Landshut GER 3 1 1 3.5 11.5 7.75
9 Nazari Salari,Sha   1932 M SK Landshut GER 3 0 2 3.0 15.0 9.00
10 Baumeister,Michae   1718 M TuS Geretsried GER 2 2 1 3.0 15.0 8.50
11 Wilde,Martin   1754 M SK Passau 1869 GER 3 0 2 3.0 15.0 7.50
12 Lichtinger,Simon   1908 M FC Ergolding 19 GER 2 2 1 3.0 14.5 7.00
13 Pilhoefer,Lukas   1947 M SC Sulzbach-Ros GER 2 2 1 3.0 14.5 6.50
13 Pleyer,Felix   1904 M SC Kempten 1878 GER 2 2 1 3.0 14.5 6.50
15 Kessler,Georg   1861 M SC Sulzbach-Ros GER 3 0 2 3.0 13.5 5.50
16 Grunert,Wilhelm   1908 M SK München Südo GER 2 2 1 3.0 12.5 7.25
17 Heyne,Regina   1869 F DJK-SV Schaibin GER 2 2 1 3.0 12.5 6.00
18 Mueller,Jonas   1847 M SK Passau 1869 GER 3 0 2 3.0 12.0 6.00
19 Nagy,Peter   1847 M Rosenheimer-SV  GER 3 0 2 3.0 12.0 5.50
20 Sikorra,Philipp   1777 M SF Schönwald GER 3 0 2 3.0 11.0 5.00
21 Oezkurt,Kaan   1724 M SK Freising GER 2 1 2 2.5 15.0 5.00
22 Ternes,Markus   1875 M SC Sulzbach-Ros GER 2 1 2 2.5 11.5 3.75
23 Grillmaier,Alexan   1751 M SK München Südo GER 2 1 2 2.5 11.0 4.00
24 Weindl,Robert   1683 M SK Landshut GER 1 3 1 2.5 10.0 3.75
25 Deppe,Burkhard   1845 M SC Pegasus Lohk GER 1 2 2 2.0 14.5 5.75
26 Kiefel,Alfred   1687 M SC Ortenburg 18 GER 2 0 3 2.0 14.5 4.00
27 Hones,Bernd   1689 M FC Ergolding 19 GER 1 2 2 2.0 13.5 5.00
28 Deppe,Martin   1755 M SC Pegasus Lohk GER 1 2 2 2.0 13.5 3.50
29 Sierian,Peter   1846 M ESV Pocking GER 0 4 1 2.0 12.5 4.25
30 Sellmayer,Johann   1793 M SK Landshut GER 1 2 2 2.0 12.5 4.00
31 Seidl,Michael   1689 M SV Deggendorf GER 2 0 3 2.0 12.0 3.00
32 Staudinger,Simon   1842 M SV Deggendorf GER 1 2 2 2.0 11.0 2.75
33 Nagy,Laszlo   1985 M SC Bayerwald Re GER 2 0 3 2.0 11.0 2.00
34 Dommnich,Alexande   1803 M SF Augsburg GER 2 0 3 2.0 9.5 2.00
35 Hecker,Jakob   1870 M SC Waldkraiburg GER 1 2 2 2.0 8.5 2.50
36 Schmitz,Tim   1860 * SC Sendling e.V GER 1 2 1 2.0 8.0 2.25
37 Li,Lev   1876 M SC Vilshofen GER 1 1 3 1.5 10.0 1.00
38 Hofer,Tobias   1740 M SC Ortenburg 18 GER 1 1 3 1.5 9.5 1.25
39 Huber,Andreas   1738 M SK Töging GER 0 2 3 1.0 15.5 3.25
40 Reicher,Michael   1713 M   AUT 1 0 4 1.0 12.0 2.00
41 Ertugrul, Ege   1739 M   AUT 1 0 4 1.0 11.0 0.50
42 Gurbanli,Shakir   1819 M SC Rottal-Inn GER 1 0 4 1.0 10.5 0.00
43 Roos,Karin   1825 F FC Bayern Münch GER 1 0 4 1.0 9.5 1.50
44 Wolf,Daniel   1712 M SV Röhrnbach e. GER 0 1 4 0.5 11.0 1.25

C-Open

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Lieder,Dominik   1568 M FC Ergolding 19 GER 4 1 0 4.5 14.5 12.50
2 Kreiner,Tobias   1392 M FSV Großenseeba GER 4 1 0 4.5 14.0 12.50
3 Auer,Erich   1492 M SC Ortenburg 18 GER 3 2 0 4.0 15.0 11.25
4 Merle,Atreyu Luka   1298 M TV Tegernsee GER 4 0 1 4.0 13.0 8.50
5 Kottage,K M Nilas   1466 M   SRI 4 0 1 4.0 12.5 10.00
6 Durovic,Aleksanda   1309 M SK Landshut GER 3 1 1 3.5 14.0 8.25
7 Covaci, Nicolae     M   GER 3 0 2 3.0 17.0 8.50
8 Nickel, Theodor   1239 M SK Kelheim 1920 GER 2 2 1 3.0 16.5 8.75
9 Grunert,Greta   1581 F FC Bayern Münch GER 3 0 2 3.0 14.0 7.00
10 Wolfmaier,Johanne   1696 M TSV Trostberg GER 3 0 2 3.0 13.5 7.00
11 Pohl,Holger   1688 M SC Vilshofen GER 3 0 1 3.0 12.5 6.00
12 Oezkurt,Alper   1489 M SK Freising GER 2 2 1 3.0 12.5 5.75
13 Hering,Robert   1648 M SC Haar 1931 GER 3 0 2 3.0 12.0 4.50
14 Vladimirov,Martin   1501 M FC Ergolding 19 GER 3 0 2 3.0 11.5 6.00
15 Aich,Rafael   892 M SC Straubing GER 3 0 2 3.0 11.5 4.50
16 Viertl,Lukas     M   AUT 2 2 1 3.0 10.0 5.50
17 Baumgartner,Johan   1698 M SC Ortenburg 18 GER 3 0 1 3.0 10.0 4.50
18 Hones,Anton   1183 M FC Ergolding 19 GER 2 1 2 2.5 16.0 7.25
19 Ramnek,Andreas     M   AUT 2 1 2 2.5 13.0 4.00
20 Pilz,Erhard   1454 M SC Vilshofen GER 1 3 1 2.5 12.0 5.00
21 Kirschner,Elias   1237 M FC Ergolding 19 GER 2 0 3 2.0 18.0 6.50
22 Gessmann,Theodor     M SK Passau 1869 GER 2 0 3 2.0 14.0 4.00
23 Gelbmann,Tobias     M   AUT 1 2 2 2.0 13.0 3.75
24 Kniescheck, Noah     M   AUT 2 0 3 2.0 13.0 2.50
25 Engelbrecht,Klaus   1630 M SK 1933 Bad Neu GER 2 0 3 2.0 13.0 1.50
26 Chinchilla,Saya     M   AUT 2 0 3 2.0 11.5 2.50
27 Nickel, Alexander   1183 M SK Kelheim 1920 GER 2 0 3 2.0 11.0 1.50
28 Abmayr,Annika   1573 F SK Passau 1869 GER 1 2 2 2.0 10.5 2.75
29 Fritz,Reinhold   1764 M ESV Pocking GER 1 2 2 2.0 10.0 2.75
30 Jacobs,Joel     M   GER 1 1 3 1.5 11.5 1.50
31 Daboul,Siad, Dr.     *   GER 0 2 1 1.0 12.5 2.00
32 Helmhart,Vincent     M   AUT 1 0 4 1.0 11.0 1.50
33 Maier,Alois     M   GER 1 0 4 1.0 11.0 0.50
34 Wolfmaier,Johanne   928 M TSV Trostberg GER 0 2 3 1.0 10.5 1.50
35 Baumgartner,Leon     M SC Ortenburg 18 GER 1 0 3 1.0 9.5 0.50
35 Kulczynski,Mateus     M   AUT 1 0 4 1.0 9.5 0.50
37 Dommnich,Emil   750 M SF Augsburg GER 0 1 4 0.5 9.5 0.50